厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
工程建设项目施工招标预算价、招标控制价告知单 | |||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预算价(元) | 招标控制价(元) | 备注 | |
1 | ****点击查看 | 金砖数字工业智谷空调工程(施工) | / | ****点击查看3098.07 | ****点击查看4172.88 | ||
编 制 说 明 | 1、本项目的招标控制价与工程预算价相比下降 5.25 %; | ||||||
2、本项目的预算价、招标控制价均已计取 2 %的风险包干费; | |||||||
3、本项目的招标控制价书、附件(如有)与本告知单同时发布。 | |||||||
招标人 | ****点击查看(盖章) | 招标代理机构 | ****点击查看(盖章) | ||||
编制单位:(盖章) | 编制单位法定代表人或委托代理人(签字或盖章) | ||||||
造价工程师:(签字盖专用章) | |||||||
日期: 2025 年08月04日 |