博乐****卖店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于电池/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于电池/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:杨亚琴
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652701
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市长江路34-2
采购单位联系人和联系方式:杨亚琴:186****点击查看0361
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1E69870
采购单位预算编码:072001
三、成交信息
成交日期:2025年8月12日
总成交金额(元):8360 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**博州**市顾里木图路115号 | 8360.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 南孚 电池/电力配件 电池/9V电池 | 南孚/NANFU | 9V | 18 | 15.0 | 270.0 | |
2 | 得力 30359 pet胶带 pVC胶带/宽胶带 | 得力/deli | 30359 | 16 | 40.0 | 640.0 | |
3 | 晨光 ADM95289 A4档案盒/资料盒/经济型塑料耐用粘扣 | 晨光/M G | ADM95289 | 55 | 8.0 | 440.0 | |
4 | 速易达 无型号 贴纸 标签贴 | 速易达 | 无型号 | 12 | 28.0 | 336.0 | |
5 | 质辉 热熔胶棒 胶棒 | 质辉 | 热熔胶棒 | 230 | 2.0 | 460.0 | |
6 | 晨光 APY4621KE 折纸/手工纸 | 晨光/M G | APY4621KE | 18 | 20.0 | 360.0 | |
7 | 晨光 AJD97391 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD97391 | 160 | 3.0 | 480.0 | |
8 | 天章 A4 70g 彩色复印纸 | 天章/TANGO | A4 70g | 21 | 20.0 | 420.0 | |
9 | 九千年 5206A402 奖状/证书 | 九千年 | 5206A402 | 172 | 1.0 | 172.0 | |
10 | 得力 22215 记事本 | 得力/deli | 22215 | 17 | 15.0 | 255.0 | |
11 | 晨光 APYLK487 记事本 | 晨光/M G | APYLK487 | 18 | 20.0 | 360.0 | |
12 | 晨光 ADM94521A 文件夹 | 晨光/M G | ADM94521A | 16 | 20.0 | 320.0 | |
13 | 公牛 GN-B2063 公牛/BULL GN-B2063 电源插座 全长6.8米接线板 | 公牛/BULL | GN-B2063 | 6 | 75.0 | 450.0 | |
14 | 晨光 AWG97003 晨光 M&G 液体胶水 AWG97003 125ml/支 | 晨光/M G | AWG97003 | 76 | 2.0 | 152.0 | |
15 | 马利牌A4500丙烯颜料 墙绘手绘创作颜料 大容量500ML | 马利/Marie's | S0326-645evYW5 | 42 | 25.0 | 1050.0 | |
16 | 天卓/TIZO TGX2149 替芯/铅芯 | 天卓/TIZO | TGX2149 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
17 | 亚太森博(Asia Symbol)YTSB961 精品印爽 A4 70克复印纸 210MMX297MM 8包每箱 | 印爽 | A4 70G | 7 | 220.0 | 1540.0 | |
18 | 五千年 W-009 中性笔 黑色 0.8mm 单支装 | 五千年 | W-009 | 180 | 1.0 | 180.0 | |
19 | 子弹头/TS-008 239 023 402X等插座插线板 插排 单个装 线长1.8米 2.8米 4.8米 7.8 米 9 米 | 子弹头 | TS-239 | 5 | 55.0 | 275.0 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: