
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目名称:****点击查看工程(一期工程)
二、招标内容:****点击查看工程(一期工程)-绿化工程专业分包一标段,进行集团招标,择优选定分包方。
三、工程建设地点:**市**区。
四、工程量清单明细:
工程量清单明细 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 税率 | 价税合计 | 说明 | |
| 1 | 栽植国槐 | 株 | 190 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:国槐,胸径10-11cm,苗高4.5-5.0m,冠幅3.0-3.5m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范 工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 2 | 栽植雪松A | 株 | 1 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:雪松A,胸径14-15cm,苗高6.5-7.0m,冠幅4,5-5m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 3 | 栽植五角枫 | 株 | 1 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:五角枫,胸径13-14cm,苗高6-6.5m,冠幅4-4.5m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 4 | 栽植雪松 | 株 | 29 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:雪松,胸径10-11cm,苗高4.5-5.0m,冠幅2.5-3m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 5 | 栽植油松 | 株 | 32 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:油松,胸径10-11cm,苗高5-5.5m,冠幅3-3.2m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 6 | 栽植白皮松 | 株 | 23 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:白皮松,胸径10-11cm,苗高5-5.5m,冠幅3-3.2m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 7 | 栽植龙柏 | 株 | 191 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:龙柏,苗高2.2-2.5m,冠幅1.2-1.5m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 8 | 栽植皂荚 | 株 | 20 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:胸径10-11cm,苗高4.5-5m,冠幅3-3.5m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 9 | 栽植苹果 | 株 | 111 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:胸径7-8cm,苗高2.2-2.5m,冠幅2-2.2m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范 | |
| 10 | 栽植栾树 | 株 | 266 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:胸径10-11cm,苗高4-4.5m,冠幅3-3.5m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 11 | 栽植山桃 | 株 | 4 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:胸径7-8cm,苗高2.2-2.5m,冠幅2-2.2m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 12 | 栽植北美** | 株 | 95 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:胸径7-8cm,苗高2.2-2.5m,冠幅2-2.2m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 13 | 栽植樱桃 | 株 | 32 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:胸径7-8cm,苗高2.2-2.5m,冠幅2-2.2m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 14 | 栽植石榴 | 株 | 26 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:胸径7-8cm,苗高2.2-2.5m,冠幅2-2.2m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 15 | 栽植紫叶李 | 株 | 89 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:胸径6-7cm,苗高2-2.2m,冠幅2-2.2m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 16 | 栽植金银木 | 株 | 81 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:苗高2-2.2m,冠幅2-2.2m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 17 | 栽植龙抓槐 | 株 | 38 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:胸径D6-7,苗高2-2.2m,冠幅2-2.2m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 18 | 栽植榆叶梅 | 株 | 30 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:胸径D5-6,苗高1.2-1.5m,冠幅1-1.2m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 19 | 栽植紫薇 | 株 | 48 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:胸径7-8cm,苗高2.2-2.5m,冠幅2-2.2m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 20 | 栽植黄杨球 | 株 | 61 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.种类:苗高1m,冠幅0.8-1m 2.带土球 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本目所需的其他全部工作内容 | |
| 21 | 栽植锦带花 | m2 | 276 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.苗高45-50cm,蓬径40-45cm,25株/m2 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本项目所需的其他全部工作内容 | |
| 22 | 栽植丰花月季 | m2 | 81 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.苗高35-40cm,蓬径30-35cm,25株/m2 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本项目所需的其他全部工作内容 | |
| 23 | 栽植金叶莸 | m2 | 395 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.苗高30-35cm,蓬径25-30cm,36株/m2 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本项目所需的其他全部工作内容 | |
| 24 | 栽植连翘 | m2 | 39 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.苗高55-60cm,蓬径40-45cm,9株/m2 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本项目所需的其他全部工作内容 | |
| 25 | 栽植大叶黄杨 | m2 | 589.5 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.苗高35-40cm,蓬径25-30cm,25株/m2 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本项目所需的其他全部工作内容 | |
| 26 | 栽植小叶黄杨 | m2 | 1482.5 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.苗高30-35cm,蓬径20-25cm,36株/m2 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本项目所需的其他全部工作内容 | |
| 27 | 栽植紫叶小檗 | m2 | 603.5 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.苗高30-35cm,蓬径25-30cm,36株/m2 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本项目所需的其他全部工作内容 | |
| 28 | 栽植龟甲冬青 | m2 | 480 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.苗高30-35cm,蓬径25-30cm,36株/m2 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本项目所需的其他全部工作内容 | |
| 29 | 栽植马蔺 | m2 | 15 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.苗高30-35cm,蓬径25-30cm,25株/m2 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本项目所需的其他全部工作内容 | |
| 30 | 栽植鸢尾 | m2 | 48 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.苗高25-30cm,48株/m2 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖土 2.栽植 3.运输 4.回填 5.完成本项目所需的其他全部工作内容 | |
| 31 | 栽植紫花醡浆草 | m2 | 6209 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.苗高20-25cm,36丛/m2 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范 | |
| 32 | 栽植草皮 | m2 | 32194.77 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.结缕草 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范 | |
| 33 | 养护 | m2 | 46981.82 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.对施作全部内容竣工验收之后养护两年 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范 | |
| 34 | 土壤改良 | m2 | 46981.82 | 0.00 | 9% | 0.00 | 项目特征:1.土壤改良,栽植前应对土壤施充分腐熟的有机肥,土壤内掺入3%山皮砂并与有机肥、种植土搅拌均匀,保持绿地内种植土表层覆盖15-20cm腐殖土 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范 | |
| 合计 | 0.00 | |||||||
投标人为完成本项施工内容所发生的人工费、材料费、机械费(包含机械进出场、燃油费)、管理卷、利润、规费、税金(除增值税之外的其他税金)、必要的风险费、文明施工、降尘。迎检以及必要的施工协调费用等一切为完成本项施工内容所发生的所有费用,税率9%。投标人需自行组织踏勘,充分了解现场地势、土壤等情况,本次招标报价包含以目前现场的情况为基础,包括施工前准备、施工、施工后维护的全部费用,保证养护期内植被死亡后及时补种,两年养护期结束验收的成活率。 |
五、拦标线:****点击查看860.34元(超过拦标线价格按废标处理)(增值税税率9%)
六、评标办法:本项目采用“综合评分法”的评标方法。
七、合同条款:
本合同无预付款,合同签订生效后,按照进场施工进度的80%支付进度款,待乙方工程全部完工后支付至本工程的90%,待第一年养护期结束后支付至95%,第二年养护期结束后支付至100%。养护期以整体项目验收开始计算。
八、投标单位资格要求及投标报名方式:
投标单位要求:
要求投标单位在“津水云采”平台****点击查看集团合格供应商,已购买并成功激活平台CA证书,须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质,施工资质等级证书在有效期内;具备安全生产许可证且在有效期内;营业执照在有效期内;有近五年(2020年3月至今)完成类似工程施工业绩。
九、本次招标公告发布时间:2025年3月10日16时00分至2025年3月13日17时00分(**时间)(法定公休日、法定节假日除外)。
十、招标文件的获取
凡有意向报名的投标单位,请于2025年3月10日16时00分至2025年3月13日17时00分(**时间)(法定公休日、法定节假日除外),持企业营业执照副本(复印件加盖公章)、开户许可证(复印件加盖公章)、和经办人授权委托书(盖章)及本人身份证,前往**市**区海源道2****点击查看公司3楼获取招标文件。
十一、投标文件提交的截止时间、开启时间及地点
1.投标文件提交的截止时间:
2025-3-18 10:00(**时间)
2.投标文件开启时间:
2025-3-18 10:00(**时间)
3.投标文件开启地点: **市**区海源道2****点击查看公司三楼会议室
九、联系方式:李子红155****点击查看5973
1 | 市政公用工程 | 工程-市政公用工程-市政公用工程 | 1 | | 市政公用工程 | |