中煤****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标人名称 | ****点击查看 |
招标代理机构名称 | ****点击查看 |
项目名称和编号 | ****点击查看常**-渣尔**一带历史遗留废弃矿山生态修复项目(二期)第一批 前HZ2024-005 |
标段(包)名称和编号 | ****点击查看常**-渣尔**一带历史遗留废弃矿山生态修复项目(二期)施工第二标段 前HZ2024-005-01-02 |
开标时间 | 2024年09月12日 09时30分 |
开标地点 | **开标室2号 |
公示期 | 2024年09月18日至2024年09月21日止 |
备注说明 | 本项目关于中标候选人相关事宜联系人及联系方式 联系人:靳志美 联系方式:180****点击查看4555 |
投标人名称 | ****点击查看 |
投标报价(元) | ****点击查看5863.8000 |
工期(交货期) | 划开工时间:2024 年 09 月 25 日,计划完工时间:2026 年 09 月 25 日,共计:730 |
工程质量标准 | 符合国家及行业标准 |
承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 曾繁富 业绩01:**市**县矿山环境综合治理恢复项目五标段;业绩02:****点击查看**采石场矿山地质环境治理项目业绩03:****点击查看****点击查看公司炸药库旁边坡崩塌治理工程业绩04:安苑矿后门卫至火药库路段边坡治理工程建设工程施工合同;业绩05:**省2021年黄河流域及重点地区**市**县)历史遗留废弃矿山环境修复治理项目 项目经理姓名:陈俊证书级别:高级工程师 专业:环境地质编号:ZMD-YK-GC-FG-****点击查看0020 |
企业业绩 | 业绩01:**市**县2021年责任主体灭失矿山环境综合治理恢复项目五标段 业绩02:****点击查看采石场矿山地质环境治理项目 业绩03:****点击查看公司****点击查看煤矿高边坡治理及防护结构损坏加固工程合同 业绩04:****点击查看****点击查看公司炸药库旁边坡崩塌治 理工程 业绩05:安苑矿后门卫至火药库路段边坡治理工程 业绩06:**省2021年黄河流域及重点地区(**市**县)历史遗留废弃矿山环境修复治理项目 业绩07:****点击查看****点击查看公司斜沟煤矿沟谷滑坡塌陷治理 业绩08:**市信都区南**镇火石岗村东石灰岩矿、南**镇皇台底村北石 业绩09:信都区冀家村乡老道旮旯村北庄北垴滑坡等6处灾害点治理工程 |
其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 施工员:苏大煜;证号014****点击查看****点击查看08000058 材料员:武 冰;证号014****点击查看****点击查看08000050质检员:张崇榕;证号014****点击查看****点击查看08000025资料员:赵 欣;证号014****点击查看****点击查看08000037 安全员:刘彦锋;证号**C(2022)****点击查看244测量员:高 玉; 证号****点击查看0140造价员:靳美娟;证号建[造]112****点击查看****点击查看465造价员:梁纪妥; 证号建[造]171****点击查看7613标准员:杜永涛; 证号014****点击查看****点击查看08000033 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
评标情况 | 详见本公示附件《评标报告》 |
招标文件规定公示的其他内容 | / |
投标人名称 | 北****点击查看设计研究院****点击查看公司 |
投标报价(元) | ****点击查看8044.4700 |
工期(交货期) | 730 |
工程质量标准 | 符合国家及行业标准 |
承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 孙森华 业绩01:**市矿山生态修复治理(2023年)**区潭柘寺镇鲁家滩石灰岩矿治理项目;业绩02:**区大台街道海河“23.7”流域性特大洪水灾后业绩03:**区王佐镇千**步道地质灾害隐患点治理工程;业绩04:五队拐弯以里梁富山家西侧不稳定斜坡等2处地质灾害隐患治理项目地质灾害治理服务采购项目 项目经理姓名:孙森华证书级别:高级工程师 专业:水工环(水文地质)编号:****点击查看003007 |
企业业绩 | 业绩01:2022 年地质灾害隐患工程治理补助-2022年度**区桥梓镇峪口段村级道路崩塌治理项目 业绩02:**市****点击查看**社区地灾治理项目 业绩03:2022 年地质灾害隐患工程治理项目-第2包**区王佐镇千**步道地质灾害隐患点治理工程 业绩04:**市**区**镇黄土梁村民俗村沟口泥石流治理项目 业绩05:**市矿山生态修复治理(2023年)**区潭柘寺镇鲁家滩石灰岩矿治理项目 业绩06:五队拐弯以里梁富山家西侧不稳定斜坡等2处地质灾害隐患治理项目地质灾害治理服务采购项目 业绩07:2022年度**市**区南口镇地质灾害治理项目(居民点) 业绩08:**市矿山生态修复治理(2023年)**区王平镇石灰岩矿等3个治理项目(****点击查看**公司页岩治理区治理工程) 业绩09:王平镇地质灾害应急除险项目 业绩10:**区大台街道海河“23.7”流域性特大洪水灾后地质灾害6处应急除险项目 |
其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 项目安全负责人:高占松;证号京**B(220****点击查看98343)技术顾问:贺学海;证号ZGA****点击查看5414现场执行经理:张贺;证号京111****点击查看****点击查看1535材料负责人:马营;证号111****点击查看****点击查看247商务负责人:任世元;证号:111****点击查看****点击查看171施工员:张 亮;证号111****点击查看****点击查看430 材料员:郜永生;证号012****点击查看****点击查看18003782质检员:安文超;证号考021-****点击查看908 资料员:张 波;证号011****点击查看****点击查看06000142 安全员:尹 铮;证号京**C3(2024)(****点击查看014) |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
评标情况 | 详见本公示附件《评标报告》 |
招标文件规定公示的其他内容 | / |
投标人名称 | ****点击查看**公司 |
投标报价(元) | ****点击查看6998.5600 |
工期(交货期)天 | 730 |
工程质量标准 | 符合国家及行业标准 |
承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 宋启龙 业绩01:2022-2023年度**县废弃采坑地质环境治理项目施工业绩02:**自贸区中德生态园牛脐山北侧山体治理项目业绩03:**县瑞峰镇天池村9组杨家碥滑坡治理工程项目;业绩04:抚****点击查看西南400米建筑石料用渣矿矿山迹地综合治理工程施工;业绩05:抚****点击查看寨镇秋子峪诚信石矿矿山地质环境恢复治业绩06:包钢****点击查看公司增**石英矿矿山生态环 宋启龙 |
企业业绩 | 业绩01:**县2021年矿山地质环境治理工程项目施工一标段 业绩02:**县后石庄村北200米建筑用花岗岩矿矿山地质环境恢复治理项目工程 业绩03:茅荆坝镇团瓢村历史遗留迹地环境综合治理工程 业绩04:抚****点击查看西南400米建筑石料用渣矿矿山迹地综合治理工程施工 业绩05:抚****点击查看寨镇秋子峪诚信石矿矿山地质环境恢复治理工程施工 业绩06:**自贸区中德生态园牛脐山北侧山体治理项目 业绩07:**县瑞峰镇天池村9组杨家碥滑坡治理工程项目 业绩08:2022-2023年度**县废弃采坑地质环境治理项目第四标段) |
其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 施工员:周 聪;证号2023B171453材料员:董玉翠;证号2023B171455质检员:张 晗; 证号J191121 安全员:张 冲;证号2022B100535测量员:闫利祥;证 号2022B100955 资料员:李**;证号2020C000145 技术员:宋增巡;证号2019C013189 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
评标情况 | 详见本公示附件《评标报告》 |
招标文件规定公示的其他内容 | / |
投标人名称:****点击查看公司 否决理由:未提供招标文件中能力要求的承诺函 |
根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,“投标人或其它利害关系 人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到 异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。”对招标人答复 仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督 部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
附件:
附件: 附件: