四川****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | ****点击查看 | 完好 | 80000 | ****点击查看864.91 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 150 | ||
2 | ****点击查看**公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看169.75 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 150 | ||
3 | ****点击查看**公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看783.38 | 合格 | 150 | ||
4 | ****点击查看**公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看467.40 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 150 | ||
5 | **同****点击查看公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看230.15 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 150 | ||
6 | ****点击查看**公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看569.97 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 150 | ||
7 | ****点击查看**公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看628.26 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 150 | ||
8 | ****点击查看公司 | 完好 | 80000 | ****点击查看736.41 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 150 |
0.00 | ||
招标人代表: 记录人: 监标人: |