“温州绿心﹒生态三垟”生态环境导向的开发(EOD)项目-湿地清淤治水工程开标记录[A3303010410005032001001]

“温州绿心﹒生态三垟”生态环境导向的开发(EOD)项目-湿地清淤治水工程开标记录[A3303010410005032001001]

发布于 2024-12-06
项目名称:
湿地清淤治水工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**三垟大道西入口(温****点击查看管委会办公楼北楼121室 ****点击查看7790
联系人:杨芳芳
电话:150****点击查看7771
代理机构:
名称:****点击查看(普通合伙)
地址:**省﹒**市﹒**区
联系人:邵晓芳
电话:0577-****点击查看7782
标段(包)名称:
“**绿心﹒生态三垟”生态环境导向的开发(EOD)项目-湿地清淤治水工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看050****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看 35,095,053.00元 180天 见**市公共**交易网
2 **利华****点击查看公司 35,180,224.00元 180天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看**公司 34,940,316.00元 180天 见**市公共**交易网
4 **省****点击查看公司 35,173,772.00元 180天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看**公司 35,177,822.00元 180天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看**公司 34,643,232.00元 180天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看公司 34,672,723.00元 180天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看**公司 34,871,117.00元 180天 见**市公共**交易网
9 **江利****点击查看公司 34,947,430.00元 180天 见**市公共**交易网
10 **泰沣****点击查看公司 34,133,083.00元 180天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看**公司 35,206,464.00元 180天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 34,921,309.00元 见**市公共**交易网
13 ****点击查看**公司 34,926,266.00元 180天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看集团有限公司 35,244,934.00元 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 34,908,387.00元 180天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看**公司 35,161,245.00元 180天 见**市公共**交易网
17 **苍豪****点击查看公司 34,862,571.00元 180天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看**开发中心 35,108,604.00元 180天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看公司 34,925,170.00元 180天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 34,735,445.00元 180天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看集团有限公司 34,731,644.00元 180天 见**市公共**交易网
22 **同****点击查看公司 34,861,409.00元 180天 见**市公共**交易网
23 **县水利****点击查看公司 35,143,443.00元 180天 见**市公共**交易网
24 湖****点击查看公司 34,928,341.00元 180天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看**公司 34,947,975.00元 180天 见**市公共**交易网
26 中达(福****点击查看公司 34,852,615.00元 180天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看**公司 34,899,813.00元 180天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看**公司 34,937,763.00元 180天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看公司 34,913,588.00元 180天 见**市公共**交易网
30 **省万润****点击查看公司 35,111,421.00元 180天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看集团有限公司 34,788,348.00元 180天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 34,704,100.00元 180天 见**市公共**交易网
33 金****点击查看公司 34,861,970.00元 180天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看公司 34,950,214.00元 180天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看****点击查看公司 34,818,166.00元 180天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看**公司 35,157,331.00元 180天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看**公司 33,355,515.00元 180天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看集团有限公司 34,892,207.00元 180天 见**市公共**交易网
39 **弘湘****点击查看公司 34,877,886.00元 180天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 34,893,266.00元 180天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 34,707,903.00元 180天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看公司 34,796,561.00元 180天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看**公司 34,819,689.00元 见**市公共**交易网
44 **省****点击查看公司 3,363,761.00元 180天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看**公司 34,789,450.00元 180天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看公司 34,916,169.00元 180天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看**公司 34,852,081.00元 180天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看****点击查看公司 34,853,087.00元 180天 见**市公共**交易网
49 **省****点击查看公司 34,674,475.00元 180天 见**市公共**交易网
50 **恒发****点击查看公司 34,894,699.00元 180天 见**市公共**交易网
51 **浩源****点击查看公司 35,322,700.00元 180天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看**公司 34,897,123.00元 180天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看**公司 34,930,513.00元 180天 见**市公共**交易网
54 嘉****点击查看公司 34,953,185.00元 见**市公共**交易网
55 ****点击查看**公司 34,706,160.00元 180天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看公司 34,899,447.00元 180天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看**公司 34,920,024.00元 180天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看公司 34,957,393.00元 见**市公共**交易网
59 ****点击查看**公司 35,297,041.00元 180天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 34,876,175.00元 180天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看集团有限公司 34,409,229.00元 180天 见**市公共**交易网
62 **市丰源****点击查看公司 34,914,589.00元 180天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 34,865,026.00元 180天 见**市公共**交易网
64 **县****点击查看公司 35,026,925.00元 180天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看公司 34,630,394.00元 180天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看公司 35,039,659.00元 180天 见**市公共**交易网
67 **宏业****点击查看公司 35,105,589.00元 180天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看公司 34,949,584.00元 180天 见**市公共**交易网
69 金****点击查看公司 34,892,595.00元 见**市公共**交易网
70 **市****点击查看公司 34,930,943.00元 180天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看**公司 34,860,877.00元 180天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看**公司 34,823,452.00元 180天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看**公司 34,930,057.00元 180天 见**市公共**交易网
74 **市****点击查看公司 34,905,637.00元 见**市公共**交易网
75 ****点击查看**公司 34,946,391.00元 180天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看集团有限公司 35,342,273.00元 180天 见**市公共**交易网
77 **省****点击查看公司 35,272,143.00元 180天 见**市公共**交易网
78 **市****点击查看公司 34,939,394.00元 180天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看公司 34,649,868.00元 180天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看**公司 34,943,029.00元 180天 见**市公共**交易网
81 **市****点击查看公司 34,928,999.00元 180天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看**公司 34,895,168.00元 180天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看公司 34,674,305.00元 180天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看公司 35,299,912.00元 180天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看公司 35,154,083.00元 180天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看**公司 34,912,094.00元 180天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看公司 35,175,670.00元 180天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看**公司 35,250,260.00元 180天 见**市公共**交易网
89 ****点击查看**公司 34,787,080.00元 180天 见**市公共**交易网
90 **市****点击查看公司 34,891,166.00元 180天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看**公司 33,373,683.00元 见**市公共**交易网
92 ****点击查看集团有限公司 35,376,848.00元 180天 见**市公共**交易网
93 ****点击查看公司 34,864,453.00元 180天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看公司 34,997,886.00元 180天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看**公司 35,114,646.00元 180天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看集团有限公司 34,940,813.00元 180天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看公司 34,790,566.00元 180天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看**公司 34,909,978.00元 180天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看**公司 35,358,651.00元 180天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看公司 34,896,774.00元 180天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看**公司 34,898,476.00元 180天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看****点击查看公司 34,894,374.00元 见**市公共**交易网
103 ****点击查看**公司 34,822,125.00元 180天 见**市公共**交易网
104 ****点击查看集团****点击查看公司 34,856,219.00元 180天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看公司 34,920,567.00元 180天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看**公司 35,350,717.00元 180天 见**市公共**交易网
107 ****点击查看**公司 34,867,952.00元 180天 见**市公共**交易网
108 ****点击查看**公司 34,841,600.00元 180天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看**公司 34,839,782.00元 180天 见**市公共**交易网
110 ****点击查看**公司 34,934,030.00元 180天 见**市公共**交易网
111 常****点击查看公司 34,916,431.00元 180天 见**市公共**交易网
112 宏翔****点击查看公司 34,781,259.00元 180天 见**市公共**交易网
113 ****点击查看公司 35,172,265.00元 180天 见**市公共**交易网
114 ****点击查看公司 34,912,452.00元 180天 见**市公共**交易网
115 ****点击查看**公司 35,241,300.00元 180天 见**市公共**交易网
116 ****点击查看**公司 34,604,828.00元 180天 见**市公共**交易网
117 ****点击查看**公司 34,747,982.00元 180天 见**市公共**交易网
118 ****点击查看**公司 35,244,852.00元 180天 见**市公共**交易网
119 ****点击查看公司 34,931,278.00元 180天 见**市公共**交易网
120 **省****点击查看**公司 34,712,638.00元 180天 见**市公共**交易网
121 **市阡陌****点击查看公司 35,239,485.00元 180天 见**市公共**交易网
122 ****点击查看**公司 34,941,337.00元 180天 见**市公共**交易网
123 ****点击查看**公司 34,915,908.00元 180天 见**市公共**交易网
124 舟****点击查看公司 34,794,912.00元 180天 见**市公共**交易网
125 ****点击查看公司 34,889,797.00元 180天 见**市公共**交易网
126 ****点击查看**公司 34,920,508.00元 180天 见**市公共**交易网
127 ****点击查看**公司 34,836,171.00元 180天 见**市公共**交易网
128 **市****点击查看公司 34,926,828.00元 180天 见**市公共**交易网
129 ****点击查看**公司 35,278,999.00元 180天 见**市公共**交易网
130 台****点击查看公司 34,901,263.00元 180天 见**市公共**交易网
131 ****点击查看公司 34,952,642.00元 180天 见**市公共**交易网
132 ****点击查看**公司 34,915,504.00元 180天 见**市公共**交易网
133 ****点击查看公司 34,926,828.00元 180天 见**市公共**交易网
134 ****点击查看公司 34,304,990.00元 180天 见**市公共**交易网
135 ****点击查看**公司 34,917,920.00元 180天 见**市公共**交易网
136 **市****点击查看公司 34,923,333.00元 180天 见**市公共**交易网
137 ****点击查看公司 34,089,482.00元 180天 见**市公共**交易网
138 **市****点击查看公司 35,227,168.00元 180天 见**市公共**交易网
139 ****点击查看集团有限公司 35,232,983.00元 180天 见**市公共**交易网
140 ****点击查看**公司 35,347,876.00元 180天 见**市公共**交易网
141 ****点击查看**公司 35,334,336.00元 180天 见**市公共**交易网
142 ****点击查看**公司 34,653,193.00元 180天 见**市公共**交易网
143 ****点击查看**公司 35,266,860.00元 180天 见**市公共**交易网
144 ****点击查看**公司 34,890,457.00元 180天 见**市公共**交易网
145 ****点击查看公司 34,910,986.00元 180天 见**市公共**交易网
146 ****点击查看集团有限公司 34,911,328.00元 180天 见**市公共**交易网
147 **市****点击查看公司 34,811,600.00元 180天 见**市公共**交易网
148 ****点击查看公司 34,831,363.00元 180天 见**市公共**交易网
149 ****点击查看集团有限公司 35,125,299.00元 180天 见**市公共**交易网
150 ****点击查看**公司 33,061,066.00元 180天 见**市公共**交易网
151 **市大禹****点击查看公司 34,873,548.00元 180天 见**市公共**交易网
152 ****点击查看公司 35,005,218.00元 180天 见**市公共**交易网
153 ****点击查看**公司 34,928,476.00元 180天 见**市公共**交易网
154 ****点击查看**公司 34,934,112.00元 180天 见**市公共**交易网
155 **市****点击查看公司 34,928,819.00元 180天 见**市公共**交易网
156 ****点击查看公司 34,989,077.00元 180天 见**市公共**交易网
157 ****点击查看公司 34,898,779.00元 180天 见**市公共**交易网
158 ****点击查看**公司 34,723,009.00元 180天 见**市公共**交易网
159 ****点击查看公司 34,870,187.00元 180天 见**市公共**交易网
160 ****点击查看**公司 35,140,271.00元 180天 见**市公共**交易网
161 ****点击查看**公司 34,907,157.00元 见**市公共**交易网
162 ****点击查看集团有限公司 35,212,358.00元 180天 见**市公共**交易网
163 ****点击查看公司 34,934,460.00元 180天 见**市公共**交易网
164 ****点击查看公司 34,859,379.00元 180天 见**市公共**交易网
165 ****点击查看**公司 34,855,826.00元 180天 见**市公共**交易网
166 ****点击查看**公司 35,099,595.00元 180天 见**市公共**交易网
167 ****点击查看**公司 35,019,295.00元 见**市公共**交易网
168 **乾侨****点击查看公司 35,023,491.00元 180天 见**市公共**交易网
169 ****点击查看集团有限公司 34,863,501.00元 180天 见**市公共**交易网
170 ****点击查看**公司 34,900,875.00元 180天 见**市公共**交易网
171 温****点击查看公司 34,656,482.00元 180天 见**市公共**交易网
172 ****点击查看公司 34,893,632.00元 见**市公共**交易网
173 ****点击查看**公司 34,865,529.00元 180天 见**市公共**交易网
174 ****点击查看**公司 35,248,207.00元 180天 见**市公共**交易网
175 ****点击查看**公司 34,736,245.00元 180天 见**市公共**交易网
176 ****点击查看****点击查看公司 34,917,013.00元 180天 见**市公共**交易网
177 ****点击查看公司 34,681,828.00元 见**市公共**交易网
178 ****点击查看**公司 35,129,465.00元 180天 见**市公共**交易网
179 ****点击查看**公司 34,900,172.00元 180天 见**市公共**交易网
180 **省红日****点击查看公司 34,906,974.00元 180天 见**市公共**交易网
181 ****点击查看**公司 34,569,086.00元 180天 见**市公共**交易网
182 ****点击查看公司 35,375,688.00元 180天 见**市公共**交易网
183 ****点击查看**公司 34,901,624.00元 180天 见**市公共**交易网
184 ****点击查看**公司 34,812,829.00元 180天 见**市公共**交易网
185 **市****点击查看公司 34,915,836.00元 180天 见**市公共**交易网
186 ****点击查看**公司 34,968,066.00元 180天 见**市公共**交易网
187 ****点击查看集团****点击查看公司 34,791,608.00元 180天 见**市公共**交易网
188 ****点击查看**公司 34,813,800.00元 180天 见**市公共**交易网
189 **市****点击查看公司 35,218,363.00元 180天 见**市公共**交易网
190 **卓泰****点击查看公司 34,927,813.00元 180天 见**市公共**交易网
191 ****点击查看公司 34,925,787.00元 180天 见**市公共**交易网
192 ****点击查看**公司 34,797,536.00元 180天 见**市公共**交易网
193 **省营涵****点击查看公司 34,946,012.00元 180天 见**市公共**交易网
194 ****点击查看**公司 34,825,363.00元 180天 见**市公共**交易网
195 ****点击查看公司 34,916,517.00元 180天 见**市公共**交易网
196 ****点击查看**公司 34,793,545.00元 见**市公共**交易网
197 ****点击查看**公司 34,903,426.00元 180天 见**市公共**交易网
198 ****点击查看公司 34,842,522.00元 180天 见**市公共**交易网
199 ****点击查看**公司 34,906,246.00元 180天 见**市公共**交易网
200 **市****点击查看公司 34,906,597.00元 180天 见**市公共**交易网
201 ****点击查看****点击查看公司 35,331,653.00元 180天 见**市公共**交易网
202 ****点击查看**公司 34,581,458.00元 180天 见**市公共**交易网
203 ****点击查看集团有限公司 34,889,431.00元 见**市公共**交易网
204 ****点击查看**公司 34,902,689.00元 180天 见**市公共**交易网
205 ****点击查看公司 32,651,746.00元 180天 见**市公共**交易网
206 ****点击查看**公司 35,287,594.00元 180天 见**市公共**交易网
207 ****点击查看公司 33,643,891.00元 180天 见**市公共**交易网
208 浙****点击查看公司 34,909,338.00元 180天 见**市公共**交易网
209 台****点击查看公司 34,928,990.00元 180天 见**市公共**交易网
210 ****点击查看**公司 34,936,100.00元 180天 见**市公共**交易网
211 **市****点击查看公司 34,909,045.00元 180天 见**市公共**交易网
212 ****点击查看公司 34,878,969.00元 180天 见**市公共**交易网
213 ****点击查看公司 34,948,560.00元 180天 见**市公共**交易网
214 ****点击查看公司 35,390,274.00元 180天 见**市公共**交易网
215 ****点击查看公司 35,353,596.00元 见**市公共**交易网
216 **吉荣****点击查看公司 35,143,443.00元 180天 见**市公共**交易网
217 ****点击查看公司 35,281,269.00元 180天 见**市公共**交易网
218 ****点击查看****点击查看公司 35,090,637.00元 180天 见**市公共**交易网
219 **巨****点击查看公司 35,301,593.00元 180天 见**市公共**交易网
220 **省****点击查看公司 34,953,728.00元 180天 见**市公共**交易网
221 ****点击查看**公司 34,925,755.00元 180天 见**市公共**交易网
222 ****点击查看公司 34,858,325.00元 180天 见**市公共**交易网
223 ****点击查看公司 34,890,108.00元 180天 见**市公共**交易网
224 ****点击查看公司 34,865,978.00元 180天 见**市公共**交易网
225 ****点击查看**公司 34,878,413.00元 180天 见**市公共**交易网
226 ****点击查看**公司 34,915,011.00元 180天 见**市公共**交易网
227 ****点击查看**公司 35,263,904.00元 180天 见**市公共**交易网
228 ****点击查看**公司 34,724,828.00元 180天 见**市公共**交易网
229 **好山****点击查看公司 34,907,283.00元 180天 见**市公共**交易网
230 ****点击查看公司 35,371,510.00元 180天 见**市公共**交易网
231 ****点击查看**公司 35,168,822.00元 180天 见**市公共**交易网
232 金****点击查看公司 34,909,345.00元 180天 见**市公共**交易网
233 ****点击查看**公司 34,946,869.00元 180天 见**市公共**交易网
234 ****点击查看集团有限公司 34,908,006.00元 180天 见**市公共**交易网
235 ****点击查看公司 34,802,860.00元 180天 见**市公共**交易网
236 ****点击查看集团****点击查看公司 34,910,100.00元 180天 见**市公共**交易网
237 ****点击查看公司 35,292,355.00元 180天 见**市公共**交易网
238 **省****点击查看公司 35,356,188.00元 180天 见**市公共**交易网
239 乐****点击查看公司 34,880,996.00元 180天 见**市公共**交易网
240 ****点击查看**公司 35,227,996.00元 180天 见**市公共**交易网
241 ****点击查看公司 34,904,542.00元 180天 见**市公共**交易网
242 ****点击查看集团有限公司 34,854,785.00元 180天 见**市公共**交易网
243 ****点击查看**公司 34,931,906.00元 见**市公共**交易网
244 ****点击查看公司 34,915,266.00元 180天 见**市公共**交易网
245 **市****点击查看公司 34,636,610.00元 180天 见**市公共**交易网
246 ****点击查看**公司 34,624,072.00元 180天 见**市公共**交易网
247 ****点击查看公司 34,710,525.00元 180天 见**市公共**交易网
248 **市****点击查看公司 34,912,744.00元 180天 见**市公共**交易网
249 **宏盛****点击查看公司 34,974,624.00元 180天 见**市公共**交易网
250 **九洲水电****点击查看公司 35,274,616.00元 180天 见**市公共**交易网
251 ****点击查看公司 35,276,926.00元 180天 见**市公共**交易网
252 ****点击查看公司 34,892,945.00元 180天 见**市公共**交易网
253 金****点击查看公司 34,923,346.00元 180天 见**市公共**交易网
254 ****点击查看**公司 35,361,126.00元 180天 见**市公共**交易网
255 ****点击查看**公司 34,614,503.00元 180天 见**市公共**交易网
256 ****点击查看公司 35,290,013.00元 180天 见**市公共**交易网
257 **省****点击查看公司 35,073,532.00元 180天 见**市公共**交易网
258 ****点击查看**公司 34,683,390.00元 180天 见**市公共**交易网
259 **金峰****点击查看公司 34,617,742.00元 180天 见**市公共**交易网
260 **四****点击查看公司 34,912,666.00元 180天 见**市公共**交易网
261 ****点击查看**公司 34,646,491.00元 180天 见**市公共**交易网
262 **弘远****点击查看公司 35,189,189.00元 180天 见**市公共**交易网
263 ****点击查看**公司 35,217,514.00元 180天 见**市公共**交易网
264 ****点击查看集团有限公司 34,939,799.00元 180天 见**市公共**交易网
265 **新****点击查看公司 34,944,154.00元 180天 见**市公共**交易网
266 ****点击查看公司 34,929,351.00元 180天 见**市公共**交易网
267 杭****点击查看公司 34,893,995.00元 180天 见**市公共**交易网
268 ****点击查看市****点击查看公司 35,019,658.00元 180天 见**市公共**交易网
269 ****点击查看集团****点击查看公司 34,858,886.00元 180天 见**市公共**交易网
270 ****点击查看公司 34,900,549.00元 180天 见**市公共**交易网
271 ****点击查看**公司 34,905,884.00元 180天 见**市公共**交易网
272 ****点击查看**公司 34,907,456.00元 180天 见**市公共**交易网
273 ****点击查看公司 35,035,637.00元 180天 见**市公共**交易网
274 **省****点击查看公司 35,208,599.00元 180天 见**市公共**交易网
275 ****点击查看公司 34,854,416.00元 180天 见**市公共**交易网
276 ****点击查看公司 34,881,585.00元 180天 见**市公共**交易网
277 ****点击查看公司 34,827,597.00元 180天 见**市公共**交易网
278 **浩鑫****点击查看公司 35,325,667.00元 180天 见**市公共**交易网
279 **德茂****点击查看公司 35,261,789.00元 180天 见**市公共**交易网
280 **三合****点击查看公司 34,868,529.00元 180天 见**市公共**交易网
281 ****点击查看集团有限公司 34,810,499.00元 180天 见**市公共**交易网
282 ****点击查看公司 34,727,224.00元 180天 见**市公共**交易网
283 四****点击查看公司 35,120,282.00元 180天 见**市公共**交易网
284 **豪****点击查看公司 35,123,159.00元 180天 见**市公共**交易网
285 ****点击查看公司 34,914,031.00元 180天 见**市公共**交易网
286 ****点击查看**公司 34,859,871.00元 180天 见**市公共**交易网
287 ****点击查看集团有限公司 35,254,442.00元 见**市公共**交易网
288 ****点击查看**公司 34,890,829.00元 180天 见**市公共**交易网
289 ****点击查看**公司 35,328,679.00元 180天 见**市公共**交易网
290 ****点击查看**公司 35,374,404.00元 180天 见**市公共**交易网
291 ****点击查看公司 34,816,155.00元 180天 见**市公共**交易网
292 ****点击查看**公司 34,830,172.00元 180天 见**市公共**交易网
293 ****点击查看**公司 34,034,913.00元 180天 见**市公共**交易网
294 ****点击查看公司 35,220,954.00元 180天 见**市公共**交易网
295 ****点击查看**公司 34,921,029.00元 180天 见**市公共**交易网
296 ****点击查看公司 34,925,187.00元 180天 见**市公共**交易网
297 ****点击查看公司 34,905,507.00元 180天 见**市公共**交易网
298 ****点击查看公司 35,379,369.00元 180天 见**市公共**交易网
299 浩宸****点击查看公司 34,721,297.00元 180天 见**市公共**交易网
300 ****点击查看公司 34,875,647.00元 180天 见**市公共**交易网
301 **市誉江****点击查看公司 34,845,250.00元 180天 见**市公共**交易网
302 **市淠史杭水电****点击查看公司 35,202,378.00元 180天 见**市公共**交易网
303 **市第一****点击查看公司 34,905,200.00元 180天 见**市公共**交易网
304 ****点击查看集团有限公司 34,888,852.00元 180天 见**市公共**交易网
305 ****点击查看集团****点击查看公司 34,856,752.00元 180天 见**市公共**交易网
306 ****点击查看**公司 35,025,454.00元 180天 见**市公共**交易网
307 **市****点击查看公司 34,805,298.00元 180天 见**市公共**交易网
308 **市水利****点击查看公司 34,807,770.00元 180天 见**市公共**交易网
309 ****点击查看公司 35,285,177.00元 180天 见**市公共**交易网
310 ****点击查看公司 35,294,723.00元 180天 见**市公共**交易网
311 ****点击查看**公司 34,784,798.00元 180天 见**市公共**交易网
312 ****点击查看**公司 34,863,963.00元 180天 见**市公共**交易网
313 ****点击查看公司 34,912,822.00元 180天 见**市公共**交易网
314 ****点击查看公司 34,875,145.00元 180天 见**市公共**交易网
315 ****点击查看集团有限公司 35,307,158.00元 180天 见**市公共**交易网
316 ****点击查看公司 34,832,602.00元 180天 见**市公共**交易网
317 ****点击查看**公司 34,924,695.00元 180天 见**市公共**交易网
318 ****点击查看**公司 35,200,037.00元 见**市公共**交易网
319 ****点击查看公司 35,753,624.00元 180天 见**市公共**交易网
320 **龙元盛宏****点击查看公司 34,743,511.00元 180天 见**市公共**交易网
321 ****点击查看**公司 34,733,960.00元 180天 见**市公共**交易网
322 ****点击查看公司 34,699,910.00元 180天 见**市公共**交易网
323 **省****点击查看公司 34,893,939.00元 180天 见**市公共**交易网
324 ****点击查看**公司 35,315,009.00元 180天 见**市公共**交易网
325 ****点击查看公司 34,872,053.00元 180天 见**市公共**交易网
326 ****点击查看公司 34,870,654.00元 180天 见**市公共**交易网
327 ****点击查看**公司 35,302,475.00元 180天 见**市公共**交易网
328 ****点击查看**公司 35,252,395.00元 见**市公共**交易网
329 ****点击查看**公司 34,932,822.00元 180天 见**市公共**交易网
330 ****点击查看集团有限公司 35,231,321.00元 180天 见**市公共**交易网
331 ****点击查看公司 34,897,705.00元 180天 见**市公共**交易网
332 ****点击查看公司 34,687,920.00元 180天 见**市公共**交易网
333 **市****点击查看**公司 35,213,710.00元 180天 见**市公共**交易网
334 **胜宇****点击查看公司 35,234,623.00元 180天 见**市公共**交易网
335 **省正源****点击查看公司 34,696,971.00元 180天 见**市公共**交易网
336 **新****点击查看公司 34,915,093.00元 180天 见**市公共**交易网
337 ****点击查看集团****点击查看公司 35,448,118.00元 180天 见**市公共**交易网
338 **汇众兴****点击查看公司 35,368,960.00元 180天 见**市公共**交易网
339 ****点击查看**公司 35,339,620.00元 180天 见**市公共**交易网
340 ****点击查看**公司 34,922,728.00元 180天 见**市公共**交易网
341 **市****点击查看公司 34,915,342.00元 180天 见**市公共**交易网
342 ****点击查看**公司 34,916,247.00元 见**市公共**交易网
343 **星洲****点击查看公司 34,860,399.00元 180天 见**市公共**交易网
344 ****点击查看**公司 34,729,436.00元 180天 见**市公共**交易网
345 ****点击查看**公司 35,382,155.00元 180天 见**市公共**交易网
346 ****点击查看**公司 34,633,498.00元 180天 见**市公共**交易网
347 ****点击查看公司 34,969,275.00元 180天 见**市公共**交易网
348 ****点击查看集团有限公司 34,865,018.00元 180天 见**市公共**交易网
349 ****点击查看公司 35,387,480.00元 180天 见**市公共**交易网
350 **省****点击查看公司 35,363,673.00元 180天 见**市公共**交易网
351 绍****点击查看公司 34,917,435.00元 180天 见**市公共**交易网
352 ****点击查看公司 34,951,541.00元 180天 见**市公共**交易网
353 **建江****点击查看公司 34,986,348.00元 180天 见**市公共**交易网
354 ****点击查看**公司 35,195,557.00元 180天 见**市公共**交易网
355 ****点击查看**公司 35,204,391.00元 见**市公共**交易网
356 ****点击查看集团****点击查看公司 35,197,666.00元 180天 见**市公共**交易网
357 ****点击查看**公司 35,016,925.00元 180天 见**市公共**交易网
358 ****点击查看**公司 35,182,575.00元 见**市公共**交易网
359 ****点击查看公司 35,312,550.00元 180天 见**市公共**交易网
360 ****点击查看**公司 35,184,630.00元 180天 见**市公共**交易网
361 ****点击查看**公司 35,043,516.00元 180天 见**市公共**交易网
362 ****点击查看**公司 35,304,841.00元 180天 见**市公共**交易网
363 ****点击查看**公司 34,880,570.00元 180天 见**市公共**交易网
364 ****点击查看**公司 35,384,831.00元 180天 见**市公共**交易网
365 ****点击查看**公司 35,269,513.00元 见**市公共**交易网
366 ****点击查看公司 34,917,013.00元 180天 见**市公共**交易网
367 **省大秦****点击查看公司 34,743,217.00元 见**市公共**交易网
368 **丰弘聚****点击查看公司 34,960,289.00元 180天 见**市公共**交易网
369 **省燕山湖****点击查看公司 34,837,453.00元 180天 见**市公共**交易网
370 **中金兴****点击查看公司 34,915,418.00元 见**市公共**交易网
371 ****点击查看**公司 35,224,172.00元 180天 见**市公共**交易网
372 ****点击查看**公司 34,940,817.00元 180天 见**市公共**交易网
373 ****点击查看****点击查看公司 35,132,973.00元 180天 见**市公共**交易网
374 ****点击查看公司 34,876,735.00元 180天 见**市公共**交易网
375 ****点击查看公司 34,913,178.00元 180天 见**市公共**交易网
376 ****点击查看****点击查看公司 35,016,126.00元 见**市公共**交易网
377 ****点击查看集团****点击查看公司 34,347,409.00元 180天 见**市公共**交易网
378 ****点击查看公司 34,963,440.00元 180天 见**市公共**交易网
379 ****点击查看集团****点击查看公司 34,684,991.00元 180天 见**市公共**交易网
380 ****点击查看集团有限公司 35,246,143.00元 180天 见**市公共**交易网
381 **省**市土****点击查看公司 34,607,928.00元 180天 见**市公共**交易网
382 ****点击查看**公司 34,944,533.00元 180天 见**市公共**交易网
383 ****点击查看公司 34,915,181.00元 180天 见**市公共**交易网
384 ****点击查看**公司 34,714,694.00元 见**市公共**交易网
385 **滨河****点击查看公司 35,237,875.00元 180天 见**市公共**交易网
386 ****点击查看**公司 35,164,980.00元 180天 见**市公共**交易网
387 **市****点击查看公司 34,836,219.00元 180天 见**市公共**交易网
388 ****点击查看**公司 33,598,959.00元 180天 见**市公共**交易网
389 ****点击查看**公司 34,911,733.00元 180天 见**市公共**交易网
