
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
洛社镇张镇**段水系调整工程施工
中标候选人公示
项目编号:****点击查看
根据水利工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,洛社镇张镇**段水系调整工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
投标人名称 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
****点击查看 | ****点击查看**公司 | **市水利****点击查看公司 | |
投标报价(元) | ****点击查看9252.55 | ****点击查看2882.67 | ****点击查看5953.00 |
项目负责人姓名 | 吴振霞 | 张玉利 | 陈静 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 企业类似工程业绩: 1、 关家桥河(清源路-具区路)河道综合治理工程施工 2、 **市元和塘(**段)治理工程二标段 3、 锡澄**洛社段美丽河湖建设工程 项目经理类似业绩: 1、2023年**市全域规划建设高标准农田项目(浮桥片区)二标段—丁泾、九曲、**、牌楼 | 企业类似工程业绩: 1、 北一中沟等河道水环境综合整治工程施工标(四标段) 2、 **市马河上段治理工程施工2标 3、 阜**渠南灌区2022年度续建配套与现代化改造项目施工Ⅱ标 项目经理类似业绩: 1、 2022 年度**市**县悦来镇橡佟片高标准农田建设项目(中央预算内)一标段 | 企业类似工程业绩: 1、 **省淮河流域重点**洼地近期治理工程**市境内下官河整治工程施工4 标 2、 **市宣堡港治理工程(**段)施工 02 标 3、 **省淮河流域重点**洼地近期治理工程**市境内工程增补工程施工 项目经理类似业绩: 1、 2023 年度**市**市新街镇高标准农田建设项目(财政补助)施工 |
主要技术管理人员 | 项目负责人:吴振霞 身份证号:3205****点击查看****点击查看**2525 证书编号:苏132****点击查看****点击查看03709 技术负责人:孙兰平 身份证号:3209****点击查看****点击查看**5720 证书编号:243****点击查看****点击查看3320015 质量员:孙伟 身份证号:3209****点击查看****点击查看**5715 证书编号:SGL201****点击查看0488 安全员:袁洪 身份证号:3212****点击查看****点击查看**0930 证书编号:苏水安C201****点击查看0195 | 项目负责人:张玉利 身份证号:3213****点击查看****点击查看**3646 证书编号:苏232****点击查看24067 技术负责人:王维康 身份证号:3208****点击查看****点击查看**0413 证书编号:SQZ****点击查看015P0059 质量员:殷闻 身份证号:3213****点击查看****点击查看**7857 证书编号:SGL201****点击查看0193 安全员:张晟华 身份证号:3206****点击查看****点击查看**6438 证书编号:苏水安C202****点击查看0371 | 项目负责人:陈静 身份证号:3210****点击查看****点击查看**0340 证书编号:苏232****点击查看07475 技术负责人:徐海亮 身份证号:3209****点击查看****点击查看**3036 证书编号:2011P090029 质量员:张兆源 身份证号:3212****点击查看****点击查看**3695 证书编号:SQX202****点击查看0873 安全员:车广杰 身份证号:3212****点击查看****点击查看**2772 证书编号:苏水安C202****点击查看0109 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据:
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | ****点击查看公司 | 不符合招标文件中规定的其它实质性要求(项目经理一级建造师注册证书无有效签名及日期) |
三、评标基准价系数:N值:1,Q1值:0.7
四、投标报价修正: /
五、所有投标人技术标评分情况:/
六、所有投标人投标报价及得分情况:
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 得分情况 | 投标单位最终得分 | 排名 | ||
(元) | 技术标 | 商务标 | 综合标 | ||||
| ****点击查看 | ****点击查看9252.55 | 20.38 | 69.99 | 5 | 95.37 | 1 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2882.67 | 20.52 | 69.74 | 5 | 95.26 | 2 |
3 | **市水利****点击查看公司 | ****点击查看5953.00 | 20.42 | 69.8 | 5 | 95.22 | 3 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看1907.98 | 20.67 | 69.13 | 5 | 94.8 | 4 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8899.75 | 20.22 | 69.34 | 5 | 94.56 | 5 |
6 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看4336.25 | 20.34 | 65.43 | 5 | 90.77 | 6 |
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9076.77 | 20.29 | 62.28 | 5 | 90.57 | 7 |
8 | **市****点击查看公司 | ****点击查看5090.66 | 20.18 | / | 5 | / | / |
9 | **市****点击查看公司 | ****点击查看9941.10 | 20.17 | / | 5 | / | / |
10 | ****点击查看公司 | ****点击查看9585.32 | 20.15 | / | 5 | / | / |
11 | **县水利****点击查看公司 | ****点击查看1000.00 | 20.04 | / | 5 | / | / |
12 | **县天龙****点击查看公司 | ****点击查看2086.69 | 20.02 | / | 5 | / | / |
13 | 宜****点击查看公司 | ****点击查看7324.68 | 20.01 | / | 5 | / | / |
14 | **市****点击查看**公司 | ****点击查看1730.59 | 19.98 | / | 5 | / | / |
15 | **恒诚****点击查看公司 | ****点击查看8068.59 | 19.95 | / | 5 | / | / |
16 | ****点击查看公司 | ****点击查看6256.88 | 19.92 | / | 5 | / | / |
17 | **盛****点击查看公司 | ****点击查看2952.37 | 19.90 | / | 5 | / | / |
18 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看9558.76 | 19.86 | / | 5 | / | / |
19 | **丰弘聚****点击查看公司 | ****点击查看8613.23 | 19.81 | / | 5 | / | / |
20 | **市****点击查看公司 | ****点击查看1590.26 | 19.78 | / | 5 | / | / |
21 | **省****点击查看公司 | ****点击查看4143.00 | 19.65 | / | 5 | / | / |
22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2108.90 | 19.63 | / | 5 | / | / |
23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6090.51 | 19.59 | / | 5 | / | / |
24 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0419.13 | 19.36 | / | 5 | / | / |
七、拟定中标人: ****点击查看
八、本中标候选人公示期自2025年7月14日起,至2025年7月17日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标人公告并签发中标通知书。
征询:****点击查看 电话:0510-****点击查看1400
投诉:****点击查看水利局 电话:0510-****点击查看6508
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2025年7月14日