
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
*投标文件的递交:开标时间及递交投标文件截止时间为;递交地点(即开标地点)为;逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,将不予受理。
**省**县2023年城市燃气管道等老化更新改造项目-霍家店小区三期(供热管网、给水管网和雨水管网更新改造、路面恢复等工程) 施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **省**县2023年城市燃气管道等老化更新改造项目-霍家店小区三期(供热管网、给水管网和雨水管网更新改造、路面恢复等工程) 施工 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **县**内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | ****点击查看0548元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-04-15 09:00:00.0 | 开标地点 | 一体化使用场地(**正式)开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 霍家店小区三期(供热管网、给水管网和雨水管网更新改造、路面恢复等工程) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年4月20日至2025年10月31日,共计194日历天 | ****点击查看5509.11元 | | ||||||||||||||||
第二名 | 吉****点击查看集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年4月20日至2025年10月31日,共计194日历天 | ****点击查看0669.95元 | |||||||||||||||||
第三名 | **省****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年4月20日至2025年10月31日,共计194日历天 | ****点击查看3027.72元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年04月17日 至 2025年04月21日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 苗长奎 | 联系电话 | 155****点击查看5477(办公电话) | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 李永文 | 联系电话 | 0434-****点击查看999 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看 | 联系人 | 张一飞 | 联系电话 | 0434-****点击查看013 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **县采胜街道采胜村基础设施改造项目 | **省**县 2022 年第一批保障性**工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目施工(六标段) | 梅河新区装配式建筑产业园建设项目一次网供热工程 | ||||||||||||||||||
2 | 吉****点击查看集团有限公司 | **市大西洋公馆建设项目配套及附属工程(第二部分) | **市城市基础设施建设项目(长**路、局子街等街路及部分小街小巷)三标段 | **市**街、园艺路道路**工程一标段 | ||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | ****点击查看水厂改扩建工程 | **县老旧小区供水系统改造工程 | **市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程项目-2023年宽****点击查看工程项目一标段 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **省**县2022年第一批保障性**工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目施工(六标段) | 梅河新区装配式建筑产业园建设项目一次网供热工程 | |||||||||||||||||||
2 | 吉****点击查看集团有限公司 | ****点击查看郎体育公园项目 | ****点击查看开发区创投产业园(**)项目采暖、给水、消防、雨污水外网工程 | |||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | **县云顶镇城镇污水处理设施建设项目 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 武毅楠 | 工程师 | 注册贰级建造师 | 吉 222****点击查看34785 | |||||||||||||||||
2 | 吉****点击查看集团有限公司 | 崔银玉 | 高级工程师 | 注册壹级建造师 | 吉151****点击查看****点击查看19968 | |||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 田亚峰 | 工程师 | 注册贰级建造师 | 吉222****点击查看12817 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||||||
2 | 吉****点击查看集团有限公司 | 保函 | 东北中小企业融****点击查看公司 | **省****点击查看关区人民大街3758号 | 0431-****点击查看6651 | |||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 19.67 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉****点击查看集团有限公司 | 20.33 | ||||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 18.67 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。