**2024年中央财政其他国土绿化项目20标段中标候选人公示
项目编号:****点击查看 | 招标方式:公开招标 |
项目地点:**市-** | 所属行业:林业 |
招标项目名称 **2024年中央财政其他国土绿化项目
招标项目编号 ****点击查看
公示名称 **2024年中央财政其他国土绿化项目20标段中标候选人公示
公示编号 ****点击查看020001
公示内容:
标段:**2024年中央财政其他国土绿化项目20标段 |
所属专业:工程/工程施工/林业工程/林业生态环境工程 | 所属地区:**市-** |
开标时间:2025-04-29 09:00:00 | 开标地点:惠招标电子招投标交易平台(http://www.****点击查看.com/) |
公示开始日期:2025-05-01 | 公示截止日期:2025-05-06 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看663.2 元 人民币 | ****点击查看663.2 元 人民币 | 合格 | 2026年12月前 |
2 | **恒立****点击查看公司 | ****点击查看676 元 人民币 | ****点击查看676 元 人民币 | 合格 | 2026年12月前 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看256.8 元 人民币 | ****点击查看256.8 元 人民币 | 合格 | 2026年12月前 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 项目负责人:李冬梅 | / | / | / |
2 | **恒立****点击查看公司 | 项目负责人:郝慧鹏 | / | / | / |
3 | ****点击查看**公司 | 项目负责人:江军令 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | **恒立****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | **市太行山(**)生态综合治理项目(2024年)4标段 | ****点击查看 | 2024-10-30 00:00:00 | 804227.8 元 |
2 | ****点击查看 | 2023年太行山绿化人工造林项目补贴 | ****点击查看 | 2024-06-11 00:00:00 | 314元/亩 |
3 | ****点击查看 | **神头乡神头村绿化工程 | ****点击查看经济**社 | 2024-03-16 00:00:00 | 564314.78 元 |
4 | **恒立****点击查看公司 | 2022年中央财政造林补贴项目 | ****点击查看中心 | 2023-02-19 00:00:00 | 225625 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | **恒立****点击查看公司 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.10 | 1.50 |
2 | ****点击查看 | 4.20 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 4.70 |
3 | **博晟****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ****点击查看**公司 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.50 |
5 | ****点击查看**公司 | 0.80 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | **恒立****点击查看公司 | 25.00 | 30.00 | 26.90 | 26.50 | 30.30 |
2 | ****点击查看 | 24.50 | 30.30 | 27.80 | 27.10 | 31.00 |
3 | **博晟****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ****点击查看**公司 | 24.50 | 30.10 | 26.30 | 26.20 | 30.50 |
5 | ****点击查看**公司 | 24.00 | 30.70 | 25.90 | 25.80 | 31.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | **恒立****点击查看公司 | 60 | 88.86 |
2 | ****点击查看 | 59.97 | 92.59 |
3 | ****点击查看**公司 | 59.13 | 87.83 |
4 | ****点击查看**公司 | 58.54 | 87.2 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | **博晟****点击查看公司 | 未全部使用中文标点 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**政务服务大楼南八楼 | 地址:****点击查看广场12号楼(维港公馆B座)304室 |
联系人:李志伟 | 联系人:杜红 |
电话:0310-****点击查看684 | 电话:0310-****点击查看505 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****点击查看@163.com |
8.其他公示内容:
否决投标单位及理由 否决单位:**博晟****点击查看公司;否决原因:未全部使用中文标点 |
提出异议渠道和方式 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
全部投标单位 **恒立****点击查看公司、****点击查看、**博晟****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司 |