
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**区2024年度农村公路路面养护工程 | ||
**区2024年度农村公路路面养护工程 | ||
**区2024年度农村公路路面养护工程评标公示 | ||
正常 | ||
2025-01-23 11:30:00 | ||
2025-01-26 11:30:00 | ||
2025-01-23 11:09:20 |
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | **区2024年度农村公路路面养护工程 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | **区2024年度农村公路路面养护工程 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | |||||||||||||||||||
公示名称 | **区2024年度农村公路路面养护工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年01月21日 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 一、评标情况: (一)评标时间:2025年01月21日 (二)评标地点:****点击查看交易中心****点击查看中心1号评标室 ****点击查看委员会组成: 1、评标专家7人,从**省综合评标评审专家库中随机抽取。 3、参与项目评标环节的投标企业共4家,名单如下: (1)****点击查看**公司; (2)**省****点击查看公司; (3)**市****点击查看公司; (4)****点击查看; (四)初步评审情况: (1)第一个信封初步评审 评标委员会对所有投标人上传的电子投标文件第一个信封进行形式评审与响应性评审及资格评审。 第一个信封通过初步评审的投标人共 4 家。 否决投标的名单以及否决理由:无。 (2)第二个信封初步评审 评标委员会对通过第一个信封评审的投标人进行第二信封报价文件的形式评审与响应性评审,并依据评标办法第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封(报价文件)进行初步评审。有一项不符合评审标准的,评标委员会应否决其投标。 第二个信封通过初步评审的投标人共4家。 第二信封算术性修正:无。 第二信封澄清:无。 (五)详细评审情况:评标委员会依据招标文件的评标办法(双信封的综合评分法)、定标办法,各自独立根据评标、定标办法规定的量化因素和分值对通过初步评审的各投标单位的投标文件进行打分。 (六)废标情况:无。 ****点击查看委员会推荐3名中标候选人如下:
二、定标情况: (一)定标时间:2025年01月21日。 (二)定标地点:****点击查看交易中心****点击查看中心1号评标室。 ****点击查看委员会组成:5人由招****点击查看领导小组按程序确定。 (四)定标方法:票决定标法。 (五)定标结果: 第一中标候选人:****点击查看; 第二中标候选人:****点击查看**公司; 第三中标候选人:**市****点击查看公司。 (六)其他要公示的内容:无。 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看770元 | |||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:75分及以上;质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分:90分;质量等级:优良。 | 工期 | 90日历天 | |||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:骆春华 项目总工:刘梅 | 资质资格 | 骆春华 公路与桥梁工程高级工程师 证书编号:202****点击查看48282 发证机关:****点击查看办公室 颁发时间:2024年01月19日 公路工程一级注册建造师 注册编号:渝150****点击查看****点击查看18315 发证机关:中华人民****点击查看建设部 颁发时间:2018年09月27日 | |||||||||||||||||
刘梅 公路工程高级工程师 证书编号:021****点击查看05484 发证机关:**市****点击查看办公室 颁发时间:2020年01月15日 | ||||||||||||||||||||
业绩 | 骆春华 | 1、**赶水镇采煤沉陷区安置区玉河大道工程 2、**市**县独立工**白**片区基础设施建设项目-黄柏淌至印堂岩公路改扩建工程 | ||||||||||||||||||
刘梅 | 1、酉阳县XL02**大涵至双泉双石段公路改建工程 2、2021年G349**大桥至**拉山段公路养护大中修工程(施工总承包业绩) | |||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 路基路面养护甲级资质 交通安全设施养护资质 证书编号:渝-GY-915****点击查看****点击查看809369J | ||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、彭水县G211**至酉阳界路面改造工程 | |||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | |||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看154元 | |||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:75分及以上;质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分:90分;质量等级:优良。 | 工期 | 90日历天 | |||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:唐瑶莹 项目总工:冯道尧 | 资质资格 | 唐瑶莹 公路与桥梁工程中级工程师 证书编号:180****点击查看002917号 发证机关:****点击查看社会保障局 颁发时间:2017年12月28日 公路工程二级注册建造师 注册编号:粤244****点击查看****点击查看06257 发证机关:****点击查看建设厅 颁发时间:2024年03月14日 | |||||||||||||||||
冯道尧 道路工程高级工程师 证书编号:GX120****点击查看7154 发证机关:**壮族自治****点击查看保障厅 颁发时间:2022年02月16日 | ||||||||||||||||||||
业绩 | 唐瑶莹 | 1、省道S278线****点击查看K0+000~K44+314段灾害防治工程 2、**市X827线路面大修工程 3、**市森林公园至青年湖乡村旅游道路建设工程、**市森林公园至青年湖旅游绿道建设工程 | ||||||||||||||||||
冯道尧 | 1、**至**二级公路**段巴盆支线 2、省道S281线**东岸至长坡段路面改造工程 3、国道G234线**鹿鸣关至太**口段路面改造工程 4、**市**区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目(**区**镇Y008线**至万邦段升级改造工程) | |||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 路基路面养护乙级资质 交通安全设施养护资质 证书编号:粤-GY-****点击查看0605MA4WK88M5R | ||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、**市森林公园至青年湖乡村旅游道路建设工程、**市森林公园至青年湖旅游绿道建设工程 2、**市****点击查看水库路面改造工程(长旺至学地段)、**市****点击查看水库路面改造工程(学地至风岗段)、**市****点击查看水库路面改造工程(六宅至北逻段) | |||||||||||||||||||
第三中标候选人 | **市****点击查看公司 | |||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看538元 | |||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:75分及以上;质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分:90分;质量等级:优良。 | 工期 | 90日历天 | |||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:余锋 项目总工:雷兆武 | 资质资格 | 余锋 公路与桥梁高级工程师 证书编号:360****点击查看100477 发证机关:****点击查看办公室 颁发时间:2007年3月15日 公路工程一级注册建造师 注册编号:赣144****点击查看****点击查看07773 发证机关:中华人民****点击查看建设部 颁发时间:2008年04月18日 | |||||||||||||||||
雷兆武 公路与桥梁高级工程师 证书编号:360****点击查看100461 发证机关:****点击查看办公室 颁发时间:2007年3月15日 | ||||||||||||||||||||
业绩 | 余锋 | 1、国道G106线沙溪路口至大**隧道口段路面改造工程 2、宫家营子至二节地旅游公路工程 3、**乌拉盖管理区2021年农村公路及大中修工程第SG-5标段 | ||||||||||||||||||
雷兆武 | 1、国道G106线沙溪路口至大**隧道口段路面改造工程 2、宫家营子至二节地旅游公路工程 3、**乌拉盖管理区2021年农村公路及大中修工程第SG-5标段 | |||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 路基路面养护甲级资质 交通安全设施养护资质 证书编号: 赣-GY-913****点击查看****点击查看238461W | ||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、**县城至措玛乡公路改建工程 2、**市大庄至马鞍底(**市冷泉镇通三级公路工程)三级公路改造项目 3、**乌拉盖管理区2021年农村公路及大中修工程第SG-5标段 | |||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区鳄湖路24号 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴工 | 联系电话 | 0752-****点击查看112 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局****点击查看分局 | 联系电话 | 0752-****点击查看810 | |||||||||||||||||
联系地址 | **市**区**三新南路16号供销大厦四楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年1月23日 | 公示结束日期 | 2025年1月26日 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 中标候选人信用等级使用情况及分值: ****点击查看:2023年度信用评价等级,未承诺使用,按B级对待,8.9分。 ****点击查看**公司:无最新年度信用评价等级,按B级对待,8.9分。 **市****点击查看公司:无最新年度信用评价等级,按B级对待,8.9分。 | 被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无。 | ||||||||||||||||||
根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2013年4月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入“建设工程招投标业务系统”-“服务评价”-“项目质疑投诉”进行编辑投诉内容并上传。(业务咨询电话:0752-****点击查看030)。 |
招标人:****点击查看
招标代理:****点击查看
发布时间:2025年1月23日