黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | ****点击查看纪念馆陈列布展 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2024年12月25日 13:57 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 王淑琴,周德艳,刘桂芝,时丽梅,孙洪杰 | ||
总成交金额 | ¥202.134500 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 郑中英 | ||
项目联系电话 | 0455-****点击查看076(采购过程和结果) | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | ****点击查看林区**西街151号 | ||
采购单位联系方式 | 0455-****点击查看122 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **省**市市本级****点击查看林区康庄北路408号 | ||
代理机构联系方式 | 0455-****点击查看018(采购文件),0455-****点击查看076(采购过程和结果) | ||
附件: | |||
附件1 | |||
附件2 | |||
附件3 | |||
附件4 |
合同包1****点击查看纪念馆陈列布展):
****点击查看 | **市**区珠江路1-2号4-5层401-8 | 2,021,345.34元 |
合同包1****点击查看纪念馆陈列布展):
工程类(****点击查看)
1-1 | 装修工程 | ****点击查看 | ****点击查看工程量清单全部内容 | 合同签订后 210 个日历日内完工 | 徐春明 | 黑223****点击查看****点击查看29536 | 2,021,345.34 |
王淑琴、周德艳、刘桂芝、时丽梅、孙洪杰(采购人代表)
1 | ****点击查看纪念馆陈列布展 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1****点击查看纪念馆陈列布展):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 50.10 | 8.00 | 28.67 | 86.77 | 2,021,345.34 | 2,021,345.34 | 1 | 1 | |
**威联****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 46.70 | 8.00 | 30.00 | 84.70 | 1,931,625.91 | 1,931,625.91 | 2 | 2 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.90 | 7.00 | 28.52 | 84.42 | 2,031,532.92 | 2,031,532.92 | 3 | 3 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 43.70 | 5.00 | 28.66 | 77.36 | 2,022,054.30 | 2,022,054.30 | 4 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 5.00 | 28.62 | 76.62 | 2,025,000.89 | 2,025,000.89 | 5 |
名称:****点击查看
地址:****点击查看林区**西街151号
联系方式:0455-****点击查看122
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市市本级****点击查看林区康庄北路408号
联系方式:0455-****点击查看018(采购文件),0455-****点击查看076(采购过程和结果)
3.项目联系方式项目联系人:郑中英
电话:0455-****点击查看076(采购过程和结果)
****点击查看
2024年12月25日