园林植物栽种及维护
发布时间: 2025-05-22 10:27
采购编号: ****点击查看
其他要求:
序号 | 名称 | 单位 | 规格(cm) | 数量 | 单价(元) | 总价 | 备注 |
1 | 木春菊 | 株 | 25-30 | 2730 | 2.2 | 6006 | |
2 | 人工除草 | 人 | 40 | 200 | 8000 | ||
3 | 人工修剪 | 人 | 10 | 200 | 2000 | ||
4 | 出渣 | 车 | 12 | 300 | 3600 | ||
5 | 合计金额: | 19606 |
采购需求方信息
****点击查看
钟老师
023-****点击查看2726