项目名称 | **区2025年老旧小区改造项目 |
项目编号 | ****点击查看 |
标段名称 | **区2025年老旧小区改造项目 |
标段编号 | ****点击查看1 |
招标人 | ****点击查看、**市****点击查看公司 |
投资概算(万元) | 1825.87509 |
最高限价(万元) | 1825.87509 |
代理机构 | ****点击查看 |
联系方式 | 地址:**市涂**路1757号投资大厦西裙楼三楼 联系电话:0552-****点击查看359、0552-****点击查看129 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | **施工总承包综合评估法一 |
开标时间 | 2025年05月19日 09时30分 | 计划工期 | 120日历天 |
被否决的投标人名称 | 可以附件形式公开 | 被否决的依据和原因 | 可以附件形式公开 |
本项目以”评定分离“方式组织招标活动,候选人公示按照中标候选人提交投标文件的时间先后顺序排列,具体如下: |
中标 候选人 | 名 称 | ****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司组成的联合体 |
响应招标文件的资格能力 | 建筑工程施工总承包贰级资质,具备有效的安全生产许可证。 | 投标工期 | 120日历天 |
地 址 | **市**区**北路16号 |
投标价(万元) / | 1455.092171万元(含暂列金90万元) |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 何云峰 | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业一级注册建造师 |
皖134****点击查看****点击查看18298 |
技术负责人 | 周舒生 | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业工程师 |
JZ(17)0393 |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 本项目无要求 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
中标 候选人 | 名 称 | ****点击查看 |
响应招标文件的资格能力 | 建筑工程施工总承包贰级资质,具备有效的安全生产许可证。 | 投标工期 | 120日历天 |
地 址 | **省**市**区**观邸1幢2单元801室 |
投标价(万元) / | 1456.133696万元(含暂列金90万元) |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 浦飞 | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业一级注册建造师 |
皖134****点击查看****点击查看17903 |
技术负责人 | 孟武 | 资格证书名称及编号 | 建筑工程管理专业高级工程师 |
201****点击查看9782 |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 本项目无要求 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
中标 候选人 | 名 称 | ****点击查看公司、****点击查看**公司组成的联合体 |
响应招标文件的资格能力 | 建筑工程施工总承包贰级资质,具备有效的安全生产许可证。 | 投标工期 | 120日历天 |
地 址 | **省**市**区**路310****点击查看广场A座11层 |
投标价(万元) / | 1448.772036万元(含暂列金90万元) |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 祝菊旺 | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业一级注册建造师 |
皖134****点击查看****点击查看04339 |
技术负责人 | 添真 | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业工程师 |
2019Z2640 |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 本项目无要求 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
公示时间 | 2025年05月20日至2025年05月23日 |
提出异议和投诉的渠道和方式 | (1)投标人或者其他利害关系人,对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间提出。 (2)异议时,以书面形式加盖电子印章后通过**市公共**电子交易系统在线提交。 联系人:戴工;联系方式(电话):0552-****点击查看829 |