灵峰旅游度假区旅游观光配套设施提升工程之里荣路(浮玉路至嘉祥路)拓宽改造工程开标记录[A3305230700005504001001]

灵峰旅游度假区旅游观光配套设施提升工程之里荣路(浮玉路至嘉祥路)拓宽改造工程开标记录[A3305230700005504001001]

发布于 2025-06-04
项目名称:
灵峰旅游度假区旅游观光配套设施提升工程之里荣路(浮玉路至**路)拓宽改造工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:/
联系人:朱太忠
电话:137****点击查看5857
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市**区**路立新村沿街商住楼308室
联系人:何关明
电话:0572-****点击查看988
标段(包)名称:
灵峰旅游度假区旅游观光配套设施提升工程之里荣路(浮玉路至**路)拓宽改造工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看055****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看 4,415,138.00元 90天 见安**公共**交易网
2 ****点击查看**公司 4,387,400.00元 90天 见安**公共**交易网
3 ****点击查看**公司 4,438,662.00元 90天 见安**公共**交易网
4 ****点击查看**公司 4,497,765.00元 90天 见安**公共**交易网
5 ****点击查看集团有限公司 4,437,266.00元 90天 见安**公共**交易网
6 ****点击查看公司 4,361,370.00元 90天 见安**公共**交易网
7 ****点击查看**公司 4,444,186.00元 90天 见安**公共**交易网
8 ****点击查看****点击查看公司 4,437,666.00元 90天 见安**公共**交易网
9 **市****点击查看公司 4,460,013.00元 90天 见安**公共**交易网
10 淳****点击查看公司 4,495,650.00元 90天 见安**公共**交易网
11 ****点击查看集团有限公司 4,506,515.00元 90天 见安**公共**交易网
12 ****点击查看公司 4,385,599.00元 90天 见安**公共**交易网
13 舟****点击查看公司 4,438,367.00元 90天 见安**公共**交易网
14 ****点击查看公司 4,476,473.00元 90天 见安**公共**交易网
15 ****点击查看公司 4,472,686.00元 90天 见安**公共**交易网
16 ****点击查看集团有限公司 4,480,893.00元 90天 见安**公共**交易网
17 ****点击查看**公司 4,440,370.00元 90天 见安**公共**交易网
18 ****点击查看**公司 4,474,934.00元 90天 见安**公共**交易网
19 ****点击查看公司 4,410,215.00元 90天 见安**公共**交易网
20 ****点击查看公司 4,426,031.00元 90天 见安**公共**交易网
21 ****点击查看公司 4,456,444.00元 90天 见安**公共**交易网
22 **市****点击查看公司 4,424,988.00元 90天 见安**公共**交易网
23 ****点击查看公司 4,431,897.00元 90天 见安**公共**交易网
24 ****点击查看公司 4,359,410.00元 90天 见安**公共**交易网
25 ****点击查看****点击查看公司 4,433,981.00元 90天 见安**公共**交易网
26 ****点击查看公司 4,423,220.00元 90天 见安**公共**交易网
27 ****点击查看公司 4,404,860.00元 90天 见安**公共**交易网
28 ****点击查看公司 4,461,779.00元 90天 见安**公共**交易网
29 ****点击查看公司 4,406,225.00元 90天 见安**公共**交易网
30 ****点击查看公司 4,397,408.00元 90天 见安**公共**交易网
31 ****点击查看公司 4,393,767.00元 90天 见安**公共**交易网
32 ****点击查看公司 4,441,898.00元 90天 见安**公共**交易网
33 ****点击查看公司 4,449,687.00元 90天 见安**公共**交易网
34 **县****点击查看公司 4,363,569.00元 90天 见安**公共**交易网
35 **市****点击查看公司 4,405,668.00元 90天 见安**公共**交易网
36 ****点击查看公司 4,419,038.00元 90天 见安**公共**交易网
37 ****点击查看**公司 4,512,625.00元 90天 见安**公共**交易网
38 ****点击查看**公司 4,365,712.00元 90天 见安**公共**交易网
39 ****点击查看**公司 4,437,674.00元 90天 见安**公共**交易网
40 ****点击查看公司 4,429,274.00元 90天 见安**公共**交易网
41 ****点击查看公司 4,450,284.00元 90天 见安**公共**交易网
42 ****点击查看公司 4,496,453.00元 90天 见安**公共**交易网
43 ****点击查看公司 4,427,399.00元 90天 见安**公共**交易网
44 **泉埠****点击查看公司 4,482,631.00元 90天 见安**公共**交易网
45 ****点击查看集团****点击查看公司 4,472,566.00元 90天 见安**公共**交易网
46 ****点击查看公司 4,424,196.00元 90天 见安**公共**交易网
47 ****点击查看**公司 4,427,401.00元 90天 见安**公共**交易网
48 ****点击查看**公司 4,470,185.00元 90天 见安**公共**交易网
49 ****点击查看公司 4,351,694.00元 90天 见安**公共**交易网
50 ****点击查看公司 4,379,580.00元 90天 见安**公共**交易网
51 ****点击查看公司 4,428,217.00元 90天 见安**公共**交易网
52 ****点击查看公司 4,412,658.00元 90天 见安**公共**交易网
53 ****点击查看公司 4,363,810.00元 90天 见安**公共**交易网
54 ****点击查看公司 4,418,563.00元 90天 见安**公共**交易网
55 ****点击查看公司 4,391,449.00元 90天 见安**公共**交易网
56 ****点击查看集团有限公司 4,414,733.00元 90天 见安**公共**交易网
57 ****点击查看公司 4,433,009.00元 90天 见安**公共**交易网
58 ****点击查看**公司 4,401,614.00元 90天 见安**公共**交易网
59 ****点击查看公司 4,411,466.00元 90天 见安**公共**交易网
60 ****点击查看公司 4,417,640.00元 90天 见安**公共**交易网
61 ****点击查看公司 4,409,629.00元 90天 见安**公共**交易网
62 **景铭****点击查看公司 4,462,233.00元 90天 见安**公共**交易网
63 **市****点击查看公司 4,374,826.00元 90天 见安**公共**交易网
64 ****点击查看**公司 4,346,550.00元 90天 见安**公共**交易网
65 ****点击查看公司 4,441,555.00元 90天 见安**公共**交易网
66 ****点击查看公司 4,449,555.00元 90天 见安**公共**交易网
67 ****点击查看公司 4,427,179.00元 90天 见安**公共**交易网
68 ****点击查看公司 4,441,472.00元 90天 见安**公共**交易网
69 ****点击查看**公司 4,372,988.00元 90天 见安**公共**交易网
70 ****点击查看公司 4,493,756.00元 90天 见安**公共**交易网
71 ****点击查看公司 4,469,716.00元 90天 见安**公共**交易网
72 ****点击查看**公司 4,488,780.00元 90天 见安**公共**交易网
73 ****点击查看公司 4,462,500.00元 90天 见安**公共**交易网
74 ****点击查看**公司 4,471,910.00元 90天 见安**公共**交易网
75 ****点击查看公司 4,441,421.00元 90天 见安**公共**交易网
76 ****点击查看公司 4,432,186.00元 90天 见安**公共**交易网
77 ****点击查看公司 4,344,150.00元 90天 见安**公共**交易网
78 ****点击查看**公司 4,355,561.00元 90天 见安**公共**交易网
79 ****点击查看公司 4,419,690.00元 90天 见安**公共**交易网
80 ****点击查看**公司 4,444,176.00元 90天 见安**公共**交易网
81 ****点击查看公司 4,493,296.00元 90天 见安**公共**交易网
82 ****点击查看公司 4,500,040.00元 90天 见安**公共**交易网
83 ****点击查看**公司 4,506,749.00元 90天 见安**公共**交易网
84 ****点击查看公司 4,475,606.00元 90天 见安**公共**交易网
85 ****点击查看公司 4,434,812.00元 90天 见安**公共**交易网
86 ****点击查看公司 4,433,613.00元 90天 见安**公共**交易网
87 ****点击查看**公司 4,424,717.00元 90天 见安**公共**交易网
88 ****点击查看**公司 4,415,749.00元 90天 见安**公共**交易网
89 ****点击查看**公司 4,522,855.00元 90天 见安**公共**交易网
90 ****点击查看公司 4,499,140.00元 90天 见安**公共**交易网
91 ****点击查看公司 4,454,548.00元 90天 见安**公共**交易网
92 ****点击查看公司 4,434,163.00元 90天 见安**公共**交易网
93 ****点击查看公司 4,467,015.00元 90天 见安**公共**交易网
94 ****点击查看公司 4,389,586.00元 90天 见安**公共**交易网
95 德****点击查看公司 4,437,711.00元 90天 见安**公共**交易网
96 ****点击查看****点击查看公司 4,443,492.00元 90天 见安**公共**交易网
97 ****点击查看公司 4,481,738.00元 90天 见安**公共**交易网
98 ****点击查看**公司 4,483,513.00元 90天 见安**公共**交易网
99 ****点击查看公司 4,415,643.00元 90天 见安**公共**交易网
100 ****点击查看公司 4,377,617.00元 90天 见安**公共**交易网
101 ****点击查看**公司 4,431,355.00元 90天 见安**公共**交易网
102 ****点击查看**公司 4,395,906.00元 90天 见安**公共**交易网
103 ****点击查看公司 4,373,577.00元 90天 见安**公共**交易网
104 ****点击查看公司 4,403,625.00元 90天 见安**公共**交易网
105 ****点击查看公司 4,528,801.00元 90天 见安**公共**交易网
106 ****点击查看公司 4,371,675.00元 90天 见安**公共**交易网
107 **海****点击查看公司 4,408,166.00元 90天 见安**公共**交易网
108 ****点击查看公司 4,497,766.00元 90天 见安**公共**交易网
109 ****点击查看公司 4,377,588.00元 90天 见安**公共**交易网
110 ****点击查看公司 4,441,700.00元 90天 见安**公共**交易网
111 ****点击查看公司 4,393,530.00元 90天 见安**公共**交易网
112 ****点击查看公司 4,467,586.00元 90天 见安**公共**交易网
113 ****点击查看公司 4,406,390.00元 90天 见安**公共**交易网
114 ****点击查看**公司 4,408,469.00元 90天 见安**公共**交易网
115 浙****点击查看公司 4,401,622.00元 90天 见安**公共**交易网
116 ****点击查看公司 4,433,674.00元 90天 见安**公共**交易网
117 ****点击查看公司 4,471,215.00元 90天 见安**公共**交易网
118 ****点击查看公司 4,513,785.00元 90天 见安**公共**交易网
119 ****点击查看公司 4,475,187.00元 90天 见安**公共**交易网
120 ****点击查看公司 4,414,333.00元 90天 见安**公共**交易网
121 ****点击查看公司 4,473,727.00元 90天 见安**公共**交易网
122 ****点击查看公司 4,501,767.00元 90天 见安**公共**交易网
123 ****点击查看公司 4,493,998.00元 90天 见安**公共**交易网
124 ****点击查看公司 4,393,616.00元 90天 见安**公共**交易网
125 ****点击查看**公司 4,477,824.00元 90天 见安**公共**交易网
126 ****点击查看公司 4,424,507.00元 90天 见安**公共**交易网
127 ****点击查看公司 4,405,633.00元 90天 见安**公共**交易网
128 **瑞鑫****点击查看公司 4,440,923.00元 90天 见安**公共**交易网
129 **市****点击查看公司 4,429,250.00元 90天 见安**公共**交易网
130 ****点击查看**公司 4,415,384.00元 90天 见安**公共**交易网
131 美****点击查看公司 4,435,352.00元 90天 见安**公共**交易网
132 ****点击查看公司 4,389,600.00元 90天 见安**公共**交易网
133 ****点击查看公司 4,415,800.00元 90天 见安**公共**交易网
134 ****点击查看公司 4,367,578.00元 90天 见安**公共**交易网
135 温****点击查看公司 4,421,018.00元 90天 见安**公共**交易网
136 ****点击查看公司 4,411,709.00元 90天 见安**公共**交易网
137 ****点击查看**公司 4,371,818.00元 90天 见安**公共**交易网
138 ****点击查看公司 4,425,662.00元 90天 见安**公共**交易网
139 ****点击查看**公司 4,402,799.00元 90天 见安**公共**交易网
140 **市****点击查看公司 4,440,759.00元 90天 见安**公共**交易网
141 ****点击查看公司 4,485,170.00元 90天 见安**公共**交易网
142 ****点击查看**公司 4,443,260.00元 90天 见安**公共**交易网
143 ****点击查看公司 4,411,632.00元 90天 见安**公共**交易网
144 达濠建工****点击查看公司 4,465,720.00元 90天 见安**公共**交易网
145 ****点击查看**公司 4,418,188.00元 90天 见安**公共**交易网
146 ****点击查看公司 4,449,834.00元 90天 见安**公共**交易网
147 ****点击查看公司 4,421,580.00元 90天 见安**公共**交易网
148 ****点击查看公司 4,511,468.00元 90天 见安**公共**交易网
149 ****点击查看集团有限公司 4,425,899.00元 90天 见安**公共**交易网
150 ****点击查看公司 4,457,154.00元 90天 见安**公共**交易网
151 ****点击查看**公司 4,480,328.00元 90天 见安**公共**交易网
152 ****点击查看公司 4,438,833.00元 90天 见安**公共**交易网
153 **市****点击查看公司 4,359,557.00元 90天 见安**公共**交易网
154 **中用市政****点击查看公司 4,432,910.00元 90天 见安**公共**交易网
155 ****点击查看公司 4,397,612.00元 90天 见安**公共**交易网
156 ****点击查看公司 4,432,833.00元 90天 见安**公共**交易网
157 ****点击查看公司 4,482,595.00元 90天 见安**公共**交易网
158 ****点击查看公司 4,441,685.00元 90天 见安**公共**交易网
159 ****点击查看公司 4,439,726.00元 90天 见安**公共**交易网
160 ****点击查看公司 4,483,245.00元 90天 见安**公共**交易网
161 ****点击查看**公司 4,423,491.00元 90天 见安**公共**交易网
162 ****点击查看公司 4,456,443.00元 90天 见安**公共**交易网
163 ****点击查看公司 4,358,903.00元 90天 见安**公共**交易网
164 ****点击查看公司 4,449,299.00元 90天 见安**公共**交易网
165 **市****点击查看公司 4,476,430.00元 90天 见安**公共**交易网
166 ****点击查看集团有限公司 4,515,050.00元 90天 见安**公共**交易网
167 ****点击查看**公司 4,438,602.00元 90天 见安**公共**交易网
168 ****点击查看公司 4,429,658.00元 90天 见安**公共**交易网
169 ****点击查看**公司 4,515,328.00元 90天 见安**公共**交易网
170 ****点击查看**公司 4,460,700.00元 90天 见安**公共**交易网
171 ****点击查看公司 4,411,548.00元 90天 见安**公共**交易网
172 **市****点击查看公司 4,384,000.00元 90天 见安**公共**交易网
173 **市****点击查看公司 4,502,860.00元 90天 见安**公共**交易网
174 ****点击查看公司 4,409,125.00元 90天 见安**公共**交易网
175 ****点击查看**公司 4,380,083.00元 90天 见安**公共**交易网
176 ****点击查看公司 4,379,580.00元 90天 见安**公共**交易网
177 ****点击查看公司 4,509,774.00元 90天 见安**公共**交易网
178 ****点击查看**公司 4,464,770.00元 90天 见安**公共**交易网
179 **永联****点击查看公司 4,445,778.00元 90天 见安**公共**交易网
180 **市****点击查看公司 4,419,790.00元 90天 见安**公共**交易网
181 ****点击查看公司 4,439,885.00元 90天 见安**公共**交易网
182 ****点击查看**公司 4,502,159.00元 90天 见安**公共**交易网
183 ****点击查看**公司 4,475,972.00元 90天 见安**公共**交易网
184 **森源****点击查看公司 4,397,223.00元 90天 见安**公共**交易网
185 东****点击查看公司 4,510,799.00元 90天 见安**公共**交易网
186 ****点击查看**公司 4,440,771.00元 90天 见安**公共**交易网
187 ****点击查看**公司 4,479,877.00元 90天 见安**公共**交易网
188 ****点击查看公司 4,353,455.00元 90天 见安**公共**交易网
189 ****点击查看****点击查看公司 4,448,670.00元 90天 见安**公共**交易网
190 ****点击查看公司 4,489,745.00元 90天 见安**公共**交易网
191 ****点击查看**公司 4,449,829.00元 90天 见安**公共**交易网
192 ****点击查看公司 4,395,619.00元 90天 见安**公共**交易网
193 ****点击查看公司 4,453,690.00元 90天 见安**公共**交易网
194 ****点击查看公司 4,444,677.00元 90天 见安**公共**交易网
195 ****点击查看公司 4,345,033.00元 90天 见安**公共**交易网
196 ****点击查看**公司 4,335,532.00元 90天 见安**公共**交易网
197 ****点击查看**公司 4,482,196.00元 90天 见安**公共**交易网
198 ****点击查看**公司 4,405,790.00元 90天 见安**公共**交易网
199 ****点击查看公司 4,428,300.00元 90天 见安**公共**交易网
200 ****点击查看公司 4,387,609.00元 90天 见安**公共**交易网
201 ****点击查看公司 4,351,550.00元 90天 见安**公共**交易网
202 ****点击查看公司 4,471,347.00元 90天 见安**公共**交易网
203 ****点击查看**公司 4,434,991.00元 90天 见安**公共**交易网
204 ****点击查看公司 4,503,763.00元 90天 见安**公共**交易网
205 ****点击查看**公司 4,415,966.00元 90天 见安**公共**交易网
206 ****点击查看公司 4,483,668.00元 90天 见安**公共**交易网
207 ****点击查看**公司 4,419,410.00元 90天 见安**公共**交易网
208 ****点击查看**公司 4,442,488.00元 90天 见安**公共**交易网
209 ****点击查看**公司 4,399,276.00元 90天 见安**公共**交易网
210 ****点击查看公司 4,399,067.00元 90天 见安**公共**交易网
211 浙****点击查看公司 4,369,698.00元 90天 见安**公共**交易网
212 ****点击查看**公司 4,383,838.00元 90天 见安**公共**交易网
213 ****点击查看**公司 4,403,480.00元 90天 见安**公共**交易网
214 ****点击查看**公司 4,423,150.00元 90天 见安**公共**交易网
215 ****点击查看公司 4,462,803.00元 90天 见安**公共**交易网
216 **众兴****点击查看公司 4,439,268.00元 90天 见安**公共**交易网
217 ****点击查看公司 4,483,210.00元 90天 见安**公共**交易网
218 **市****点击查看公司 4,397,935.00元 90天 见安**公共**交易网
219 **市四****点击查看公司 4,402,365.00元 90天 见安**公共**交易网
220 ****点击查看公司 4,419,650.00元 90天 见安**公共**交易网
221 ****点击查看公司 4,379,037.00元 90天 见安**公共**交易网
222 ****点击查看公司 4,485,749.00元 90天 见安**公共**交易网
223 ****点击查看**公司 4,517,795.00元 90天 见安**公共**交易网
224 ****点击查看**公司 4,347,539.00元 90天 见安**公共**交易网
225 ****点击查看**公司 4,439,900.00元 90天 见安**公共**交易网
226 **昕****点击查看公司 4,481,480.00元 90天 见安**公共**交易网
227 **县谐成****点击查看公司 4,444,226.00元 90天 见安**公共**交易网
228 ****点击查看公司 4,403,618.00元 90天 见安**公共**交易网
229 ****点击查看公司 4,393,588.00元 90天 见安**公共**交易网
230 ****点击查看**公司 4,504,717.00元 90天 见安**公共**交易网
231 ****点击查看公司 4,390,274.00元 90天 见安**公共**交易网
232 ****点击查看**公司 4,363,567.00元 90天 见安**公共**交易网
233 ****点击查看**公司 4,375,782.00元 90天 见安**公共**交易网
234 ****点击查看**公司 4,356,299.00元 90天 见安**公共**交易网
235 ****点击查看公司 4,414,070.00元 90天 见安**公共**交易网
236 ****点击查看公司 4,430,017.00元 90天 见安**公共**交易网
237 ****点击查看公司 4,465,730.00元 90天 见安**公共**交易网
238 金****点击查看公司 4,439,070.00元 90天 见安**公共**交易网
239 ****点击查看**公司 4,431,190.00元 90天 见安**公共**交易网
240 **市****点击查看公司 4,437,085.00元 90天 见安**公共**交易网
241 ****点击查看集团****点击查看公司 4,408,675.00元 90天 见安**公共**交易网
242 ****点击查看公司 4,421,138.00元 90天 见安**公共**交易网
243 ****点击查看**公司 4,392,351.00元 90天 见安**公共**交易网
244 ****点击查看**公司 4,419,652.00元 90天 见安**公共**交易网
245 ****点击查看公司 4,422,673.00元 90天 见安**公共**交易网
246 ****点击查看公司 4,285,096.00元 90天 见安**公共**交易网
247 ****点击查看公司 4,418,565.00元 90天 见安**公共**交易网
248 **市****点击查看公司 4,403,133.00元 90天 见安**公共**交易网
249 ****点击查看公司 4,441,345.00元 90天 见安**公共**交易网
250 ****点击查看公司 4,385,914.00元 90天 见安**公共**交易网
251 ****点击查看公司 4,414,768.00元 90天 见安**公共**交易网
252 ****点击查看公司 4,392,846.00元 90天 见安**公共**交易网
253 ****点击查看公司 4,397,458.00元 90天 见安**公共**交易网
254 ****点击查看公司 4,407,783.00元 90天 见安**公共**交易网
255 ****点击查看公司 4,464,855.00元 90天 见安**公共**交易网
256 浙****点击查看公司 4,409,956.00元 90天 见安**公共**交易网
257 ****点击查看公司 4,461,796.00元 90天 见安**公共**交易网
258 ****点击查看公司 4,466,385.00元 90天 见安**公共**交易网
259 ****点击查看公司 4,449,210.00元 90天 见安**公共**交易网
260 **市长江****点击查看公司 4,447,380.00元 90天 见安**公共**交易网
261 ****点击查看****点击查看公司 4,767,560.00元 90天 见安**公共**交易网
262 **市****点击查看公司 4,394,628.00元 90天 见安**公共**交易网
263 ****点击查看**公司 4,458,550.00元 90天 见安**公共**交易网
264 **市****点击查看公司 4,419,792.00元 90天 见安**公共**交易网
265 ****点击查看公司 4,398,759.00元 90天 见安**公共**交易网
266 ****点击查看公司 4,430,040.00元 90天 见安**公共**交易网
267 ****点击查看**公司 4,366,874.00元 90天 见安**公共**交易网
268 ****点击查看公司 4,479,730.00元 90天 见安**公共**交易网
269 ****点击查看**公司 4,422,709.00元 90天 见安**公共**交易网
270 ****点击查看公司 4,395,135.00元 90天 见安**公共**交易网
271 ****点击查看**公司 4,435,131.00元 90天 见安**公共**交易网
272 ****点击查看公司 4,443,995.00元 90天 见安**公共**交易网
273 ****点击查看**公司 4,415,015.00元 90天 见安**公共**交易网
274 ****点击查看公司 4,386,616.00元 90天 见安**公共**交易网
275 ****点击查看**公司 4,418,488.00元 90天 见安**公共**交易网
276 **涌达****点击查看公司 4,443,796.00元 90天 见安**公共**交易网
277 乐****点击查看公司 4,341,400.00元 90天 见安**公共**交易网
278 ****点击查看**公司 4,414,560.00元 90天 见安**公共**交易网
279 ****点击查看公司 4,432,415.00元 90天 见安**公共**交易网
280 ****点击查看**公司 4,465,722.00元 90天 见安**公共**交易网
281 ****点击查看公司 4,534,155.00元 90天 见安**公共**交易网
282 ****点击查看公司 4,450,899.00元 90天 见安**公共**交易网
283 ****点击查看公司 4,478,245.00元 90天 见安**公共**交易网
284 ****点击查看区****点击查看公司 4,541,566.00元 90天 见安**公共**交易网
285 ****点击查看公司 4,449,433.00元 90天 见安**公共**交易网
286 ****点击查看公司 4,429,517.00元 90天 见安**公共**交易网
287 ****点击查看**公司 4,449,976.00元 90天 见安**公共**交易网
288 ****点击查看****点击查看公司 4,361,351.00元 90天 见安**公共**交易网
289 ****点击查看**公司 4,447,780.00元 90天 见安**公共**交易网
290 ****点击查看公司 4,470,026.00元 90天 见安**公共**交易网
291 **市****点击查看公司 4,433,900.00元 90天 见安**公共**交易网
292 ****点击查看****点击查看公司 4,456,755.00元 90天 见安**公共**交易网
293 ****点击查看公司 4,540,014.00元 90天 见安**公共**交易网
294 ****点击查看**公司 4,703,801.00元 90天 见安**公共**交易网
295 ****点击查看公司 4,416,825.00元 90天 见安**公共**交易网
296 ****点击查看公司 4,479,765.00元 90天 见安**公共**交易网
297 ****点击查看集团****点击查看公司 4,421,098.00元 90天 见安**公共**交易网
298 ****点击查看**公司 4,408,278.00元 90天 见安**公共**交易网
299 ****点击查看****点击查看公司 4,439,200.00元 90天 见安**公共**交易网
300 ****点击查看****点击查看公司 4,408,634.00元 90天 见安**公共**交易网
301 ****点击查看公司 4,467,887.00元 90天 见安**公共**交易网
302 ****点击查看**公司 4,417,181.00元 90天 见安**公共**交易网
303 ****点击查看公司 4,378,481.00元 90天 见安**公共**交易网
304 **市****点击查看公司 4,455,222.00元 90天 见安**公共**交易网
305 ****点击查看公司 4,475,561.00元 90天 见安**公共**交易网
306 ****点击查看公司 4,436,880.00元 90天 见安**公共**交易网
307 ****点击查看**公司 4,495,598.00元 90天 见安**公共**交易网
308 ****点击查看**公司 4,438,418.00元 90天 见安**公共**交易网
309 ****点击查看公司 4,504,213.00元 90天 见安**公共**交易网
310 ****点击查看公司 4,489,820.00元 90天 见安**公共**交易网
311 **豪瑞****点击查看公司 4,412,379.00元 90天 见安**公共**交易网
312 ****点击查看公司 4,491,995.00元 90天 见安**公共**交易网
313 ****点击查看公司 4,422,514.00元 90天 见安**公共**交易网
314 ****点击查看公司 4,500,410.00元 90天 见安**公共**交易网
315 ****点击查看**公司 4,464,175.00元 90天 见安**公共**交易网
316 ****点击查看公司 4,456,444.00元 90天 见安**公共**交易网
317 ****点击查看公司 4,419,756.00元 90天 见安**公共**交易网
318 ****点击查看**公司 4,378,760.00元 90天 见安**公共**交易网
319 **市恒基****点击查看公司 4,437,717.00元 90天 见安**公共**交易网
320 ****点击查看公司 4,480,087.00元 90天 见安**公共**交易网
321 ****点击查看公司 4,339,528.00元 90天 见安**公共**交易网
322 **市****点击查看公司 4,477,023.00元 90天 见安**公共**交易网
323 ****点击查看公司 4,360,950.00元 90天 见安**公共**交易网
324 ****点击查看公司 4,387,143.00元 90天 见安**公共**交易网
325 ****点击查看**公司 4,460,988.00元 90天 见安**公共**交易网
326 ****点击查看公司 4,443,074.00元 90天 见安**公共**交易网
327 ****点击查看公司 4,489,264.00元 90天 见安**公共**交易网
328 ****点击查看公司 4,496,879.00元 90天 见安**公共**交易网
329 ****点击查看**公司 4,414,463.00元 90天 见安**公共**交易网
330 ****点击查看公司 4,467,625.00元 90天 见安**公共**交易网
331 ****点击查看公司 4,439,203.00元 90天 见安**公共**交易网
332 ****点击查看**公司 4,523,485.00元 90天 见安**公共**交易网
333 ****点击查看公司 4,392,251.00元 90天 见安**公共**交易网
334 ****点击查看**公司 4,441,916.00元 90天 见安**公共**交易网
335 ****点击查看**公司 4,408,640.00元 90天 见安**公共**交易网
336 ****点击查看**公司 4,421,532.00元 90天 见安**公共**交易网
337 ****点击查看公司 4,431,658.00元 90天 见安**公共**交易网
338 绍****点击查看公司 4,448,833.00元 90天 见安**公共**交易网
339 ****点击查看**公司 4,393,352.00元 90天 见安**公共**交易网
340 ****点击查看**公司 4,430,161.00元 90天 见安**公共**交易网
341 ****点击查看公司 4,481,230.00元 90天 见安**公共**交易网
342 **中盛****点击查看公司 4,445,152.00元 90天 见安**公共**交易网
343 ****点击查看公司 4,521,791.00元 90天 见安**公共**交易网
344 ****点击查看**公司 4,578,219.00元 90天 见安**公共**交易网
345 丽****点击查看公司 4,462,174.00元 90天 见安**公共**交易网
346 ****点击查看公司 4,389,500.00元 90天 见安**公共**交易网
347 ****点击查看公司 4,448,562.00元 90天 见安**公共**交易网
348 ****点击查看**公司 4,427,500.00元 90天 见安**公共**交易网
349 ****点击查看公司 4,446,243.00元 90天 见安**公共**交易网
350 ****点击查看公司 4,448,444.00元 90天 见安**公共**交易网
351 ****点击查看公司 4,404,143.00元 90天 见安**公共**交易网
352 ****点击查看公司 4,385,190.00元 90天 见安**公共**交易网
353 ****点击查看公司 4,473,598.00元 90天 见安**公共**交易网
354 ****点击查看**公司 4,345,017.00元 90天 见安**公共**交易网
355 ****点击查看公司 4,469,222.00元 90天 见安**公共**交易网
356 台****点击查看公司 4,415,994.00元 90天 见安**公共**交易网
357 ****点击查看公司 4,481,450.00元 90天 见安**公共**交易网
358 ****点击查看公司 4,415,885.00元 90天 见安**公共**交易网
359 ****点击查看公司 4,349,122.00元 90天 见安**公共**交易网
360 ****点击查看**公司 4,462,078.00元 90天 见安**公共**交易网
361 ****点击查看**公司 4,370,019.00元 90天 见安**公共**交易网
362 ****点击查看公司 4,388,966.00元 90天 见安**公共**交易网
363 ****点击查看**公司 4,489,792.00元 90天 见安**公共**交易网
364 ****点击查看集团有限公司 4,455,542.00元 90天 见安**公共**交易网
365 ****点击查看公司 4,439,669.00元 90天 见安**公共**交易网
366 ****点击查看公司 4,416,633.00元 90天 见安**公共**交易网
367 ****点击查看公司 4,366,765.00元 90天 见安**公共**交易网
368 ****点击查看**公司 4,436,200.00元 90天 见安**公共**交易网
369 ****点击查看公司 4,367,126.00元 90天 见安**公共**交易网
370 ****点击查看公司 4,409,601.00元 90天 见安**公共**交易网
371 ****点击查看****点击查看公司 4,427,156.00元 90天 见安**公共**交易网
372 ****点击查看公司 4,354,266.00元 90天 见安**公共**交易网
373 ****点击查看公司 4,379,985.00元 90天 见安**公共**交易网
374 ****点击查看公司 4,400,363.00元 90天 见安**公共**交易网
375 ****点击查看公司 4,362,307.00元 90天 见安**公共**交易网
376 ****点击查看公司 4,459,147.00元 90天 见安**公共**交易网
377 ****点击查看**公司 4,405,706.00元 90天 见安**公共**交易网
378 ****点击查看**公司 4,397,768.00元 90天 见安**公共**交易网
379 ****点击查看**公司 4,361,982.00元 90天 见安**公共**交易网
380 **乐达****点击查看公司 4,343,543.00元 90天 见安**公共**交易网
381 ****点击查看****点击查看公司 4,430,406.00元 90天 见安**公共**交易网
382 ****点击查看公司 4,460,589.00元 90天 见安**公共**交易网
383 ****点击查看**公司 4,381,598.00元 90天 见安**公共**交易网
384 湖****点击查看公司 4,411,879.00元 90天 见安**公共**交易网
385 ****点击查看**公司 4,446,351.00元 90天 见安**公共**交易网
386 ****点击查看公司 4,465,188.00元 90天 见安**公共**交易网
387 ****点击查看公司 4,424,548.00元 90天 见安**公共**交易网
388 ****点击查看公司 4,433,505.00元 90天 见安**公共**交易网
389 ****点击查看**公司 4,376,422.00元 90天 见安**公共**交易网
390 ****点击查看公司 4,427,141.00元 90天 见安**公共**交易网
391 ****点击查看公司 4,422,815.00元 90天 见安**公共**交易网
392 ****点击查看公司 4,423,490.00元 90天 见安**公共**交易网
393 ****点击查看公司 4,417,530.00元 90天 见安**公共**交易网
394 **市****点击查看公司 4,377,414.00元 90天 见安**公共**交易网
