
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025年第一批农村公路建设项目定标结果公告
项目名称 | ****点击查看2025年第一批农村公路建设项目 | ||||||
项目编号 | ****点击查看 | ||||||
招标单位 | ****点击查看 | ||||||
代理机构 | ****点击查看 | ||||||
监督单位 | ****点击查看运输局 | ||||||
定标时间 | 2025年9月24日 | ||||||
定标地点 | ****点击查看交易中心定标室 | ||||||
定标办法 | 票决定标法 | ||||||
标段名称 | 中标人名称 | 中标金额(元) | 项目经理/项目总监 | 证书编号 | 工期 | 质量要求 | |
一标段 | ****点击查看 | ****点击查看753.78 | 吴迅 | 豫241****点击查看25823 | 120日历天 | 达到合格及以上标准 | |
二标段 | ****点击查看**公司 | ****点击查看096.03 | 王伟 | 豫241****点击查看54735 | 120日历天 | 达到合格及以上标准 | |
三标段 | **兴禹水利****点击查看公司 | ****点击查看959.60 | 何丰芮 | 豫241****点击查看94296 | 120日历天 | 达到合格及以上标准 | |
四标段 | **县****点击查看公司 | ****点击查看282.83 | 张晓冬 | 豫241****点击查看52492 | 120日历天 | 达到合格及以上标准 | |
五标段 | 中交国通****点击查看公司 | 204300.00 | 常礼达 | JGJ****点击查看982 | 施工及缺陷责任期阶段的全过程监理服务 | 达到合格及以上标准 |
第一标段
中标人:****点击查看
中标金额:****点击查看753.78元
代理服务费:48032元
第二标段
中标人:****点击查看**公司
中标金额:****点击查看096.03元
代理服务费:36000元
第三标段
中标人:**兴禹水利****点击查看公司
中标金额:****点击查看959.60元
代理服务费:35300元
第四标段
中标人:**县****点击查看公司
中标金额:****点击查看282.83元
代理服务费:44015元
第五标段
中标人:中交国通****点击查看公司
中标金额:204300.00元
代理服务费:8000元
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。