青岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **市品清湖水环境综合整治与产业融合绿色发展EOD项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **市品清湖水环境综合整治与产业融合绿色发展EOD项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **市品清湖水环境综合整治与产业融合绿色发展EOD项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月28日 10时45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)****点击查看,(成)中建****点击查看公司,(成)****点击查看设计研究院有限公司,(成)****点击查看**公司,(成)****点击查看**设计研究院有限公司 | ****点击查看0202MA3PH3NJ8E | 1 | 总报价(万元):281775.00 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:按招标文件要求 业绩情况:按招标文件要求 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)****点击查看**公司,(成)中交****点击查看设计院有限公司 | 914****点击查看****点击查看511230T | 2 | 总报价(万元):278052.00 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:按招标文件要求 业绩情况:按招标文件要求 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)**市****点击查看公司,(成)中国市政****点击查看总院有限公司 | 914****点击查看****点击查看435100U | 3 | 总报价(万元):275776.00 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:按招标文件要求 业绩情况:按招标文件要求 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看委员会****点击查看管理委员会) | 联系地址 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 0660-****点击查看989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看委员会****点击查看管理委员会) | 联系电话 | 0660-****点击查看989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月30日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月03日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |