南通****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 |
投标报价 | ****点击查看725.20 元 | ****点击查看779.83 元 | ****点击查看900.83 元 |
项目负责人 | 庞亚梅 | 刘会 | 彭** |
项目负责人业绩 |
1 | **创****点击查看公司 | ****点击查看152.18 | ||||
2 | ****点击查看**公司 | 96.94 | ****点击查看281.68 | 96.94 | ||
3 | ****点击查看公司 | 92.61 | ****点击查看563.24 | 92.61 | ||
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看269.55 | ||||
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看361.87 | ||||
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看238.01 | ||||
7 | ****点击查看**公司 | 96.97 | ****点击查看900.83 | 96.97 | ||
8 | ****点击查看**公司 | 96.85 | ****点击查看462.1 | 96.85 | ||
9 | ****点击查看公司 | ****点击查看749.52 | ||||
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看123.15 | ||||
11 | ****点击查看**公司 | 96.92 | ****点击查看574.79 | 96.92 | ||
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看790.39 | ||||
13 | ****点击查看**公司 | 96.92 | ****点击查看524.48 | 96.92 | ||
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看469.8 | ||||
15 | 江****点击查看公司 | ****点击查看551 | ||||
16 | ****点击查看公司 | ****点击查看865.18 | ||||
17 | ****点击查看**公司 | 96.33 | ****点击查看409.68 | 96.33 | ||
18 | ****点击查看**公司 | 92.91 | ****点击查看569.99 | 92.91 | ||
19 | ****点击查看**公司 | 96.93 | ****点击查看453.99 | 96.93 | ||
20 | ****点击查看**公司 | 96.94 | ****点击查看367 | 96.94 | ||
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看974.82 | ||||
22 | 正中****点击查看公司 | ****点击查看777 | ||||
23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看842.9 | ||||
24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看926 | ||||
25 | ****点击查看**公司 | 94.45 | ****点击查看248.14 | 94.45 | ||
26 | ****点击查看**公司 | 96.46 | ****点击查看672.8 | 96.46 | ||
27 | ****点击查看**公司 | 91.99 | ****点击查看727.69 | 91.99 | ||
28 | **市****点击查看公司 | ****点击查看065.33 | ||||
29 | ****点击查看**公司 | ****点击查看466.66 | ||||
30 | ****点击查看**公司 | ****点击查看126.28 | ||||
31 | ****点击查看公司 | 95.54 | ****点击查看760.21 | 95.54 | ||
32 | ****点击查看**公司 | ****点击查看461.8 | ||||
33 | ****点击查看**公司 | ****点击查看444.09 | ||||
34 | ****点击查看**公司 | 96.96 | ****点击查看003 | 96.96 | ||
35 | ****点击查看**公司 | 95.59 | ****点击查看199.86 | 95.59 | ||
36 | ****点击查看**公司 | ****点击查看429.68 | ||||
37 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看696.66 | ||||
38 | ****点击查看**公司 | 94.78 | ****点击查看920.76 | 94.78 | ||
39 | ****点击查看公司 | 95.81 | ****点击查看264.8 | 95.81 | ||
40 | ****点击查看公司 | ****点击查看693.83 | ||||
41 | **晟****点击查看公司 | ****点击查看251.46 | ||||
42 | ****点击查看**公司 | ****点击查看839.61 | ||||
43 | ****点击查看公司 | 96.98 | ****点击查看779.83 | 96.98 | ||
44 | ****点击查看**公司 | 96.72 | ****点击查看177.63 | 96.72 | ||
45 | **勇****点击查看公司 | 95.12 | ****点击查看389.18 | 95.12 | ||
46 | ****点击查看**公司 | 91.67 | ****点击查看014.58 | 91.67 | ||
47 | ****点击查看 | 96.98 | ****点击查看725.2 | 96.98 | ||
48 | ****点击查看**公司 | 96.59 | ****点击查看935.9 | 96.59 | ||
49 | ****点击查看**公司 | 91.62 | ****点击查看590.75 | 91.62 | ||
50 | ****点击查看**公司 | 96.93 | ****点击查看470.1 | 96.93 | ||
51 | ****点击查看**公司 | ****点击查看859.88 | ||||
52 | ****点击查看**公司 | ****点击查看995 | ||||
53 | ****点击查看**公司 | ****点击查看728.51 | ||||
54 | **市****点击查看公司 | ****点击查看303.22 | ||||
55 | ****点击查看**公司 | 96.72 | ****点击查看199 | 96.72 | ||
56 | ****点击查看**公司 | ****点击查看325.14 | ||||
57 | ****点击查看公司 | ****点击查看633.24 | ||||
58 | ****点击查看公司 | ****点击查看579.99 | ||||
59 | ****点击查看**公司 | 96.92 | ****点击查看593.54 | 96.92 | ||
60 | ****点击查看**公司 | 93.94 | ****点击查看012.22 | 93.94 | ||
61 | ****点击查看**公司 | ****点击查看654.24 | ||||
62 | ****点击查看**公司 | ****点击查看875.46 | ||||
63 | ****点击查看**公司 | ****点击查看988.3 | ||||
64 | ****点击查看**公司 | ****点击查看101.64 | ||||
65 | **市****点击查看公司 | 96.95 | ****点击查看107.28 | 96.95 |
拟确定中标人: ****点击查看
招标人:****点击查看
日期:2025年09月25日