东莞市虎门镇
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
**市虎门镇、**街道等五个镇街共6个城市更新单元外业审查 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
(1)**市虎门镇南栅现代化产业园片区1号传统产业类“三旧”改造单元(1号一、二期,7号) (建筑面积约13.99万㎡) (2)**市**街道彭眼**村改造项目(建筑面积约16.77万平方米) (3)东****点击查看社区**村改造项目(**基)(建筑面积约3.17万㎡) (4)**市**街道水濂彭洞现代化产业园项目(建筑面积约10.40万㎡) (5)**市道滘镇九横丫**村改造项目(建筑面积约3.36万㎡) (6)**市**街道达意隆“工改工”项目(建筑面积约2.51万㎡) | ||
否 | ||
平方米(362,100平方米) | ||
资质(资格)要求 | ||
无 | ||
至2025年12月31日 | ||
暂不做评估与测算 | ||
以0.38元/㎡为最高控制价,参照《测绘工程产品价格》(国测财字[2002]3号,国家测绘局2002年印发)。 | ||
是 | ||
否 | ||
2025-08-20 17:30:00 |