
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县水系连通及水美乡村建设县项目(二期)
工程总承包(EPC)中标候选人公示
****点击查看受****点击查看的委托,就**县水系连通及水美乡村建设县项目(二期)工程总承包(EPC)进行公开招标,于2025年07月18日9时00分按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:**县水系连通及水美乡村建设县项目(二期)工程总承包(EPC)
项目编号:****点击查看
招标控制价:勘测设计控制价:****点击查看中心审定工程金额的2%;施工控制价:****点击查看中心审定工程金额的100%。
二、开评标信息:
开标时间:2025年07月18日09时00分
开标地点:****点击查看交易中心不见面开标室
评标地点:****点击查看交易中心远程评标室
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1. 初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | ****点击查看 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | **华禹****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ****点击查看****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | ****点击查看 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | **华禹****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ****点击查看****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | ****点击查看 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | **华禹****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ****点击查看****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
1 | ****点击查看 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | **华禹****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ****点击查看****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5.详细评审汇总表
序号 | 投标单位名称 | 施工报价费率(%) | 勘测设计报价费率(%) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 经理 | 项目设计负责人 | 项目技术负责人 | 评审 意见 |
1 | ****点击查看 | 99.69 | 1.99 | 400日历天,其中项目勘测设计周期:40日历天;施工工期:360日历天。 | 合格标准 | 李超 | 李文亮 | 吴祖波 | 通过 |
2 | **华禹****点击查看公司 | 99.92 | 2 | 400日历天,其中项目勘测设计周期:40日历天;施工工期:360日历天。 | 合格标准 | 张红贞 | 殷秀海 | 杨洪刚 | 通过 |
3 | ****点击查看****点击查看公司 | 99.85 | 1.95 | 400日历天,其中项目勘测设计周期:40日历天;施工工期:360日历天。 | 合格标准 | 赵军广 | 刘** | 贾庆伟 | 通过 |
4 | ****点击查看**公司 | 99.82 | 1.98 | 400日历天,其中项目勘测设计周期:40日历天;施工工期:360日历天。 | 合格标准 | 马向永 | 王亦昕 | 王启学 | 通过 |
五、废标情况及原因:
序号 | 投标单位名称 | 废标节点 | 废标原因 |
1 | 无 |
六、评审结果:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
依据评审结果,按照招标文件规定的评标办法,评标委员会一致同意,推荐以下单位为本项目入围中标候选人(排序不分先后):
中标候选人名称:****点击查看、**省水利****点击查看公司(联合体成员)
项目经理: 李超
证书名称:一级注册建造师
证书编号:豫*0138
项目技术负责人:吴祖波
证书编号:202****点击查看0769
设计负责人:李文亮
证书编号:AS****点击查看00164
施工报价:****点击查看中心审定工程金额的 99.69%
勘测设计报价:****点击查看中心审定工程金额的1.99 %;
投标工期:400日历天,其中项目勘测设计周期:40日历天;施工工期:360日历天。
质量要求:合格标准(其中:设计要求质量标准:设计质量必须符合国家技术规范、标准及规程要求,经招标人认可且最终通过相关部门批准和审查合格。施工要求质量标准:施工质量符合设计图纸及国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,达到国家现行施工验收规范合格标准;)
中标候选人名称:**华禹****点击查看公司、中治****点击查看公司(联合体成员) 项目经理: 张红贞
证书名称:一级注册建造师
证书编号:豫 *4470
项目技术负责人:杨洪刚
证书编号:202****点击查看0260
设计负责人:殷秀海
证书编号:AS****点击查看00041
施工报价:****点击查看中心审定工程金额的 99.92%
勘测设计报价:****点击查看中心审定工程金额的2 %;
投标工期:400日历天,其中项目勘测设计周期:40日历天;施工工期:360日历天。
质量要求:合格标准(其中:设计要求质量标准:设计质量必须符合国家技术规范、标准及规程要求,经招标人认可且最终通过相关部门批准和审查合格。施工要求质量标准:施工质量符合设计图纸及国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,达到国家现行施工验收规范合格标准;)
中标候选人名称:****点击查看****点击查看公司、****点击查看研究院****点击查看公司(联合体成员)
项目经理:赵广军
证书名称:一级注册建造师
证书编号:豫*4779
项目技术负责人:贾庆伟
证书编号:201****点击查看0528
设计负责人:刘**
证书编号:AS****点击查看00184
施工报价:****点击查看中心审定工程金额的 99.85%
勘测设计报价:****点击查看中心审定工程金额的1.95%;
投标工期:400日历天,其中项目勘测设计周期:40日历天;施工工期:360日历天。
质量要求:合格标准(其中:设计要求质量标准:设计质量必须符合国家技术规范、标准及规程要求,经招标人认可且最终通过相关部门批准和审查合格。施工要求质量标准:施工质量符合设计图纸及国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,达到国家现行施工验收规范合格标准;)
中标候选人名称:****点击查看**公司、****点击查看集团****点击查看设计院有限公司(联合体成员)
项目经理:马向永
证书名称:一级注册建造师
证书编号:豫*5160
项目技术负责人:王启学
证书编号:B161****点击查看0010
设计负责人:王亦昕
证书编号:*10305
施工报价:****点击查看中心审定工程金额的 99.82%
勘测设计报价:****点击查看中心审定工程金额的1.98%;
投标工期:400日历天,其中项目勘测设计周期:40日历天;施工工期:360日历天。
质量要求:合格标准(其中:设计要求质量标准:设计质量必须符合国家技术规范、标准及规程要求,经招标人认可且最终通过相关部门批准和审查合格。施工要求质量标准:施工质量符合设计图纸及国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,达到国家现行施工验收规范合格标准;)
2、 中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证书编号 | 专业 | ||||
****点击查看、**省水利****点击查看公司(联合体成员) | 项目经理 | 李超 | 助理工程师 | 注册建造师证 | 一级 | 豫*0138 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 吴祖波 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 202****点击查看0769 | 水利工程 | |
施工员 | 王海 | 助理工程师 | 岗位证 | 员级 | SGL202****点击查看0111 | 水利水电工程 | |
质检员 | 石蕊 | 工程师 | 岗位证 | 员级 | SGL202****点击查看0065 | 水利水电工程 | |
安全员 | 马志远 | 无 | 岗位证 | 员级 | SGL202****点击查看0030 | 水利水电工程 | |
材料员 | 孟鸽 | 工程师 | 岗位证 | 员级 | SGL201****点击查看0047 | 水利水电工程 | |
资料员 | 张举 | 助理工程师 | 岗位证 | 员级 | SGL201****点击查看0002 | 水利水电工程 | |
造价师 | 郭晓洁 | 工程师 | 造价工程 师注册证书 | 一级 | 建[造]*13 | 水利工程 | |
项目设 计负责 人 | 李文亮 | 正高级工程师 | 注册土木 工程师(水利水电工程)注册执业证书 | / | AS****点击查看00164 | 水工结构 | |
项目设 计人员 | 陈晓光 | 正高级工程师 | 注册土木工程师(水利水电工程)注册执业证书 | / | A****点击查看100255 | 水工结构 | |
项目设 计人员 | 王爱萍 | 正高级工程师 | 注册结构工程师注册执业证书 | 一级 | S****点击查看01260 | / | |
项目设 计人员 | 丁玉 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排 水)注册执业证书 | / | CS****点击查看00494 | 给水排水 | |
项目设 计人员 | 张亚辉 | 教授级高级工程师 | 注册电气工程师(供配电)注册执业证书 | / | DG****点击查看00313 | 供配电 | |
**华禹****点击查看公司、中治****点击查看公司(联合体成员) | 项目经理 | 张红贞 | 工程师 | 一级注册建造师证书、安全生产考核合格证 | 一级 | 豫*4470 | 水利水电工程 |
项目技术 负责人 | 杨洪刚 | 高级工程师 | 高级工程师职称证书 | 高级 | 202****点击查看0260 | 水利工程 | |
项目设计 负责人 | 殷秀海 | 正高级工程师 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格证书、职称证书 | 高级 | AS****点击查看00041、21A****点击查看7391 | 水利水电工程 | |
结构设计 负责人 | 邢金泉 | 高级工程师 | 一级注册结构工程师注册执业证书、职称证书 | 一级/高级 | A202****点击查看6262、22A****点击查看7005 | 结构工程 | |
给水排水 设计负责 人 | 尹瑞 | 正高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水)、正高级工程师职称证书 | 高级 | CS202****点击查看1783、22A****点击查看7044 | 给水排水 | |
电气设计 负责人 | 尹力文 | 正高级工程师 | 注册电气工程师注册执业证书、正高级工程师职称证书 | 高级 | DG201****点击查看1057、21A****点击查看7376 | 电气工程 | |
质检员 | 祝志远 | 工程师 | 水利水电工程施工现 场管理人员培训合格 证书 | 中级 | SGL201****点击查看3103 | 水利水电 工程 | |
施工员 | 陈绍尹 | 工程师 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格 证书 | 中级 | SGL201****点击查看2290 | 水利水电 工程 | |
材料员 | 张琳 | 工程师 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格 证书 | 中级 | SGL201****点击查看0090 | 水利水电 工程 | |
安全员 | 朱宏臣 | 助理工程师 | 安全生产考核合格 C 类证书、水利水电工 程施工现场管理人员培训合格证书 | 中级 | 水安 C201****点击查看0050、 SCL201****点击查看0089 | 水利水电 工程 | |
安全员 | 魏礼普 | 助理工程师 | 安全生产考核合格 C 类证书、水利水电工 程施工现场管理人员培训合格证书 | 中级 | 水安 C201****点击查看0095、 SGL201****点击查看3098 | 水利水电 工程 | |
安全员 | 邵子龙 | 助理工程师 | 安全生产考核合格 C 类证书、水利水电工 程施工现场管理人员培训合格证书 | 中级 | 水安 C201****点击查看0065、 SGL201****点击查看0087 | 水利水电 工程 | |
资料员 | 陈非凡 | 工程师 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格 证书 | 中级 | SGL201****点击查看3108 | 水利水电 工程 | |
造价师 | 常绍国 | 高级工程 师 | 一级水利注册造价工程师 | 一级 | 建[造]*40 | 水利工程 | |
试验负责人 | 李燕 | 高级工程师 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证 | 中级 | Y0*261 | 水利工程 | |
财务负责人 | 佘婷婷 | 会计师 | 会计专业技术资格 | 中级 | *83 | 会计 | |
****点击查看****点击查看公司、****点击查看研究院****点击查看公司(联合体成员) | 项目经理 | 赵军广 | 工程师 | 建造师证 | 一级 | 豫*4779 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 贾庆伟 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 201****点击查看0528 | 水利工程 | |
设计负责人 | 刘** | 高级工程师 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资 格证书 | 高级 | AS****点击查看00184 | 水利水电工程 | |
材料员 | 陈威 | 工程师 | 岗位证 | 中级 | SGL202****点击查看1387 | 水利水电工程 | |
施工员 | 刘殿坤 | 工程师 | 岗位证 | 中级 | GL201****点击查看3090 | 水利水电工程 | |
质量员 | 郑俊伟 | 工程师 | 岗位证 | 中级 | SGL201****点击查看0848 | 水利水电工程 | |
安全员 | 周丽 | 工程师 | 安考证 | 中级 | 豫水安C201****点击查看0227 | 水利水电工程 | |
资料员 | 张艳敏 | / | 岗位证 | / | SGL201****点击查看0963 | 水利水电工程 | |
造价师 | 张帅华 | / | 注册造价师证 | 一级 | 建[造]*86 | 水利工程 | |
注册土木工 程师(水利水电工程) | 丁静静 | 高级工 程师 | 职称证、注册执业证书 | 中级 | C****点击查看*0434 | 水利水电 | |
一级注册结构工程师 | 赵钊 | 高级工 程师 | 职称证、注册执业证书 | 高级 | B*354、S ****点击查看01975 | 结构工程 | |
注册公用设备工程师(给水排水) | 岳霞 | 高级工 程师 | 职称证、注册执业证书 | 高级 | B*349、C S****点击查看00504 | 给水排水 | |
注册电气工程师 | 杨先平 | 高级工 程师 | 职称证、注册执业证书 | 高级 | A*507、D G****点击查看00255 | 交通信息工程 | |
****点击查看**公司、****点击查看集团****点击查看设计院有限公司(联合体成员) | 项目经理 | 马向永 | 高级工程师 | 建造师注册证书 | 一级 | 豫*5160 | 水利 |
技术负责人 | 王启学 | 高级工程师 | 任职资格证书 | 高级 | B161****点击查看0010 | 水利 | |
设计负责人 | 王亦昕 | 高级工程师 | 注册土木工程师(水利 水电工程 | / | ****点击查看4120 ****点击查看10305 | 水利水电工程 | |
项目设计人员 | 汪志平 | 高级工程师 | 注册土木工程师(水利 水电工程 | / | ****点击查看4120 ****点击查看10310 | 水利水电工程 | |
项目设计人员 | 丁来军 | 高级工程师 | 注册结构工程师 | 一级 | S****点击查看01731 | 结构 | |
项目设计人员 | 袁建磊 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | / | CS****点击查看00246 | 给水排水 | |
项目设计人员 | 程利娟 | 高级工程师 | 注册电气 工程师(供配电) | / | DG****点击查看00377 | 供配电 | |
专职安全员 | 李国威 | 助理工程师 | 安全生产考核合格证书 | C级 | 豫水安C202****点击查看0334 | 水利水电 | |
施工员 | 朱璞 | 工程师 | 管理人员培训合格证书 | 员级 | SCL200****点击查看2835 | 水利水电 | |
资料员 | 商紫玉 | 助理工程师 | 管理人员培训合格证书 | 员级 | SGL202****点击查看2153 | 水利水电 | |
材料员 | 张凤 | 助理工程师 | 管理人员培训合格证书 | 员级 | SGL202****点击查看0582 | 水利水电 | |
质检员 | 梅海洪 | 助理工程师 | 管理人员培训合格证书 | 员级 | SGL202****点击查看0263 | 水利水电 | |
安全员 | 梁冬艳 | 助理工程师 | 管理人员培训合格证书 | 员级 | SGL201****点击查看9030 | 水利水电 | |
造价师 | 蔡林生 | 工程师 | 注册证书 | 一级 | 建[造] *11 | 水利水电 |
3、中标候选人企业业绩
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订或中标通知书时间 | 金额 |
****点击查看、**省水利****点击查看公司(联合体成员) | 黄河下游引黄涵闸改建工程(**段) | ****点击查看河务局****点击查看中心 | 2022年10月14日 | ****点击查看4276.00元 |
****点击查看水利局**县金堤河(**县段)综合治理工程勘测、设计项目 | ****点击查看水利局 | 2022年5月25日 | 批复勘察设计费的95% | |
**县水系连通及水美乡村建设项目勘测设计 | ****点击查看水利局 | 2022年6月1日 | ****点击查看000.00元 | |
**华禹****点击查看公司、中治****点击查看公司(联合体成员) | **县城乡供水一体化项目(一期)建设工程 EPC 总承包 | **县城乡供水一体化项目建设工程项目部 | 2022年5月30日 | ****点击查看00000.00元 |
黄河下游“十四五”防洪工程(**段)施工第六标段 | ****点击查看河务局****点击查看中心 | 2023年4月7日 | ****点击查看55600.00元 | |
**省柿溪**县治理工程(第二次) | ****点击查看水利局 | 2024年4月18日 | ****点击查看2516.88元 | |
**县四胡休闲区综合整治及配套服务设施PPP项目四胡及水系治理 | **县豫资棕槅****点击查看公司 | 2023年1月8日 | ****点击查看000.00元 | |
**区黄河支流水环境综合治理一期工程 | ****点击查看农业农村局 | 2024年12月5日 | ****点击查看6562.81元 | |
****点击查看****点击查看公司、****点击查看研究院****点击查看公司(联合体成员) | **市乌溪江引水提升-**提水工程施工1标 | **市****点击查看公司 | 2024年3月25日 | ****点击查看0997.00元 |
金堤河(**县段)防洪综合治理项目勘察设计 | ****点击查看水利局 | 2024年6月 | 初步设计批复工程费用的 1.98% | |
**县“23.7”海河流域灾后重**毁修复设计施工总承包EPC项目 | 新****点击查看管理局 | 2024年4月12日 | 施工费率:99.53% 勘察设计费率:初步设计批复后的工程费用的3.66% | |
****点击查看**公司、****点击查看集团****点击查看设计院有限公司(联合体成员) | **县孤山冲等6条山洪沟治理项目 | ****点击查看 | 2024年4月15日 | ****点击查看3222.37元 |
****点击查看水库泄洪闸工程 | ****点击查看 | 2023年4月10日 | ****点击查看50587.07元 | |
****点击查看水库灌区续建配套与节水改造项目(一期)EPC项目 | **县****点击查看公司 | 2023年8月1日 | ****点击查看4700.00元 | |
**县2023-2024年水系连通及水美乡村建设项目总承包(EPC)项目 | ****点击查看 | 2023年10月10日 | 最终结算以发包方审定后的工程概算乘以投标费率(95.1%) |
七、评标结果公示期:
2025年07月19日至2025年07月21日(不少于3日),本次公示同时在《**市公共**电子交易平台》、《中国招标投标公共服务平台》同时发布。(注:公示期间投标人如对评标结果如有异议,必须在公示期内按照规定程序进行,所有异议或投诉材料必须由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照副本原件,以书面形式并加盖单位公章向相关部门提出,逾期将不再受理。)
八、联系方式
招 标 人:****点击查看
办公地址:****点击查看中心
联 系 人:乔先生
联系方式:0396-****点击查看051
代理机构:****点击查看
地 址:**市华尔大厦17层
联 系 人:王利明
电 话:176****点击查看3769
监督部门:****点击查看
联系人:陈先生
联系电话:150****点击查看0500