
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号 | ****点击查看 | 招标项目名称 | ****点击查看2025年工程车辆维修二次采购项目 | 标段(包)编号 | 0 |
发布时间 | 2025-03-25 | 公示类型 | 正常公示 | 是否联合体 | |
中标人名称 | ****点击查看 | 总中标价格 | 15220元 | 其他类型中标价 | 15220元 |
****点击查看
2025年工程车辆维修二次采购项目
成交结果公告
****点击查看于2025年3月18日上午,就2025年工程车辆维修以询比价方式进行采购,现就本次项目的成交结果公告如下:
成交供应商 | 序号 | 车辆 | 项目名称 | 品牌型号 | 单位 | 成交配件报价(元) | 成交工费报价(元) | 成交总价(元) | 税率 | 备注 |
****点击查看 | 1 | 蒙AHC454 | 柴机油 | 长城合成4L15W40 | 桶 | 150 | 90 | 240 | 1% | |
****点击查看 | 2 | 蒙AHC454 | 机油滤芯 | 格雷特 | 个 | 35 | 0 | 35 | 1% | 0代表免费 |
****点击查看 | 3 | 蒙AHC454 | 柴油滤芯 | 格雷特 | 个 | 45 | 0 | 45 | 1% | |
****点击查看 | 4 | 蒙AHC454 | 油水分离器 | 格雷特 | 个 | 45 | 0 | 45 | 1% | |
****点击查看 | 5 | 蒙AHC454 | 空气滤芯 | 格雷特 | 个 | 60 | 0 | 60 | 1% | |
****点击查看 | 6 | 蒙AHC454 | 校正、焊后马槽 | 次 | 280 | 280 | 1% | |||
****点击查看 | 7 | 蒙AHC454 | 防冻液 | 长城合成18L | 桶 | 170 | 80 | 250 | 1% | |
****点击查看 | 8 | 蒙A67984 | 柴机油 | 长城合成18L15W50 | 桶 | 310 | 200 | 510 | 1% | |
****点击查看 | 9 | 蒙A67984 | 机油滤芯 | 格雷特 | 个 | 35 | 0 | 35 | 1% | |
****点击查看 | 10 | 蒙A67984 | 柴油滤芯 | 格雷特 | 个 | 90 | 0 | 90 | 1% | |
****点击查看 | 11 | 蒙A67984 | 油水分离器 | 格雷特 | 个 | 80 | 0 | 80 | 1% | |
****点击查看 | 12 | 蒙A67984 | 空气滤芯 | 格雷特 | 个 | 135 | 0 | 135 | 1% | |
****点击查看 | 13 | 蒙A67984 | 转向助力泵 | 原厂 | 个 | 530 | 150 | 680 | 1% | |
****点击查看 | 14 | 蒙A67984 | 转向液压管 | 原厂 | 根 | 80 | 50 | 130 | 1% | |
****点击查看 | 15 | 蒙A67984 | 转向滤芯 | 格雷特 | 个 | 65 | 40 | 105 | 1% | |
****点击查看 | 16 | 蒙A67984 | 转向助力油 | 长城合成18L | 桶 | 280 | 80 | 360 | 1% | |
****点击查看 | 17 | 蒙A67984 | 轮胎 | ** | 条 | 1400 | 100 | 1500 | 1% | |
****点击查看 | 18 | 蒙A67984 | 二手外胎 | 条 | 700 | 100 | 800 | 1% | ||
****点击查看 | 19 | 蒙A67984 | 内胎 | ** | 条 | 90 | 100 | 190 | 1% | |
****点击查看 | 20 | 蒙A67984 | 拆装电瓶 | 50 | 50 | 1% | ||||
****点击查看 | 21 | 蒙A67984 | 焊电瓶箱 | 40 | 40 | 1% | ||||
****点击查看 | 22 | 蒙A67984 | 注全车黄油 | 100 | 100 | 1% | ||||
****点击查看 | 23 | 蒙A67984 | 65球阀 | 洒水车专用 | 个 | 180 | 80 | 260 | 1% | |
****点击查看 | 24 | 蒙A67984 | 50球阀 | 洒水车专用 | 个 | 170 | 80 | 250 | 1% | |
****点击查看 | 25 | 蒙A67984 | 水泵端盖 | 原厂 | 个 | 280 | 150 | 430 | 1% | |
****点击查看 | 26 | 蒙A67984 | 密封垫 | 专用 | 个 | 40 | 0 | 40 | 1% | |
****点击查看 | 27 | 蒙A67984 | 密封胶 | 车仆 | 管 | 30 | 0 | 30 | 1% | |
****点击查看 | 28 | 压路机20T | 柴机油 | 长城合成18L15W50 | 桶 | 310 | 200 | 510 | 1% | |
****点击查看 | 29 | 压路机20T | 机滤 | 格雷特 | 个 | 35 | 0 | 35 | 1% | |
****点击查看 | 30 | 压路机20T | 空滤 | 格雷特 | 个 | 120 | 0 | 120 | 1% | |
****点击查看 | 31 | 压路机20T | 柴滤 | 格雷特 | 个 | 40 | 0 | 40 | 1% | |
****点击查看 | 32 | 压路机20T | 防冻液 | 长城合成18L | 桶 | 170 | 80 | 250 | 1% | |
****点击查看 | 33 | 压路机20T | 变速滤 | 格雷特 | 个 | 85 | 50 | 135 | 1% | |
****点击查看 | 34 | 压路机20T | 齿轮油 | 长城合成18L | 桶 | 240 | 90 | 330 | 1% | |
****点击查看 | 35 | 压路机20T | 输油泵总成 | 原厂 | 个 | 320 | 130 | 450 | 1% | |
****点击查看 | 36 | 压路机20T | 柴油管 | 原厂 | 根 | 90 | 50 | 140 | 1% | |
****点击查看 | 37 | 压路机20T | 液力传动油 | 长城合成18L | 桶 | 270 | 80 | 350 | 1% | |
****点击查看 | 38 | 压路机20T | 液压油 | 长城合成18L | 桶 | 260 | 80 | 340 | 1% | |
****点击查看 | 39 | 装载机50型 | 柴机油 | 长城合成18L15W50 | 桶 | 310 | 200 | 510 | 1% | |
****点击查看 | 40 | 装载机50型 | 机滤 | 格雷特 | 个 | 35 | 0 | 35 | 1% | |
****点击查看 | 41 | 装载机50型 | 空滤 | 格雷特 | 个 | 100 | 0 | 100 | 1% | |
****点击查看 | 42 | 装载机50型 | 柴滤 | 格雷特 | 个 | 35 | 0 | 35 | 1% | |
****点击查看 | 43 | 装载机50型 | 油水分离器 | 格雷特 | 个 | 55 | 0 | 55 | 1% | |
****点击查看 | 44 | 装载机50型 | 防冻液 | 长城合成18L | 桶 | 170 | 80 | 250 | 1% | |
****点击查看 | 45 | 装载机50型 | 液压油 | 长城合成18L | 桶 | 260 | 80 | 340 | 1% | |
****点击查看 | 46 | 装载机50型 | 液力传动油 | 长城合成18L | 桶 | 270 | 80 | 350 | 1% | |
****点击查看 | 47 | 装载机50型 | 电瓶 | 风帆 | 块 | 970 | 50 | 1020 | 1% | |
****点击查看 | 48 | 装载机50型 | 电瓶桩头卡子 | 专用 | 个 | 15 | 10 | 25 | 1% | |
****点击查看 | 49 | 装载机50型 | 连接线 | 专用 | 根 | 50 | 25 | 75 | 1% | |
****点击查看 | 50 | 装载机50型 | 马达继电器 | 原厂 | 个 | 70 | 20 | 90 | 1% | |
****点击查看 | 51 | 叉车 | 柴机油 | 长城合成18L15W50 | 桶 | 310 | 200 | 510 | 1% | |
****点击查看 | 52 | 叉车 | 机滤 | 格雷特 | 个 | 35 | 0 | 35 | 1% | |
****点击查看 | 53 | 叉车 | 空滤 | 格雷特 | 个 | 85 | 0 | 85 | 1% | |
****点击查看 | 54 | 叉车 | 柴滤 | 格雷特 | 个 | 45 | 0 | 45 | 1% | |
****点击查看 | 55 | 叉车 | 防冻液 | 长城合成18L | 桶 | 170 | 80 | 250 | 1% | |
****点击查看 | 56 | 叉车 | 电瓶 | 风帆 | 块 | 940 | 50 | 990 | 1% | |
****点击查看 | 57 | 叉车 | 输油泵总成 | 原厂 | 个 | 190 | 100 | 290 | 1% | |
****点击查看 | 58 | 外出救援 | 二十公里内 | 趟 | 260 | 0 | 260 | 1% | ||
****点击查看 | 59 | 外出救援 | 二十公里外 | 趟 | 400 | 0 | 400 | 1% | ||
****点击查看 | 合计 | 15220 | 1% |
请成交供应商在公告期间到****点击查看采购竞价部办理相关手续,按规定时限和程序签订合同。
公示日期:2025年3月25日至2025年3月25日
如报价单位认为成交结果使自己的合法权益受到损害的,可在成交结果公示有效期内向监督部门提出质疑。
监督电话:0471-****点击查看842
****点击查看
2025年3月25日