
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: ****点击查看
招标范围: 工程-工程施工-公路工程-路基工程、路面工程
招标人名称: ****点击查看
招标人地址:
参加投标单位:
G95首都地区环线高速津冀界至**段项目特许经营者中标候选人公示
招标项目名称:G95首都地区环线高速津冀界至**段项目特许经营者
招标项目编号:RHC-C342****点击查看11015-7
公示名称:G95首都地区环线高速津冀界至**段项目特许经营者中标候选人公示
公示编号:RHC-C342****点击查看11015-7
公示内容:
标段:G95首都地区环线高速津冀界至**段项目特许经营者 | |
所属行业:交通运输 | 所属地区:**省**市 |
开标时间:2025年8月28日9:00 | 开标地点:****点击查看交易中心412开标室 |
公示开始日期:2025年8月29日 | 公示截止日期:2025年9月1日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格( 运营期(收费期)) | 质量要求 | 特许经营期 |
1 | ****点击查看、**市****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**冀****点击查看公司、****点击查看**集团有限公司、****点击查看公司投标联合体 | 300个月 | 交工验收的工程质量目标:交工验收质量合格。 竣工验收的工程质量目标:竣工验收质量评定优良。 :按《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)或国家交通运输主管部门公布的新标准,年度公路技术状况指数MQI>90,路面技术状况指数PQI>90,一、二类桥梁占项目桥梁总数的比例≥96%,不得出现四类桥梁或五类桥梁。路段绿化覆盖率达到100%;苗木成活率≥95%,苗木保存率≥90%,标志标线齐全、清晰,无损坏等。其他具体执行相关行业标准及其今后施行的相关文件要求。 服务质量目标:满足国家、省、****点击查看管理部门对高速公路运营管理的服务质量要求。 | 348个月 |
2 | ****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司投标联合体 | 300个月 | 交工验收的工程质量目标:交工验收质量合格。 竣工验收的工程质量目标:竣工验收质量评定优良。 运营养护目标:按《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)或国家交通运输主管部门公布的新标准,年度公路技术状况指数MQI>90,路面技术状况指数PQI>90,一、二类桥梁占项目桥梁总数的比例≥96%,不得出现四类桥梁或五类桥梁。路段绿化覆盖率达到100%;苗木成活率≥95%,苗木保存率≥90%,标志标线齐全、清晰,无损坏等。其他具体执行相关行业标准及其今后施行的相关文件要求。 服务质量目标:满足国家、省、****点击查看管理部门对高速公路运营管理的服务质量要求。 | 348个月 |
3 | ****点击查看公司 | 300个月 | 交工验收的工程质量目标:交工验收质量合格。 竣工验收的工程质量目标:竣工验收质量评定优良。 运营养护目标:按《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)或国家交通运输主管部门公布的新标准,年度公路技术状况指数MQI>90,路面技术状况指数PQI>90,一、二类桥梁占项目桥梁总数的比例≥96%,不得出现四类桥梁或五类桥梁。路段绿化覆盖率达到100%;苗木成活率≥95%,苗木保存率≥90%,标志标线齐全、清晰,无损坏等。其他具体执行相关行业标准及其今后施行的相关文件要求。 服务质量目标:满足国家、省、****点击查看管理部门对高速公路运营管理的服务质量要求。 | 348个月 |
2.(1)中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看、**市****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**冀****点击查看公司、****点击查看**集团有限公司、****点击查看公司投标联合体 | 刘贤鹏 | / | / | / |
2 | ****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司投标联合体 | 赵英涛 | / | / | / |
3 | ****点击查看公司 | 张金颖 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看、**市****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**冀****点击查看公司、****点击查看**集团有限公司、****点击查看公司投标联合体 | 合格 |
2 | ****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司投标联合体 | 合格 |
3 | ****点击查看公司 | 合格 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看、**市****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**冀****点击查看公司、****点击查看**集团有限公司、****点击查看公司投标联合体 | 邯港高速公路**段特许经营(BOT)项目 | ****点击查看运输局 | 2022年10月16日 | ****点击查看638.90万元 |
邯港高速公路国道G205至**港段项目 | ****点击查看运输局 | 2024年10月18日 | 713659万元 | ||
**至**高速公**戴河新区至京秦高速段(京秦高速公**戴河新区支线)项目 | ****点击查看运输局 | 2024年10月30日 | 883808.72万元 | ||
**至**高速公路**段 | 河****点击查看管理中心(河****点击查看管理中心) | 2022年10月27日 | ****点击查看400万元 | ||
**至雄**区高速公路**段 | 河****点击查看管理中心(河****点击查看管理中心) | 2022年10月27日 | ****点击查看000万元 | ||
2 | ****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司投标联合体 | 丹锡高速公路克什克腾至**联络线(G1611****点击查看政府和社会资本**(PPP)项目社会资本方 | ****点击查看中心 | 2023年1月20日 | ****点击查看940万元 |
3 | ****点击查看公司 | 北漠高速****点击查看政府和社会资本**(PPP)项目 | ****点击查看运输厅 | 2022年6月15日 | 664900万元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看、**市****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**冀****点击查看公司、****点击查看**集团有限公司、****点击查看公司投标联合体 | 刘贤鹏 | / | / | / | / |
2 | ****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司投标联合体 | 赵英涛 | / | / | / | / |
3 | ****点击查看公司 | 张金颖 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****点击查看、**市****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**冀****点击查看公司、****点击查看**集团有限公司、****点击查看公司投标联合体 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
2 | ****点击查看公司 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 31.80 |
3 | ****点击查看**集团有限公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
4 | ****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司投标联合体 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****点击查看、**市****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**冀****点击查看公司、****点击查看**集团有限公司、****点击查看公司投标联合体 | 28.4 | 29.3 | 31.8 | 29.5 | 29 | 29.07 | 30.74 |
2 | ****点击查看公司 | 24.8 | 28.8 | 26.9 | 27 | 28.3 | 28 | 26.17 |
3 | ****点击查看**集团有限公司 | 23.3 | 28.6 | 22.9 | 26.8 | 27.8 | 26.95 | 23.15 |
4 | ****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司投标联合体 | 23.7 | 28.6 | 23.4 | 26.8 | 27.9 | 28.55 | 22.68 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看、**市****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**冀****点击查看公司、****点击查看**集团有限公司、****点击查看公司投标联合体 | 6 | 90.69 |
2 | ****点击查看公司 | 6 | 64.96 |
3 | ****点击查看**集团有限公司 | 6 | 63.63 |
4 | ****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司投标联合体 | 6 | 68.34 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市**道53号 | 地址:**市建设南大街269****点击查看科技园综合楼B座12层 |
联系人:刘工 | 联系人:吴云良、苗永超 |
电话:0316-****点击查看005 | 电话:0316-****点击查看139 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****点击查看@126.com |
8.其他公示内容:无
开标时间:2025-08-28
公示时间:2025-08-29
公示截止时间:2025-09-01
招标代理机构:****点击查看
业主单位:****点击查看
项目联系人:吴云良、苗永超
地址:**市建设南大街269****点击查看科技园综合楼B座12层
邮编:050000
电话:0316-****点击查看139
邮箱:****点击查看@126.com