中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的 **县欧贸南侧整治提升(青园公园)施工 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 价格单因素 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、 中标候选人情况
| 第 1 名 | 第 2 名 | 第 3 名 |
| 中标候选人名称 | ****点击查看 | **市益华****点击查看公司 | **林荣****点击查看公司 |
| 投标报价(费率) | ****点击查看196.58 | ****点击查看892.69 | ****点击查看672.99 |
| 项目负责人 | 周荣俊 | 赵志坚 | 鲍以江 |
1.1. 中标候选人企业业绩
1.2. 中标候选人项目经理业绩
2、 资格后审不合格名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| 1 | ****点击查看公司 | 1、中级职称未满5年 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 1、中级职称不满5年 |
3、 废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| 1 | ****点击查看公司 | 1、中级职称未满5年 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 1、中级职称不满5年 |
4、 报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
| | | | | |
5、 所有投标人技术标评分情况
6、 所有投标单位得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(费率) | 经济得分 | 总分 | 排名 |
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看196.58 | 99.99 | 99.99 | 1 |
| 2 | **市益华****点击查看公司 | ****点击查看892.69 | 99.98 | 99.98 | 2 |
| 3 | **林荣****点击查看公司 | ****点击查看672.99 | 99.97 | 99.97 | 3 |
| 4 | 河****点击查看集团有限公司 | ****点击查看578.15 | 99.94 | 99.94 | 4 |
| 5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看572.14 | 99.85 | 99.85 | 5 |
| 6 | **市森通****点击查看公司 | ****点击查看412.39 | 99.72 | 99.72 | 6 |
| 7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看099.42 | 99.63 | 99.63 | 7 |
| 8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看137.75 | 99.57 | 99.57 | 8 |
| 9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看356.89 | 99.5 | 99.5 | 9 |
| 10 | **市****点击查看公司 | ****点击查看458.87 | 99.43 | 99.43 | 10 |
| 11 | **金都****点击查看公司 | ****点击查看253.97 | 99.38 | 99.38 | 11 |
| 12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看371.07 | 99.38 | 99.38 | 12 |
| 13 | ****点击查看公司 | ****点击查看887.11 | 99.24 | 99.24 | 13 |
| 14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看010.26 | 99.23 | 99.23 | 14 |
| 15 | ****点击查看园林****点击查看公司 | ****点击查看459.83 | 99.04 | 99.04 | 15 |
| 16 | ****点击查看公司 | ****点击查看797.56 | 98.91 | 98.91 | 16 |
| 17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看244.75 | 98.89 | 98.89 | 17 |
| 18 | ****点击查看公司 | ****点击查看567.93 | 98.86 | 98.86 | 18 |
| 19 | ****点击查看公司 | ****点击查看888 | 98.84 | 98.84 | 19 |
| 20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看729.57 | 98.83 | 98.83 | 20 |
| 21 | 江****点击查看公司 | ****点击查看019.68 | 98.78 | 98.78 | 21 |
| 22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看256.32 | 98.58 | 98.58 | 22 |
| 23 | **市****点击查看公司 | ****点击查看821.64 | 98.53 | 98.53 | 23 |
| 24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看493.80 | 98.48 | 98.48 | 24 |
| 25 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看471.33 | 98.47 | 98.47 | 25 |
| 26 | ****点击查看公司 | ****点击查看816.30 | 98.45 | 98.45 | 26 |
| 27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看101.23 | 98.43 | 98.43 | 27 |
| 28 | **艺****点击查看公司 | ****点击查看030.63 | 98.35 | 98.35 | 28 |
| 29 | **市****点击查看公司 | ****点击查看586.36 | 98.18 | 98.18 | 29 |
| 30 | ****点击查看公司 | ****点击查看751.08 | 98.15 | 98.15 | 30 |
| 31 | **市****点击查看公司 | ****点击查看359.75 | 98.07 | 98.07 | 31 |
| 32 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看725.76 | 98.05 | 98.05 | 32 |
| 33 | ****点击查看**公司 | ****点击查看107.31 | 97.86 | 97.86 | 33 |
| 34 | **四****点击查看公司 | ****点击查看816.51 | 97.81 | 97.81 | 34 |
| 35 | **廷琛****点击查看公司 | ****点击查看887 | 97.81 | 97.81 | 35 |
| 36 | ****点击查看公司 | ****点击查看008.12 | 97.7 | 97.7 | 36 |
| 37 | **市嘉泽****点击查看公司 | ****点击查看626.05 | 97.66 | 97.66 | 37 |
| 38 | **市****点击查看公司 | ****点击查看717.18 | 97.66 | 97.66 | 38 |
| 39 | ****点击查看**公司 | ****点击查看315.14 | 97.62 | 97.62 | 39 |
| 40 | **绿舍****点击查看公司 | ****点击查看909.10 | 97.47 | 97.47 | 40 |
| 41 | ****点击查看**公司 | ****点击查看602.39 | 97.27 | 97.27 | 41 |
| 42 | ****点击查看**公司 | ****点击查看530.46 | 97.27 | 97.27 | 42 |
| 43 | ****点击查看**公司 | ****点击查看945.18 | 97.24 | 97.24 | 43 |
| 44 | ****点击查看**公司 | ****点击查看996.69 | 97.24 | 97.24 | 44 |
| 45 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看126.54 | 97.06 | 97.06 | 45 |
| 46 | ****点击查看**公司 | ****点击查看566.87 | 97.04 | 97.04 | 46 |
| 47 | **新****点击查看公司 | ****点击查看194.35 | 97.0 | 97.0 | 47 |
| 48 | **隽宇****点击查看公司 | ****点击查看412.69 | 96.88 | 96.88 | 48 |
| 49 | **绿巨人****点击查看公司 | ****点击查看415.32 | 96.88 | 96.88 | 49 |
| 50 | ****点击查看**公司 | ****点击查看529.47 | 96.81 | 96.81 | 50 |
| 51 | ****点击查看公司 | ****点击查看388.27 | 96.73 | 96.73 | 51 |
| 52 | ****点击查看公司 | ****点击查看348.28 | 96.48 | 96.48 | 52 |
| 53 | ****点击查看公司 | ****点击查看929.83 | 96.39 | 96.39 | 53 |
| 54 | ****点击查看公司 | ****点击查看666.05 | 96.35 | 96.35 | 54 |
| 55 | ****点击查看**公司 | ****点击查看099.45 | 96.32 | 96.32 | 55 |
| 56 | **市****点击查看公司 | ****点击查看481.70 | 96.25 | 96.25 | 56 |
| 57 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看154.14 | 96.23 | 96.23 | 57 |
| 58 | **市晨诚****点击查看公司 | ****点击查看174.12 | 96.19 | 96.19 | 58 |
| 59 | **省古典****点击查看公司 | ****点击查看063.47 | 96.16 | 96.16 | 59 |
| 60 | ****点击查看**公司 | ****点击查看224.98 | 96.09 | 96.09 | 60 |
| 61 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看743.59 | 96.0 | 96.0 | 61 |
| 62 | ****点击查看**公司 | ****点击查看600.24 | 95.9 | 95.9 | 62 |
| 63 | **万事顺****点击查看公司 | ****点击查看149.40 | 95.7 | 95.7 | 63 |
| 64 | ****点击查看**公司 | ****点击查看960.03 | 95.65 | 95.65 | 64 |
| 65 | ****点击查看**公司 | ****点击查看418.26 | 95.57 | 95.57 | 65 |
| 66 | ****点击查看**公司 | ****点击查看029.64 | 95.3 | 95.3 | 66 |
| 67 | **省****点击查看公司 | ****点击查看957.71 | 95.19 | 95.19 | 67 |
| 68 | ****点击查看**公司 | ****点击查看900.22 | 94.91 | 94.91 | 68 |
| 69 | **业盛****点击查看公司 | ****点击查看952.58 | 94.91 | 94.91 | 69 |
| 70 | **森绿****点击查看公司 | ****点击查看471.46 | 94.88 | 94.88 | 70 |
| 71 | **市天行****点击查看公司 | ****点击查看859.56 | 94.52 | 94.52 | 71 |
| 72 | ****点击查看**公司 | ****点击查看171.87 | 94.38 | 94.38 | 72 |
| 73 | **宏观****点击查看公司 | ****点击查看353.8 | 94.37 | 94.37 | 73 |
| 74 | **星****点击查看公司 | ****点击查看689.49 | 94.24 | 94.24 | 74 |
| 75 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看761.54 | 94.12 | 94.12 | 75 |
| 76 | ****点击查看**公司 | ****点击查看200.58 | 93.93 | 93.93 | 76 |
| 77 | ****点击查看**公司 | ****点击查看318.91 | 93.92 | 93.92 | 77 |
| 78 | 创绿城市****点击查看公司 | ****点击查看087.21 | 93.88 | 93.88 | 78 |
| 79 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看667.02 | 93.73 | 93.73 | 79 |
| 80 | ****点击查看**公司 | ****点击查看385.53 | 93.57 | 93.57 | 80 |
| 81 | **市园林风景****点击查看公司 | ****点击查看127.08 | 93.53 | 93.53 | 81 |
| 82 | ****点击查看**公司 | ****点击查看559.96 | 93.34 | 93.34 | 82 |
| 83 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看271.32 | 93.3 | 93.3 | 83 |
| 84 | **绿业****点击查看公司 | ****点击查看889.48 | 93.15 | 93.15 | 84 |
| 85 | 福****点击查看公司 | ****点击查看457.06 | 92.94 | 92.94 | 85 |
| 86 | 浩安****点击查看公司 | ****点击查看600.41 | 92.77 | 92.77 | 86 |
| 87 | ****点击查看公司 | ****点击查看904.54 | 92.75 | 92.75 | 87 |
| 88 | ****点击查看公司 | ****点击查看281.53 | 92.56 | 92.56 | 88 |
| 89 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看365.54 | 92.55 | 92.55 | 89 |
| 90 | ****点击查看公司 | ****点击查看666.10 | 92.48 | 92.48 | 90 |
| 91 | ****点击查看**公司 | ****点击查看706.78 | 92.36 | 92.36 | 91 |
| 92 | ****点击查看**公司 | ****点击查看787.36 | 92.36 | 92.36 | 92 |
| 93 | ****点击查看**公司 | ****点击查看180.42 | 92.28 | 92.28 | 93 |
| 94 | ****点击查看**公司 | ****点击查看280.38 | 92.16 | 92.16 | 94 |
| 95 | ****点击查看**公司 | ****点击查看300.77 | 91.93 | 91.93 | 95 |
| 96 | ****点击查看**公司 | ****点击查看355.89 | 91.93 | 91.93 | 96 |
| 97 | ****点击查看**公司 | ****点击查看198.86 | 91.82 | 91.82 | 97 |
| 98 | ****点击查看**公司 | ****点击查看193.22 | 91.76 | 91.76 | 98 |
| 99 | **市****点击查看公司 | ****点击查看101.11 | 88.24 | 88.24 | 99 |
7、 拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自2026-08-05起,至2026-08-08止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日 期:2026-08-05