
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标编号:****点击查看
各相关投标人:
****点击查看中心2025年第一次服务公开招标采购项目评标工作已经结束,依据《中华人民**国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,****点击查看委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(邮件)提出。
序号 | 分标编号 | 包号 | 项目名称 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价(万元) | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格 | 评标 | 是否施工项目 | 项目经理 | 证书名称 | 证书编码 |
1 | 762513-****点击查看002-0001 | 包1 | ****点击查看园区二期工程园林绿化工程施工项目 | ****点击查看 | 第一 | 1274.719600 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 是 | 梁薇 | 注册建造师(一级) | 津112****点击查看****点击查看02681 |
2 | 762513-****点击查看002-0001 | 包2 | ****点击查看中心2025****点击查看园区园林绿化工程施工项目 | ****点击查看 | 第一 | 764.232500 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 是 | 梁薇 | 注册建造师(一级) | 津112****点击查看****点击查看02681 |
3 | 762513-****点击查看003-0001 | 包1 | ****点击查看中心2025****点击查看园区园林绿化工程监理服务 | ****点击查看****点击查看公司 | 第一 | 19.850000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 否 | / | / | / |
4 | 762513-****点击查看005-0002 | 包1 | ****点击查看中心2024****点击查看园区第二数据机房环境建设项目-监理 | 中****点击查看公司 | 第一 | 22.880000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 否 | / | / | / |
5 | 762513-****点击查看005-0001 | 包1 | ****点击查看服务中心2025****点击查看园区建筑智能化分系统联网温控系统改造 | ****点击查看**公司 | 第一 | 73.833400 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 是 | 孔祥余 | 注册建造师(一级) | 京111****点击查看****点击查看08888 |
6 | 762513-****点击查看005-0001 | 包2 | ****点击查看服务中心2025****点击查看园区A1、A4间水池围护分系统防水维修 | ****点击查看**公司 | 第一 | 83.985300 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 是 | 许志会 | 注册建造师(一级) | 津112****点击查看****点击查看04122 |
7 | 762513-****点击查看005-0001 | 包3 | ****点击查看中心2025****点击查看园区围护分系统电动汽车停车位改造项目-服务 | ****点击查看集团有限公司 | 第一 | 194.856102 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 是 | 刘植浩 | 注册建造师(二级) | 苏232****点击查看00595 |
8 | 762513-****点击查看005-0001 | 包4 | ****点击查看中心2024****点击查看园区第二数据机房环境建设项目-施工 | 国电****点击查看公司 | 第一 | 400.270948 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 是 | 孙贵萍 | 注册建造师(一级) | 苏132****点击查看06308 |
9 | 762513-****点击查看007-0001 | 包1 | ****点击查看中心2025-2026****点击查看中心财务管理服务项目 | 流标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
10 | 762513-****点击查看005-0001 | 包1 | ****点击查看中心2025年网上国网热点频道信息服务项目 | 《国家电网报》****点击查看公司 | 第一 | 226.800000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
11 | 762513-****点击查看006-0001 | 包1 | ****点击查看中心2025年网上国网客户服务风险管控机制深化建设项目 | 安永(中****点击查看公司 | 第一 | 85.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
12 | 762513-****点击查看006-0001 | 包2 | 2025年加快支撑供需协同的电力负荷管理常态运行体系建设研究 | ****点击查看研究院有限公司 | 第一 | 79.500000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
13 | 762513-****点击查看006-0001 | 包3 | ****点击查看中心2025-2026年项目管理技术服务项目 | **国网信通埃****点击查看公司 | 第一 | 156.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
14 | 762513-****点击查看006-0001 | 包4 | ****点击查看中心2025-2027年管理体系认证项目 | ****点击查看中心 | 第一 | 49.300000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
15 | 762513-****点击查看006-0001 | 包5 | ****点击查看中心2025年营销服务宣传及舆情信息监测、分析项目 | ****点击查看信息中心 | 第一 | 29.800000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
16 | 762513-****点击查看005-0001 | 包1 | ****点击查看中心2025年业务支撑类系统运维服务项目 | **市普迅****点击查看公司 | 第一 | 153.500000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
17 | 762513-****点击查看005-0001 | 包2 | ****点击查看中心2025年监控系统运行维护和技术支持服务项目 | **南瑞****点击查看公司 | 第一 | 106.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
18 | 762513-****点击查看005-0001 | 包3 | ****点击查看中心2025年非核心业务应用类系统运行维护及技术支持服务项目 | **中电****点击查看公司 | 第一 | 140.140000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
19 | 762513-****点击查看005-0001 | 包4 | ****点击查看中心2025年云平台运行维护和技术支持服务项目 | **市普迅****点击查看公司 | 第一 | 208.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
20 | 762513-****点击查看005-0001 | 包5 | ****点击查看中心2025年网上国网运维服务项目 | **中电****点击查看公司 | 第一 | 23.290000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
21 | 762513-****点击查看005-0001 | 包6 | ****点击查看中心2025年呼叫平台运维服务项目 | 易谷****点击查看公司 | 第一 | 206.500000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
22 | 762513-****点击查看005-0001 | 包7 | ****点击查看中心2025年i****点击查看中心侧应用平台运维服务项目 | **市普迅****点击查看公司 | 第一 | 89.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
23 | 762513-****点击查看005-0001 | 包8 | ****点击查看中心2025年在线客服运维服务项目 | **中电****点击查看公司 | 第一 | 89.840000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
24 | 762513-****点击查看005-0001 | 包9 | ****点击查看中心2025年智能服务系统运维服务项目 | 国电南瑞****点击查看公司 | 第一 | 285.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
25 | 762513-****点击查看005-0001 | 包10 | ****点击查看中心2025****点击查看园区信息客服、桌面终端设备运维服务项目 | ****点击查看公司 | 第一 | 380.290000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
26 | 762513-****点击查看005-0001 | 包11 | ****点击查看中心2025****点击查看中心信息客服、桌面终端设备运维服务项目 | **市普迅****点击查看公司 | 第一 | 380.900000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
27 | 762513-****点击查看005-0001 | 包12 | ****点击查看中心2025年95598核心业务系统运维服务项目 | **中电****点击查看公司 | 第一 | 519.570000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
28 | 762513-****点击查看005-0001 | 包13 | ****点击查看中心2025****点击查看园区音视频系统运维服务项目 | ****点击查看**公司 | 第一 | 515.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
29 | 762513-****点击查看005-0001 | 包14 | ****点击查看中心2025年**办公区办公终端及音视频系统运维服务项目 | ****点击查看**公司 | 第一 | 91.150000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
30 | 762513-****点击查看005-0001 | 包15 | ****点击查看中心2025年数据库及数据组件运维服务项目 | ****点击查看公司 | 第一 | 719.960000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
31 | 762513-****点击查看005-0001 | 包16 | ****点击查看中心2025年监测值班及**机房运维服务项目 | **市普迅****点击查看公司 | 第一 | 856.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
32 | 762513-****点击查看005-0001 | 包17 | ****点击查看中心2025年**机房运维服务项目 | ****点击查看公司 | 第一 | 497.380000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
33 | 762513-****点击查看005-0001 | 包18 | ****点击查看中心2025年**机房运维服务项目 | ****点击查看公司 | 第一 | 130.710000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
34 | 762513-****点击查看005-0001 | 包19 | ****点击查看中心2025年**机房运维服务项目 | **中电****点击查看公司 | 第一 | 137.350000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
35 | 762513-****点击查看005-0001 | 包20 | ****点击查看中心2025年信息系统安全运行维护和技术支持服务项目 | 国网汇通金财(北****点击查看公司 | 第一 | 598.600000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
36 | 762513-****点击查看005-0001 | 包21 | ****点击查看中心2025年信息系统安全防护专项提升运行维护和技术支持服务项目 | 国网思极检测****点击查看公司 | 第一 | 193.310000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
37 | 762513-****点击查看005-0001 | 包22 | ****点击查看中心2025年ERP系统运行维护与技术支持服务项目 | 博文德****点击查看公司 | 第一 | 21.150000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
38 | 762513-****点击查看005-0001 | 包23 | ****点击查看中心2025年协同办公系统运维及技术支持服务项目 | ****点击查看**公司 | 第一 | 28.620000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
39 | 762513-****点击查看005-0002 | 包1 | ****点击查看中心2025年**主机、存储、网络设备运维服务项目 | ****点击查看公司 | 第一 | 169.550000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
40 | 762513-****点击查看005-0002 | 包2 | ****点击查看中心2025年**主机、存储、网络设备运维服务项目 | **市普迅****点击查看公司 | 第一 | 173.600000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
41 | 762513-****点击查看005-0002 | 包3 | ****点击查看中心2025年通用设备维保服务项目 | 国电南瑞****点击查看公司 | 第一 | 645.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
42 | 762513-****点击查看005-0002 | 包4 | ****点击查看中心2025年XSKY分布式存储、OneSRM存储监控软件维保服务项目 | **市普迅****点击查看公司 | 第一 | 34.600000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
43 | 762513-****点击查看005-0002 | 包5 | ****点击查看中心2025年呼叫平台硬件维保服务项目 | **市普迅****点击查看公司 | 第一 | 258.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
44 | 762513-****点击查看005-0002 | 包6 | ****点击查看中心2025年呼叫平台CTI、IVR软件维保服务项目 | 易谷****点击查看公司 | 第一 | 124.700000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
45 | 762513-****点击查看005-0002 | 包7 | ****点击查看中心2025年数据类基础软件维保服务项目 | **市普迅****点击查看公司 | 第一 | 186.660000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
46 | 762513-****点击查看023-0001 | 包1 | ****点击查看中心2025-2027****点击查看园区信息外网互联专线租用服务项目 | ****点击查看**公司 | 第一 | 250.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
47 | 762513-****点击查看023-0001 | 包2 | ****点击查看中心2025-2027****点击查看园区无线通信服务项目 | ****点击查看**公司 | 第一 | 456.800000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
48 | 762513-****点击查看023-0001 | 包3 | ****点击查看中心2025年**中海大厦办公区通信网络服务项目 | ****点击查看**公司 | 第一 | 51.500000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | / | / | / | / |
49 | 762513-****点击查看001-0001 | 包1 | ****点击查看中心2025-2027年财产保险投保项目 | 流标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
50 | 762513-****点击查看001-0001 | 包2 | ****点击查看中心2025年雇主责任险投保项目 | 流标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
投标人对以上结果如有异议,可以自公示之日起3日内,向招标人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1. 异议必须在中标结果公示结束前以书面形式邮件提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被异议人的名称;
(3)异议事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.异议人为法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;异议人为个人的,异议书必须由异议人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列异议将不予接收:
(1)在中标结果公示结束后提出的;
(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证据的。
5. 异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系电话:022-****点击查看3024
联系邮箱:****点击查看@126.com
招标代理机构: ****点击查看
招标人: ****点击查看