关于****点击查看运动场地建设项目开标记录的公示
开标记录表 |
标段编号:****点击查看 |
标段名称:****点击查看运动场地建设项目 |
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | **沃德****点击查看公司 | ****点击查看739.77 | 745 | |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看461.11 | 745 | |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看044.05 | 745 | |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看410.79 | 745 | |
5 | **日****点击查看公司 | ****点击查看221.82 | 745 | |
6 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看006.42 | 745 | |
7 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看506.29 | 745 | |
8 | ****点击查看公司 | ****点击查看166.52 | 745 | |
9 | ****点击查看公司 | ****点击查看365.31 | 745 | |
10 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看644.92 | 745 | |
11 | 内****点击查看公司 | ****点击查看349.17 | 745 | |
12 | **省****点击查看公司 | ****点击查看855.58 | 745 | |
开标异常情况: |
开标时间:2024-12-06 09:00 |