河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: **县2025年省级和美乡村激励县项目
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【**县2025年省级和美乡村激励县项目五标段】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看-05
公示内容:
标段:**县2025年省级和美乡村激励县项目五标段 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: **省,**市,**县 |
开标时间: 2025-04-28 09:00:00 | 开标地点: **市,****点击查看交易中心 |
公示开始日期: 2025年04月29日 | 公示截止日期: 2025年05月07日 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看760.53 | ****点击查看760.53 | 合格 | 自签订合同至8月底前完工 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看828.32 | ****点击查看828.32 | 合格 | 自签订合同至8月底前完工 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看662.90 | ****点击查看662.90 | 合格 | 自签订合同至8月底前完工 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 成丽星 | 工程师 | 注册建筑师 | 冀 213****点击查看05240 |
2 | ****点击查看公司 | 王新 | 工程师 | 注册建筑师 | 鲁237****点击查看****点击查看15344 |
3 | ****点击查看公司 | 刘舒文 | 工程师 | 注册建筑师 | 晋214****点击查看20237 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 具备相关行政主管部门核发的市政工程施工总承包三级及以上资质 |
2 | ****点击查看公司 | 具备相关行政主管部门核发的市政工程施工总承包三级及以上资质 |
3 | ****点击查看公司 | 具备相关行政主管部门核发的市政工程施工总承包三级及以上资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看 | 狼洼村饮水管道更换项目 | ****点击查看人民政府 | 2022-06-27 00:00:00.0 | 946400 |
2 | ****点击查看 | ****点击查看中学基础设施改造提升工程 | ****点击查看中学 | 2024-07-19 00:00:00.0 | ****点击查看680.25 |
3 | ****点击查看 | **县2024年度灾区农村人居环境设施恢复重建项目五标段 | ****点击查看 | 2024-07-12 00:00:00.0 | ****点击查看586.95 |
4 | ****点击查看公司 | **精细化工产业集聚区基础设施建设雨污管网改造提升工程第三标段 | **市龙岳****点击查看公司 | 2023-09-08 00:00:00.0 | ****点击查看5323.58 |
5 | ****点击查看公司 | 2023年**县冶源街道洼子村水泥凝土路面硬化项 | **县冶****点击查看经济**社 | 2023-07-08 00:00:00.0 | 501724.97 |
6 | ****点击查看公司 | **市石横镇西铺村村内混凝土路面硬化工程 | **市****点击查看经济**社 | 2023-05-10 00:00:00.0 | 716300 |
7 | ****点击查看公司 | **双鹤乡章冠村乡村**示范村创建工程 | ****点击查看政府 | 2023-10-25 00:00:00.0 | ****点击查看350 |
8 | ****点击查看公司 | ****点击查看小学地面塌陷、管道网络和地下室防水安全改造工程 | ****点击查看中心校 | 2023-12-05 00:00:00.0 | ****点击查看768.82 |
9 | ****点击查看公司 | ****点击查看学校校园道路维修项目 | ****点击查看学校 | 2023-05-10 00:00:00.0 | 212600 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
无
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 11.16 | 13.50 | 13.90 | 10.50 | 12.50 | 37.29 | 35.70 | 41.51 | 37.99 | 41.20 |
2 | ****点击查看公司 | 11.74 | 13.50 | 14.50 | 13.50 | 11.00 | 37.09 | 36.80 | 41.09 | 37.56 | 29.90 |
3 | ****点击查看公司 | 11.09 | 13.30 | 12.20 | 10.30 | 9.00 | 37.13 | 35.90 | 41.28 | 37.64 | 32.20 |
4 | ****点击查看**公司 | 8.13 | 10.10 | 9.40 | 7.10 | 6.00 | 37.23 | 35.80 | 41.17 | 37.14 | 30.50 |
5 | ****点击查看**公司 | 8.12 | 10.10 | 9.00 | 7.10 | 5.50 | 36.68 | 34.80 | 41.14 | 36.59 | 30.00 |
6 | ****点击查看公司 | 6.08 | 8.10 | 7.00 | 5.10 | 4.00 | 37.07 | 34.80 | 41.05 | 36.08 | 30.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 39.99 | 91.04 |
2 | ****点击查看公司 | 39.87 | 89.21 |
3 | ****点击查看公司 | 39.94 | 87.95 |
4 | ****点击查看**公司 | 39.93 | 84.45 |
5 | ****点击查看**公司 | 39.99 | 83.79 |
6 | ****点击查看公司 | 39.93 | 81.79 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: **市**县 | 地址: **省**市**区鑫明商务四楼401室 |
联系人: 程华峰 | 联系人: 秦雪松 |
电话: 0313-****点击查看678 | 电话: 0311-****点击查看2744 |
电子邮箱: ****点击查看@qq.com | 电子邮箱: ****点击查看@qq.com |
8.其他公示内容: