定海区城镇排水管网延伸改造工程项目—盐仓街道片区开标记录[A3309021010001084001001]

定海区城镇排水管网延伸改造工程项目—盐仓街道片区开标记录[A3309021010001084001001]

发布于 2025-07-10
项目名称:
**区城镇排水管网延伸改造工程项目—盐仓街道片区
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看,**市**区城市****点击查看公司
地址:**省**市**区**路289****点击查看中心7楼
联系人:叶海平
电话:138****点击查看0559
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市**区**街道长峙岛香樟园20幢1301室、1302室、1303室
联系人:应巧
电话:0580-****点击查看557
标段(包)名称:
**区城镇排水管网延伸改造工程项目—盐仓街道片区
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看010****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 **市****点击查看公司 10,280,096.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
2 ****点击查看公司 10,230,813.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
3 ****点击查看公司 10,215,930.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
4 ****点击查看**公司 10,219,616.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
5 ****点击查看公司 10,319,557.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
6 ****点击查看公司 10,032,369.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
7 ****点击查看集团有限公司 10,265,849.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
8 ****点击查看集团有限公司 10,206,233.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
9 ****点击查看**公司 10,006,966.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
10 **宏盛****点击查看公司 10,279,672.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
11 ****点击查看**公司 10,237,175.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
12 ****点击查看公司 10,236,870.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
13 **市天一****点击查看公司 10,200,606.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
14 ****点击查看**公司 10,261,205.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
15 ****点击查看****点击查看公司 10,279,780.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
16 **市****点击查看公司 9,990,509.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
17 ****点击查看集团有限公司 10,297,937.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
18 ****点击查看公司 10,177,778.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
19 **省****点击查看公司 10,247,434.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
20 **市****点击查看公司 10,196,381.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
21 ****点击查看公司 10,363,538.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
22 ****点击查看**公司 10,295,799.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
23 ****点击查看公司 10,240,565.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
24 ****点击查看公司 10,190,633.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
25 ****点击查看公司 10,245,376.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
26 ****点击查看**公司 10,254,973.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
27 **市****点击查看公司 10,297,192.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
28 ****点击查看公司 10,314,416.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
29 ****点击查看公司 9,887,860.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
30 ****点击查看公司 10,128,545.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
31 ****点击查看公司 10,309,706.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
32 ****点击查看公司 10,164,840.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
33 ****点击查看**公司 10,730,200.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
34 ****点击查看公司 10,263,550.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
35 ****点击查看公司 10,281,124.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
36 ****点击查看**公司 10,226,530.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
37 **市****点击查看公司 10,271,991.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
38 ****点击查看公司 10,237,495.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
39 ****点击查看集团有限公司 10,177,272.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
40 绍****点击查看公司 9,984,454.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
41 ****点击查看**公司 10,167,021.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
42 **钦成****点击查看公司 10,291,118.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
43 ****点击查看公司 10,111,450.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
44 ****点击查看**公司 10,225,257.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
45 ****点击查看公司 10,256,910.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
46 ****点击查看公司 10,222,682.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
47 ****点击查看公司 10,312,159.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
48 ****点击查看**公司 10,245,842.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
49 ****点击查看公司 10,422,571.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
50 ****点击查看公司 10,162,262.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
51 **省****点击查看公司 10,146,355.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
52 ****点击查看开发区****点击查看公司 10,243,768.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
53 ****点击查看公司 10,322,510.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
54 ****点击查看公司 10,215,197.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
55 **市恒基****点击查看公司 10,240,309.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
56 ****点击查看公司 10,230,094.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
57 ****点击查看**公司 10,156,763.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
58 ****点击查看公司 10,153,764.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
59 ****点击查看集团有限公司 10,240,309.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
60 **联鸿****点击查看公司 10,193,873.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
61 ****点击查看公司 10,288,138.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
62 **昕****点击查看公司 10,254,635.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
63 ****点击查看公司 10,175,299.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
64 ****点击查看公司 10,240,302.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
65 ****点击查看公司 10,185,382.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
66 ****点击查看**公司 10,207,928.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
67 ****点击查看公司 10,230,921.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
68 ****点击查看集团有限公司 10,132,345.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
69 ****点击查看公司 10,380,836.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
70 ****点击查看公司 10,198,517.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
71 ****点击查看公司 10,199,623.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
72 ****点击查看公司 10,169,758.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
73 ****点击查看**公司 10,225,212.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
74 ****点击查看公司 10,321,806.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
75 ****点击查看**公司 10,232,468.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
76 ****点击查看公司 10,214,433.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
77 ****点击查看公司 10,293,710.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
78 ****点击查看公司 10,319,251.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
79 **市****点击查看公司 10,236,616.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
80 ****点击查看**公司 10,191,567.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
81 ****点击查看公司 10,239,149.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
82 ****点击查看公司 10,342,004.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
83 ****点击查看集团有限公司 10,224,010.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
84 ****点击查看集团有限公司 10,324,278.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
85 ****点击查看公司 10,570,586.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
86 ****点击查看**公司 10,280,908.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
87 **市****点击查看公司 10,234,238.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
88 嘉****点击查看公司 10,185,759.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
89 **侨业****点击查看公司 10,228,190.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
90 ****点击查看公司 10,461,055.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
91 ****点击查看公司 10,148,331.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
92 ****点击查看公司 10,246,611.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
93 ****点击查看公司 10,194,577.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
94 ****点击查看公司 10,308,782.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
95 ****点击查看公司 10,282,056.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
96 ****点击查看**公司 10,251,796.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
97 ****点击查看**公司 10,236,014.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
98 ****点击查看公司 10,238,765.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
99 ****点击查看公司 10,245,615.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
100 ****点击查看集团有限公司 10,233,513.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
101 ****点击查看公司 10,170,888.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
102 ****点击查看公司 10,312,866.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
103 ****点击查看公司 10,264,816.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
104 ****点击查看公司 10,218,154.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
105 ****点击查看公司 10,296,202.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
106 ****点击查看公司 10,259,670.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
107 ****点击查看**公司 10,193,584.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
108 嵊**第一****点击查看公司 10,679,688.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
109 ****点击查看公司 10,205,723.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
110 ****点击查看**公司 10,229,622.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
111 ****点击查看**公司 10,337,349.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
112 ****点击查看公司 10,279,547.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
113 ****点击查看公司 10,173,244.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
114 ****点击查看公司 10,287,999.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
115 **龙德****点击查看公司 10,245,615.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
116 ****点击查看公司 10,278,770.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
117 **市****点击查看公司 10,165,965.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
118 ****点击查看公司 10,227,075.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
119 ****点击查看**公司 10,284,190.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
120 ****点击查看公司 10,249,713.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
121 ****点击查看公司 10,241,858.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
122 ****点击查看公司 10,231,888.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
123 ****点击查看公司 10,405,505.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
124 ****点击查看公司 10,307,723.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
125 嘉****点击查看公司 10,225,000.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
126 ****点击查看公司 10,173,187.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
127 ****点击查看**公司 10,256,562.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
128 **市**区****点击查看公司 10,175,915.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
129 **市木****点击查看公司 10,231,370.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
130 ****点击查看**公司 10,347,113.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
131 **鼎天****点击查看公司 10,195,279.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
132 ****点击查看公司 10,291,389.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
133 ****点击查看公司 10,137,221.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
134 ****点击查看**公司 10,202,577.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
135 舟****点击查看公司 10,211,055.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
136 ****点击查看集团有限公司 10,459,731.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
137 ****点击查看公司 10,227,847.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
138 ****点击查看公司 10,205,399.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
139 ****点击查看公司 10,213,498.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
140 ****点击查看集团有限公司 10,273,938.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
141 ****点击查看公司 10,199,677.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
142 ****点击查看公司 10,204,367.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
143 ****点击查看**公司 10,142,794.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
144 ****点击查看集团有限公司 10,168,786.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
145 ****点击查看公司 10,208,419.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
146 ****点击查看公司 10,212,448.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
147 ****点击查看公司 10,265,583.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
148 ****点击查看公司 10,235,350.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
149 ****点击查看公司 10,372,072.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
150 ****点击查看**公司 10,235,644.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
151 ****点击查看公司 10,591,360.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
152 ****点击查看**公司 10,243,806.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
153 ****点击查看**公司 10,223,001.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
154 ****点击查看公司 10,233,279.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
155 ****点击查看公司 10,213,214.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
156 ****点击查看**公司 10,148,589.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
157 ****点击查看公司 10,166,130.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
158 ****点击查看公司 10,233,088.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
159 **市****点击查看公司 10,198,909.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
160 ****点击查看公司 10,215,397.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
161 ****点击查看公司 10,282,189.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
162 **省永****点击查看公司 10,259,128.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
163 ****点击查看公司 10,397,995.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
164 ****点击查看公司 10,174,000.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
165 ****点击查看**公司 10,138,608.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
166 ****点击查看公司 10,235,668.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
167 **玫瑰****点击查看公司 10,299,099.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
168 **景****点击查看公司 10,524,293.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
169 ****点击查看公司 10,201,999.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
170 ****点击查看公司 10,236,224.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
171 **市****点击查看公司 10,323,456.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
172 **市****点击查看公司 10,639,659.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
173 ****点击查看公司 10,490,925.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
174 **市****点击查看公司 10,295,376.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
175 ****点击查看公司 10,220,996.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
176 ****点击查看公司 10,247,056.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
177 ****点击查看**公司 10,325,740.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
178 **鑫****点击查看公司 10,210,915.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
179 **市天莱****点击查看公司 10,162,065.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
180 ****点击查看公司 10,195,000.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
181 ****点击查看公司 10,173,822.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
182 ****点击查看集团有限公司 9,996,520.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
183 ****点击查看公司 10,253,540.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
184 ****点击查看**公司 10,171,852.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
185 ****点击查看公司 10,423,732.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
186 ****点击查看****点击查看公司 10,292,676.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
187 ****点击查看公司 10,290,456.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
188 ****点击查看**公司 10,240,530.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
189 ****点击查看公司 10,290,221.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
190 ****点击查看**公司 10,272,955.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
191 ****点击查看公司 10,225,217.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
192 ****点击查看**公司 10,244,720.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
193 ****点击查看公司 10,137,108.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
194 ****点击查看公司 10,281,754.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
195 宁****点击查看公司 10,272,222.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
196 ****点击查看公司 10,334,342.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
197 ****点击查看公司 10,248,698.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
198 ****点击查看集团有限公司 10,195,378.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
199 ****点击查看**公司 10,208,964.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
200 绍****点击查看公司 10,232,184.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
201 ****点击查看公司 10,205,550.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
202 ****点击查看公司 10,299,631.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
203 ****点击查看公司 10,232,555.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
204 ****点击查看**公司 10,269,579.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
205 ****点击查看公司 10,479,188.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
206 **市****点击查看公司 10,190,529.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
207 ****点击查看公司 10,272,699.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
208 ****点击查看**公司 10,181,103.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
209 **县****点击查看公司 10,252,964.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
210 ****点击查看公司 10,226,818.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
211 ****点击查看公司 10,233,540.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
212 ****点击查看**公司 10,000,906.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
213 ****点击查看集团有限公司 10,151,001.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
214 舟****点击查看公司 10,275,558.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
215 ****点击查看公司 10,258,884.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
216 ****点击查看公司 10,279,154.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
217 ****点击查看公司 10,126,541.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
218 ****点击查看公司 10,176,656.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
219 ****点击查看公司 10,161,930.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
220 ****点击查看**公司 10,164,051.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
221 ****点击查看公司 10,145,959.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
222 ****点击查看公司 10,461,326.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
223 ****点击查看公司 10,293,166.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
224 ****点击查看公司 10,227,551.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
225 ****点击查看公司 10,176,075.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
226 ****点击查看公司 10,242,586.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
227 **市****点击查看公司 10,220,816.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
228 ****点击查看公司 10,149,791.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
229 ****点击查看公司 10,176,159.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
230 ****点击查看**公司 10,227,422.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
231 ****点击查看公司 10,180,662.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
232 ****点击查看**公司 10,199,480.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
233 **咏合****点击查看公司 10,194,186.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
234 **东****点击查看公司 10,289,478.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
235 舟****点击查看公司 10,380,306.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
236 ****点击查看公司 10,364,091.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
237 **市****点击查看**公司 10,224,056.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
238 ****点击查看集团****点击查看公司 10,326,216.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
239 ****点击查看公司 10,231,433.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
开标时间:
2025-07-10 09:00:00
开标地点:
****点击查看交易中心****点击查看中心开标室(三)
行政监督机构:
**市****点击查看建设局
电话:
0580-****点击查看509
信息来源:
****点击查看交易中心****点击查看中心
接收时间:
2025-07-10 09:49:31