序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
1 | ****点击查看1748 | 全省 |
2 | ****点击查看6198 | 全省 |
3 | ****点击查看3882 | 全省 |
4 | ****点击查看2754 | 招标人代表 |
5 | ****点击查看5390 | 全省 |
备注:抽取范围填写(全省、**片区、招标人代表) |
****点击查看5390 | ****点击查看2754 | ****点击查看3882 | ****点击查看6198 | ****点击查看1748 | |
**立潮****点击查看公司 | 95.7 | 95.7 | 98.4 | 95.2 | 97.2 |
大****点击查看公司 | |||||
****点击查看公司 | 95.8 | 96.1 | 97.3 | 95.2 | 96.5 |
****点击查看**公司 | 95.2 | 95.5 | 96.5 | 95.3 | 97.2 |
**宏宝****点击查看公司 | |||||
****点击查看公司 | |||||
**市****点击查看公司 | 95.8 | 97.5 | 97.5 | 95.2 | 96.2 |
****点击查看**公司 | 95.6 | 95.7 | 96.7 | 95.1 | 96.2 |
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
**博宏****点击查看公司 | 95.4 | 95.5 | 97.4 | 94.4 | 95.8 |
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看**公司 | 95.6 | 96.7 | 98.0 | 95.6 | 97.4 |
**唯智****点击查看公司 | |||||
**天恒****点击查看公司 | 95.8 | 96.8 | 98.5 | 94.9 | 96.3 |
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
**大成****点击查看公司 | |||||
****点击查看**公司 | 95.8 | 95.7 | 97.9 | 95.3 | 96.2 |
**禾城****点击查看公司 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看**公司 | 95.7 | 97.6 | 97.1 | 95.2 | 96.9 |
****点击查看**公司 | 97.5 | 95.8 | 97.2 | 98.6 | 97.6 |
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看**公司 | 95.7 | 95.9 | 96.0 | 95.4 | 96.5 |
****点击查看**公司 | |||||
**市****点击查看公司 | |||||
**南方****点击查看公司 | |||||
****点击查看**公司 | 94.9 | 95.3 | 95.2 | 94.8 | 95.3 |
****点击查看**公司 | |||||
**市****点击查看公司 | 95.4 | 96.8 | 96.9 | 92.8 | 97.1 |
****点击查看**公司 | 94.4 | 94.9 | 96.3 | 94.4 | 95.8 |
****点击查看**公司 | 95.6 | 97.8 | 97.8 | 95.3 | 97.5 |
****点击查看**公司 | 95.7 | 95.5 | 96.2 | 95.2 | 96.6 |
****点击查看**公司 | 95.8 | 95.5 | 96.8 | 95.3 | 96.1 |
****点击查看**公司 | |||||
**公诚****点击查看公司 | |||||
****点击查看集团****点击查看公司 | 94.9 | 95.3 | 96.0 | 94.1 | 95.3 |
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看**公司 | 96.0 | 95.9 | 97.4 | 95.5 | 97.5 |
****点击查看**公司 |