
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看社区宜居宜业和美乡村项目建设工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法(省四号文)的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | 投标报价(元) | ****点击查看101.25 |
项目负责人 | 潘宏宇 | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价(元) | ****点击查看894.47 |
项目负责人 | 郭志 | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价(元) | ****点击查看373.01 |
项目负责人 | 王鹏飞 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | ****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术评标分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看431.44 | 99.07 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看350.72 | 99.02 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看028.05 | 96.74 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看388.82 | 98.77 |
5 | ****点击查看公司 | ****点击查看213.4 | 99.13 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看914.49 | 99.74 |
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看517.56 | 99.67 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看222.22 | 97.20 |
9 | ****点击查看公司 | ****点击查看303.06 | 99.01 |
10 | **欣网****点击查看公司 | ****点击查看601.54 | 98.60 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看077.26 | 99.68 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看198.57 | 98.80 |
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看426.38 | 99.33 |
14 | **市盛唐****点击查看公司 | ****点击查看038.94 | 97.69 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看453.49 | 99.65 |
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看010.72 | 99.09 |
17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看469.57 | 98.35 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看095.45 | 99.34 |
19 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看054.34 | 99.30 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看688.42 | 99.79 |
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看865.22 | 99.30 |
22 | ****点击查看公司 | ****点击查看239.74 | 98.31 |
23 | ****点击查看公司 | ****点击查看741.79 | 99.41 |
24 | ****点击查看公司 | ****点击查看310.09 | 99.34 |
25 | ****点击查看**公司 | ****点击查看569.81 | 98.71 |
26 | ****点击查看公司 | ****点击查看052.58 | 99.78 |
27 | **新叶****点击查看公司 | ****点击查看848.40 | 99.56 |
28 | ****点击查看**公司 | ****点击查看127.67 | 99.21 |
29 | ****点击查看**公司 | ****点击查看051.69 | 99.04 |
30 | ****点击查看**公司 | ****点击查看226.08 | 99.26 |
31 | ****点击查看**公司 | ****点击查看619.83 | 99.87 |
32 | ****点击查看**公司 | ****点击查看159.81 | 98.68 |
33 | **省****点击查看公司 | ****点击查看454.43 | 98.38 |
34 | ****点击查看公司 | ****点击查看120.64 | 99.84 |
35 | ****点击查看公司 | ****点击查看959.22 | 99.53 |
36 | ****点击查看公司 | ****点击查看830.01 | 99.82 |
37 | **峰****点击查看公司 | ****点击查看544.00 | 97.24 |
38 | ****点击查看**公司 | ****点击查看709.98 | 98.60 |
39 | ****点击查看**公司 | ****点击查看027.14 | 98.06 |
40 | ****点击查看公司 | ****点击查看149.55 | 97.30 |
41 | ****点击查看**公司 | ****点击查看644.23 | 99.48 |
42 | **省****点击查看公司 | ****点击查看429.3 | 99.13 |
43 | ****点击查看**公司 | ****点击查看603.93 | 99.46 |
44 | **汇****点击查看公司 | ****点击查看300.25 | 98.02 |
45 | ****点击查看公司 | ****点击查看269.39 | 99.45 |
46 | **省****点击查看公司 | ****点击查看000.8 | 99.81 |
47 | ****点击查看**公司 | ****点击查看373.01 | 99.89 |
48 | ****点击查看**公司 | ****点击查看787.08 | 98.34 |
49 | ****点击查看**公司 | ****点击查看342.06 | 99.11 |
50 | ****点击查看**公司 | ****点击查看969.88 | 99.78 |
51 | 浩安****点击查看公司 | ****点击查看270.71 | 99.23 |
52 | ****点击查看**公司 | ****点击查看549.11 | 99.88 |
53 | ****点击查看**公司 | ****点击查看237.98 | 99.14 |
54 | ****点击查看**公司 | ****点击查看000.00 | 98.80 |
55 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看951.05 | 98.68 |
56 | ****点击查看公司 | ****点击查看944.23 | 99.16 |
57 | ****点击查看**公司 | ****点击查看703.00 | 96.75 |
58 | ****点击查看**公司 | ****点击查看149.20 | 99.08 |
59 | ****点击查看**公司 | ****点击查看193.59 | 99.11 |
60 | ****点击查看**公司 | ****点击查看126.89 | 99.08 |
61 | ****点击查看**公司 | ****点击查看371.99 | 98.35 |
62 | ****点击查看**公司 | ****点击查看278.76 | 99.16 |
63 | ****点击查看**公司 | ****点击查看676.12 | 99.79 |
64 | ****点击查看**公司 | ****点击查看405.78 | 99.07 |
65 | **创****点击查看公司 | ****点击查看111.35 | 99.75 |
66 | ****点击查看**公司 | ****点击查看070.66 | 99.56 |
67 | ****点击查看**公司 | ****点击查看500.18 | 98.22 |
68 | ****点击查看**公司 | ****点击查看079.25 | 99.88 |
69 | **龙腾****点击查看公司 | ****点击查看541.57 | 98.87 |
70 | ****点击查看公司 | ****点击查看263.64 | 99.76 |
71 | ****点击查看**公司 | ****点击查看520.91 | 99.08 |
72 | ****点击查看**公司 | ****点击查看989.86 | 99.07 |
73 | ****点击查看公司 | ****点击查看707.15 | 99.59 |
74 | ****点击查看公司 | ****点击查看043.74 | 97.59 |
75 | **市****点击查看公司 | ****点击查看310.17 | 99.47 |
76 | ****点击查看公司 | ****点击查看013.17 | 99.21 |
77 | **市****点击查看公司 | ****点击查看520.37 | 98.81 |
78 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看367.88 | 98.72 |
79 | ****点击查看**公司 | ****点击查看400.57 | 98.67 |
80 | ****点击查看**公司 | ****点击查看271.00 | 96.81 |
81 | ****点击查看**公司 | ****点击查看350.79 | 98.28 |
82 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看499.17 | 98.74 |
83 | ****点击查看**公司 | ****点击查看133.58 | 98.73 |
84 | **鸿****点击查看公司 | ****点击查看258.56 | 99.41 |
85 | ****点击查看公司 | ****点击查看273.01 | 99.47 |
86 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看562.76 | 98.94 |
87 | ****点击查看**公司 | ****点击查看570.49 | 97.76 |
88 | ****点击查看**公司 | ****点击查看715.86 | 96.51 |
89 | 江****点击查看公司 | ****点击查看547.33 | 98.66 |
90 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看595.94 | 98.42 |
91 | ****点击查看公司 | ****点击查看040.02 | 98.75 |
92 | ****点击查看**公司 | ****点击查看773.86 | 99.06 |
93 | ****点击查看公司 | ****点击查看115.55 | 97.41 |
94 | ****点击查看公司 | ****点击查看456.66 | 97.39 |
95 | ****点击查看**公司 | ****点击查看414.39 | 98.48 |
96 | ****点击查看**公司 | ****点击查看410.86 | 99.42 |
97 | ****点击查看公司 | ****点击查看113.52 | 99.42 |
98 | 江****点击查看公司 | ****点击查看623.94 | 98.55 |
99 | ****点击查看**公司 | ****点击查看646.93 | 99.85 |
100 | ****点击查看**公司 | ****点击查看499.23 | 99.47 |
101 | ****点击查看**公司 | ****点击查看300.03 | 98.54 |
102 | **鑫****点击查看公司 | ****点击查看548.78 | 98.35 |
103 | ****点击查看公司 | ****点击查看088.01 | 98.10 |
104 | ****点击查看**公司 | ****点击查看077.62 | 98.37 |
105 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看953.49 | 99.79 |
106 | ****点击查看公司 | ****点击查看477.05 | 99.15 |
107 | ****点击查看**公司 | ****点击查看001.00 | 97.51 |
108 | ****点击查看**公司 | ****点击查看435.58 | 98.54 |
109 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看073.73 | 98.75 |
110 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看917.88 | 99.20 |
111 | ****点击查看**公司 | ****点击查看123.60 | 97.87 |
112 | **市****点击查看公司 | ****点击查看528.69 | 99.46 |
113 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看030.08 | 98.54 |
114 | ****点击查看公司 | ****点击查看365.00 | 99.05 |
115 | **汉瑞****点击查看公司 | ****点击查看819.81 | 99.61 |
116 | 江****点击查看公司 | ****点击查看381.39 | 98.82 |
117 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看850.38 | 98.73 |
118 | ****点击查看公司 | ****点击查看306.48 | 97.77 |
119 | ****点击查看**公司 | ****点击查看384.00 | 97.73 |
120 | ****点击查看公司 | ****点击查看027.98 | 97.79 |
121 | ****点击查看**公司 | ****点击查看068.88 | 99.27 |
122 | ****点击查看**公司 | ****点击查看961.12 | 97.52 |
123 | **市****点击查看公司 | ****点击查看981.15 | 99.65 |
124 | ****点击查看公司 | ****点击查看901.95 | 99.42 |
125 | **市宝****点击查看公司 | ****点击查看838.7 | 99.35 |
126 | 权海****点击查看公司 | ****点击查看496.82 | 98.79 |
127 | ****点击查看公司 | ****点击查看731.48 | 97.10 |
128 | ****点击查看公司 | ****点击查看800.00 | 99.83 |
129 | ****点击查看 | ****点击查看101.25 | 99.96 |
130 | **省****点击查看公司 | ****点击查看502.26 | 99.52 |
131 | ****点击查看公司 | ****点击查看908.00 | 97.23 |
132 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看088.62 | 99.81 |
133 | ****点击查看**公司 | ****点击查看456.78 | 98.61 |
134 | **远东****点击查看公司 | ****点击查看903.45 | 99.14 |
135 | ****点击查看**公司 | ****点击查看313.00 | 98.70 |
136 | ****点击查看公司 | ****点击查看186.22 | 99.40 |
137 | ****点击查看公司 | ****点击查看547.25 | 99.04 |
138 | ****点击查看公司 | ****点击查看737.25 | 99.09 |
139 | **市****点击查看公司 | ****点击查看999.99 | 98.96 |
140 | ****点击查看公司 | ****点击查看125.79 | 99.81 |
141 | ****点击查看公司 | ****点击查看393.19 | 98.41 |
142 | **功****点击查看公司 | ****点击查看477.98 | 98.67 |
143 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看668.14 | 98.74 |
144 | ****点击查看**公司 | ****点击查看329.61 | 98.22 |
145 | ****点击查看**公司 | ****点击查看569.67 | 98.27 |
146 | ****点击查看**公司 | ****点击查看214.47 | 98.20 |
147 | ****点击查看公司 | ****点击查看457.40 | 99.13 |
148 | ****点击查看**公司 | ****点击查看884.95 | 97.38 |
149 | ****点击查看公司 | ****点击查看560.11 | 98.94 |
150 | **市****点击查看公司 | ****点击查看696.59 | 99.38 |
151 | ****点击查看公司 | ****点击查看078.86 | 99.60 |
152 | ****点击查看**公司 | ****点击查看891.93 | 99.76 |
153 | ****点击查看**公司 | ****点击查看150.94 | 99.58 |
154 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看783.25 | 98.76 |
155 | **宜****点击查看公司 | ****点击查看852.32 | 99.14 |
156 | **千****点击查看公司 | ****点击查看862.00 | 96.27 |
157 | **市****点击查看公司 | ****点击查看774.96 | 98.71 |
158 | **恒****点击查看公司 | ****点击查看874.60 | 99.48 |
159 | **市工业****点击查看公司 | ****点击查看304.97 | 99.47 |
160 | ****点击查看公司 | ****点击查看552.66 | 98.73 |
161 | ****点击查看公司 | ****点击查看396.18 | 99.42 |
162 | ****点击查看公司 | ****点击查看914.06 | 99.22 |
163 | ****点击查看**公司 | ****点击查看840.00 | 96.87 |
164 | ****点击查看公司 | ****点击查看296.42 | 98.74 |
165 | ****点击查看公司 | ****点击查看361.47 | 98.36 |
166 | 朗建****点击查看公司 | ****点击查看898.38 | 98.78 |
167 | ****点击查看公司 | ****点击查看229.23 | 99.27 |
168 | ****点击查看**公司 | ****点击查看576.43 | 97.99 |
169 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看087.07 | 99.81 |
170 | ****点击查看**公司 | ****点击查看911.00 | 97.72 |
171 | ****点击查看**公司 | ****点击查看339.14 | 97.11 |
172 | **宏盛****点击查看公司 | ****点击查看606.00 | 98.33 |
173 | 宿****点击查看公司 | ****点击查看731.56 | 97.01 |
174 | ****点击查看**公司 | ****点击查看113.4 | 97.74 |
175 | ****点击查看公司 | ****点击查看066.01 | 99.58 |
176 | ****点击查看**公司 | ****点击查看894.47 | 99.94 |
177 | ****点击查看**公司 | ****点击查看421.21 | 97.28 |
178 | ****点击查看公司 | ****点击查看988.78 | 99.61 |
179 | ****点击查看**公司 | ****点击查看704.61 | 99.41 |
180 | ****点击查看**公司 | ****点击查看550.05 | 98.04 |
181 | ****点击查看公司 | ****点击查看042.76 | 99.43 |
182 | ****点击查看**公司 | ****点击查看644.72 | 99.48 |
183 | ****点击查看公司 | ****点击查看542.93 | 99.87 |
184 | ****点击查看**公司 | ****点击查看039.15 | 99.42 |
185 | ****点击查看**公司 | ****点击查看888.88 | 97.15 |
186 | 江****点击查看公司 | ****点击查看211.23 | 97.53 |
187 | ****点击查看公司 | ****点击查看316.96 | 99.64 |
188 | ****点击查看**公司 | ****点击查看438.57 | 99.44 |
189 | **市****点击查看公司 | ****点击查看668.13 | 98.74 |
190 | ****点击查看**公司 | ****点击查看800.69 | 99.84 |
191 | ****点击查看**公司 | ****点击查看123.87 | 99.00 |
192 | ****点击查看**公司 | ****点击查看377.70 | 99.03 |
193 | ****点击查看**公司 | ****点击查看780.63 | 99.46 |
6、拟确定中标人:****点击查看
7、备注:
本中标候选人公示期自2024-12-20起,至2024-12-25止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日 期 :2024年12月20日