国家****划院
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:三****点击查看示范区2024年森林草原湿地荒漠化普查项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年12月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
茹文萌(组长)、刘俊涛、杨军智(业主评委) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理服务费参照豫招协[2023]002****点击查看协会关于印发《**省招标代理服务收费指导意见》规定的收费标准收取,由中标人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:18,080.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《**省电子招标投标公共服务平台》、《****点击查看交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
供应商名称:****点击查看草原局****点击查看规划院 法定代表人:吴海平 联系电话:0571-****点击查看0853 机构代码证:121****点击查看****点击查看085248M | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区园通路与经二路交叉口西北180米 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:徐先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:152****点击查看5165 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区家园路8号1栋8层9号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:姚女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:155****点击查看7135 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:姚女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:155****点击查看7135 |