成华区四川省供销农资集团有限公司天府粮仓智能农机装备制造基地项目施工/标段开标记录表

成华区四川省供销农资集团有限公司天府粮仓智能农机装备制造基地项目施工/标段开标记录表

发布于 2025-09-10
(****点击查看天府粮仓****点击查看基地项目)(****点击查看天府粮仓****点击查看基地项目施工/标段)开标记录表
开标时间:2025-09-10 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看85594.33 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
2 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看47717.77 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
3 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看89547.91 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
4 **建工****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看43426.50 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
5 **建工****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看22418.32 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
6 **建工****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看68222.63 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
7 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看76931.54 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
8 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看77659.74 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
9 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看99218.36 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
10 福****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看37571.12 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
11 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看21770.72 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准 及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合 格标准 630
12 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看39709.09 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
13 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看46233.92 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
14 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看96020.43 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
15 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看98747.65 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准 及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合 格标准 630
16 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看93879.31 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
17 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看88237.31 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
18 ****点击查看集团第五****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看09513.81 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
19 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看64108.44 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
20 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看77480.47 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
21 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看80274.92 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
22 **鑫政德****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看21573.97 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
23 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看31551.30 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准 及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合 格标准。 630
24 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看72222.31 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
25 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看55107.38 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
26 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看98588.53 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
27 湖****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看15914.13 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
28 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看35546.22 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
29 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看47941.97 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
30 华浩****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看46544.75 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
31 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看35939.74 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
32 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看94257.13 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
33 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看47521.02 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
34 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看50565.32 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
35 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看25362.17 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
36 **市****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看06025.21 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
37 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看89925.73 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
38 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看46320.55 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
39 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看19997.46 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
40 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看54896.72 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
41 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看05604.25 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
42 **明凯****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看81262.93 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
43 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看13011.34 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
44 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看61690.03 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
45 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看02542.11 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
46 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看75886.48 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
47 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看85477.74 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
48 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看45668.27 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
49 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看22191.68 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
50 **省**市****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看36163.94 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
51 **盛世****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看69079.63 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
52 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看84045.64 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
53 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看08219.43 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
54 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看89634.54 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
55 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看07251.33 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
56 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看05801.01 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
57 **泰****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看20245.52 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
58 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看25962.40 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
59 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看63559.51 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
60 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看33239.72 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
61 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看72070.84 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
62 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看59228.12 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
63 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看93940.43 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
64 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看56297.89 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
65 **永联****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看80885.11 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
66 ****点击查看工程局有限公司 完好 500000 ****点击查看67400.63 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
67 中大****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看41902.52 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
68 ****点击查看工程局有限公司 完好 500000 ****点击查看55204.54 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
69 ****点击查看工程局有限公司 完好 500000 ****点击查看58573.55 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
70 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看72980.87 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
71 中****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看67890.91 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
72 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看26415.68 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
73 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看28908.32 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
74 中建****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看52430.01 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
75 中建****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看55204.54 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
76 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看08935.33 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
77 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看12519.81 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
78 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看77518.88 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
79 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看28156.62 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
80 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看24576.92 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
81 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看74686.01 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
82 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看76553.71 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
83 中盛长鸿(福****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看17579.05 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
84 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看85216.51 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
85 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看87139.34 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
86 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看14465.79 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 630
87 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看98210.71 工程质量符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及**省、**市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 630
最高投标限价(元) ****点击查看38557.350000
招标人代表: 王**、张潮波 记录人: 监标人: 杜瀚宇