各投标人:
**科技城智慧产业创新园及基础生态提升项目(环湖生态修复工程江湾至红联****点击查看委员会投票及抽签淘汰,确认正式投标人名单如下:
序号 | 推荐正式投标人名称 | 得票数 |
1 | ****点击查看 | 6票 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 6票 |
3 | **迎绿****点击查看公司 | 6票 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 6票 |
5 | ****点击查看**公司 | 6票 |
6 | ****点击查看公司 | 6票 |
7 | ****点击查看公司 | 7票 |
8 | ****点击查看公司 | 7票 |
9 | **鸿翔****点击查看公司 | 6票 |
10 | ****点击查看**公司 | 6票 |
11 | ****点击查看公司 | 7票 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | 6票 |
13 | ****点击查看公司 | 6票 |
14 | ****点击查看**公司 | 7票 |
15 | ****点击查看**公司 | 6票 |
16 | ****点击查看公司 | 7票 |
17 | ****点击查看集团有限公司 | 7票 |
18 | ****点击查看公司 | 6票 |
19 | ****点击查看公司 | 7票 |
20 | ****点击查看公司 | 6票 |
本工程随机抽签淘汰单位共10家,为****点击查看****点击查看公司6票;****点击查看**公司6票;****点击查看公司7票;****点击查看公司5票;**新****点击查看公司6票;****点击查看**公司6票;****点击查看**公司7票;春晗****点击查看公司7票;****点击查看**公司7票;**市四****点击查看公司6票。 |
****点击查看
2025年9月10日