龙江公园改造(共享体验点)(施工)-开标记录

龙江公园改造(共享体验点)(施工)-开标记录

发布于 2024-10-16
****点击查看改造(共享体验点)(施工)-开标记录
时间:2024.****点击查看.16
开标系统-**市电子招投标交易系统
****点击查看改造(共享体验点)(施工) (项目名称)
****点击查看改造(共享体验点)(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2024-10-16 09:00:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其职称证书编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
63 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看368450F 913****点击查看****点击查看368450F 钟培阳/闽Z909-11810 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 86 1 解密成功
391 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看355974H 913****点击查看****点击查看355974H 卢琳桑 闽特Z609--112986 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 86 1 解密成功
252 **西景****点击查看公司 913****点击查看****点击查看379567B 913****点击查看****点击查看379567B 吴哲明、闽Z909-11331 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 (**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 86 1 解密成功
204 **绿涛****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3897882 913****点击查看****点击查看3897882 林以茂、闽Z909-15781 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 86 1 解密成功
311 一鼎(**)****点击查看公司 913****点击查看****点击查看326044F 913****点击查看****点击查看326044F 蔡晓景、闽Z009-57656 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 85.5 5 解密成功
494 **市雅景致****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4860636 913****点击查看****点击查看4860636 杨虹/闽Z009-80157 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 84.98 6 解密成功
583 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5781618 913****点击查看****点击查看5781618 林益彬 闽Z009-71721 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 84.81 7 解密成功
546 **深富华****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4614136 913****点击查看****点击查看4614136 林**、闽特G009-05211 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 84.5 8 解密成功
169 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看7568574 913****点击查看****点击查看7568574 卓晶晶、闽Z909-14942 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 84.5 8 解密成功
227 **可盛****点击查看公司 913****点击查看****点击查看378347D 913****点击查看****点击查看378347D 江文兰、闽Z909-11518 0.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 (**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、 建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 84 10 解密成功
45 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看517874E 913****点击查看****点击查看517874E 郑柳凤、闽Z609-120609 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 120 83.75 11 解密成功
504 **印象****点击查看公司 913****点击查看****点击查看44265XU 913****点击查看****点击查看44265XU 林胜、闽特-309-00775 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 120 83.5 12 解密成功
39 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看348389W 913****点击查看****点击查看348389W 赵金荣,闽Z009-64912 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 83.5 12 解密成功
413 **山都****点击查看公司 913****点击查看****点击查看729699J 913****点击查看****点击查看729699J 郭明珠/鲁160****点击查看21631 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 83.5 12 解密成功
168 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看36367XK 913****点击查看****点击查看36367XK 黄丽腾、闽Z009-55055 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 83.5 12 解密成功
475 禾佳****点击查看公司 913****点击查看****点击查看320618B 913****点击查看****点击查看320618B 黄** 闽特Z609-112577 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准 120 83.5 12 解密成功
339 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看205010Y 913****点击查看****点击查看205010Y 王传新、闽特z109-09238 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 83.23 17 解密成功
589 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0840157 913****点击查看****点击查看0840157 马素汾、闽Z009-87424 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 83 18 解密成功
438 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看28899X9 913****点击查看****点击查看28899X9 李华 闽Z209-24756 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 83 18 解密成功
46 **市园林****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5035280 913****点击查看****点击查看5035280 黄剑辉 闽特Z609-110520 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 83 18 解密成功
164 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看772128Y 913****点击查看****点击查看772128Y 高雅玲、闽Z209-16881 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 83 18 解密成功
266 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6064848 913****点击查看****点击查看6064848 陈洛安、闽Z009-57001 0.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 82.98 22 解密成功
469 **好家园****点击查看公司 913****点击查看****点击查看740384R 913****点击查看****点击查看740384R 林清松 闽zL09-00942 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 82.34 23 解密成功
418 **溢景****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2863467 913****点击查看****点击查看2863467 钟冬荣、闽Z009-68500 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 82.18 24 解密成功
108 **绿艺****点击查看公司 913****点击查看****点击查看689167F 913****点击查看****点击查看689167F 高基建,闽Z009-74293 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 82.07 25 解密成功
62 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444290D 913****点击查看****点击查看444290D 吴亦锦、闽Z909-14329 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 82 26 解密成功
399 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看386426Q 913****点击查看****点击查看386426Q 李丽、闽特Z009-00478 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 120 81.5 27 解密成功
114 **省顺帆市政****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8134679 913****点击查看****点击查看8134679 陈嵩、闽特z109-09237 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 81.15 28 解密成功
485 **星美****点击查看公司 913****点击查看****点击查看173784F 913****点击查看****点击查看173784F 陈有光 闽Z009-31400 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 81 29 解密成功
483 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看018694D 913****点击查看****点击查看018694D 陈海燕、****点击查看4424 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 81 29 解密成功
527 **成建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看115414J 913****点击查看****点击查看115414J 陈建诚、职称证书编号:闽z109-73159 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 81 29 解密成功
549 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看119079E 913****点击查看****点击查看119079E 肖智新、闽Z009-56985 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 81 29 解密成功
387 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看308627R 913****点击查看****点击查看308627R 陈平、职称证书编号:闽特z109-07211 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 81 29 解密成功
44 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看369095H 913****点击查看****点击查看369095H 陈道建、闽特z109-08400 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 (**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 81 29 解密成功
378 **江****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3857804 913****点击查看****点击查看3857804 刘克强、闽Z009-64909 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 81 29 解密成功
35 ****点击查看**公司 ****点击查看0583MA2XNA003K ****点击查看0583MA2XNA003K 陈文海 闽特 Z509-07852 0.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 81 29 解密成功
161 福****点击查看公司 ****点击查看0603MA32TYU818 ****点击查看0603MA32TYU818 林惠德、闽Z609-****点击查看435 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 81 29 解密成功
526 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看248540R 913****点击查看****点击查看248540R 许燕梅、闽特Z609-114507 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 81 29 解密成功
465 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3143988 913****点击查看****点击查看3143988 李丽琼、闽Z909-16113 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 81 29 解密成功
287 瀛华****点击查看公司 913****点击查看****点击查看159652J 913****点击查看****点击查看159652J 陈钦、闽z109-77728 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 80.99 40 解密成功
330 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0211MA347BRD2U ****点击查看0211MA347BRD2U 杨艺冬、闽Z009-87446 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 120 80.93 41 解密成功
505 **市****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看2887651 913****点击查看****点击查看2887651 陈建军 ****点击查看000175 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 80.89 42 解密成功
574 **省兰竹****点击查看公司 913****点击查看****点击查看808148F 913****点击查看****点击查看808148F 温浩弘、闽Z009-99962 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 80.57 43 解密成功
87 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看210040W 913****点击查看****点击查看210040W 何秀桂;M****点击查看0933 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 80.41 44 解密成功
308 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看221755B 913****点击查看****点击查看221755B 蔡志杰、闽Z009-96919 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 80.33 45 解密成功
55 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 913****点击查看****点击查看3705254 陈颖、闽特-309-03607 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 80.22 46 解密成功
41 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0150810 913****点击查看****点击查看0150810 许清华、M517****点击查看301851 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 80.2 47 解密成功
512 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看501364U 913****点击查看****点击查看501364U 石孔玄,****点击查看831500 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 120 80.11 48 解密成功
288 ****点击查看集团****点击查看公司 911****点击查看****点击查看580281E 911****点击查看****点击查看580281E 刘念、SJ****点击查看03325 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 80.04 49 解密成功
543 **省雅林****点击查看公司 ****点击查看0103MA33MCQC1B ****点击查看0103MA33MCQC1B 郭桢、闽特z109-09134 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 79.98 50 解密成功
26 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0121M0001ARW7X ****点击查看0121M0001ARW7X 陈柳芳,闽Z009-74307 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 79.86 51 解密成功
502 ****点击查看公司 ****点击查看0623MA33PQF08G ****点击查看0623MA33PQF08G 林幼玉、闽Z609-106559(项目负责人姓名及其职称证书编号) 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 79.8 52 解密成功
157 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看178291H 913****点击查看****点击查看178291H 李丽云、闽Z009-94061 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 79.61 53 解密成功
394 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5177295 913****点击查看****点击查看5177295 陈梅凤、闽Z509-013014 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 79.57 54 解密成功
112 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5195488 913****点击查看****点击查看5195488 郑海旦、Z330****点击查看79931 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 79.5 55 解密成功
260 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看94024X1 913****点击查看****点击查看94024X1 江丽 360****点击查看301937 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 79.26 56 解密成功
521 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 吴小英、闽Z009-80158 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 79.18 57 解密成功
448 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看395226R 913****点击查看****点击查看395226R 龚伟、****点击查看932466 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 79.15 58 解密成功
200 中建广厦****点击查看公司 ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B 曾彬华、闽Z009-99990 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 79 59 解密成功
451 ****点击查看公司 ****点击查看0200MA31M4TX9U ****点击查看0200MA31M4TX9U 李黔彦、闽Z209-62736 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号 J11075-2007)合格标准 120 78.86 60 解密成功
460 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3249KAXC ****点击查看0100MA3249KAXC 郑颖、闽Z009-60283 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 78.85 61 解密成功
415 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0211947 913****点击查看****点击查看0211947 徐浩、Z330****点击查看21657 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 120 78.79 62 解密成功
323 中建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看702005U 913****点击查看****点击查看702005U 马明 闽Z009-82090 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 78.73 63 解密成功
186 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看178830E 913****点击查看****点击查看178830E 黄卫红、GX220****点击查看5196 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 77.5 64 解密成功
218 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9845381 913****点击查看****点击查看9845381 吴瑶瑶、闽Z909-14314 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 77.33 65 解密成功
395 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看875941B 913****点击查看****点击查看875941B 苏**、****点击查看1152 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 76.83 66 解密成功
72 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9024600 913****点击查看****点击查看9024600 李宗银、闽Z009-82112 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 76.54 67 解密成功
380 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看4311235 913****点击查看****点击查看4311235 侍** P010****点击查看70186 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 76.33 68 解密成功
125 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5280037 913****点击查看****点击查看5280037 黄河,Z330****点击查看21903 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 76.3 69 解密成功
587 **欣****点击查看公司 ****点击查看0602MA2Y7J4B75 ****点击查看0602MA2Y7J4B75 翁绳平,****点击查看589 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 76.07 70 解密成功
7 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092333B 913****点击查看****点击查看092333B 鲍金菊、闽特Z609-108723 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 75.93 71 解密成功
159 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看264984U 913****点击查看****点击查看264984U 郦文华、233****点击查看****点击查看3340057 0.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 75.7 72 解密成功
334 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 张颖杰 闽zL09-06199 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 75 73 解密成功
315 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4046069 913****点击查看****点击查看4046069 吴同岩、闽Z009-93992 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 75 73 解密成功
255 **佳****点击查看公司 ****点击查看0100MA344UPW03 ****点击查看0100MA344UPW03 陈燕锋,闽Z009-94062 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 74.53 75 解密成功
8 **省**市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5976845 913****点击查看****点击查看5976845 巫利华,职称证书编号:闽Z-309-13202 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 120 74.5 76 解密成功
166 **县昊天****点击查看公司 914****点击查看****点击查看898101J 914****点击查看****点击查看898101J 丁彦广、C190****点击查看****点击查看900097 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 74.5 76 解密成功
274 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看24754XH 913****点击查看****点击查看24754XH 骆春风,ZC330****点击查看305021 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 74.41 78 解密成功
90 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看27541XN 913****点击查看****点击查看27541XN 刘紫珍 粤中职证字第171****点击查看001212号 0.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 73.95 79 解密成功
158 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1058567 913****点击查看****点击查看1058567 陈清利、闽特Z509-05993 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 73.43 80 解密成功
59 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看529110C 913****点击查看****点击查看529110C 吴炎茂、46297 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 73 81 解密成功
137 **省新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看514068H 913****点击查看****点击查看514068H 黄小宝、 闽Z609-122815 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 73 81 解密成功
314 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看160694T 913****点击查看****点击查看160694T 王俊、****点击查看6243 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 72.39 83 解密成功
162 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA31JCDX2R ****点击查看0100MA31JCDX2R 张素英 闽Z009-99935 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 72.36 84 解密成功
22 福****点击查看公司 ****点击查看0623MA32U0R77C ****点击查看0623MA32U0R77C 郑艺滨 闽Z009-99966 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 72.13 85 解密成功
593 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看57526XQ 913****点击查看****点击查看57526XQ 王碧眉、Z330****点击查看67656 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 72.11 86 解密成功
301 **恒****点击查看公司 ****点击查看0100MA33HMP4XT ****点击查看0100MA33HMP4XT 叶航、闽特Z109-09489 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 72.03 87 解密成功
568 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看952420Q 913****点击查看****点击查看952420Q 王丽华、2012.0360 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 71.76 88 解密成功
121 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9841616 913****点击查看****点击查看9841616 汪伟龙、闽Z209-56688 100000.00 4,752,624.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 71.62 89 解密成功
