河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看区管游园绿地行道树维护管理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年02月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年02月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:对2024年6月份以来,由市级绿化管****点击查看政府的游园绿地约38万平方米,行道树约11900棵,进行日常的管理维护。 2、资金来源:财政资金。 3、服务标准:符合采购人要求,达到国家相关规范规定的合格标准。 4、服务地点:**市**区辖区内。 6、服务期限:三年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
邢妍娜、吕双印、苏雨翔、冀利民、张国灿、齐方民(采购人代表)、马莉(采购人代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考发改价格【2015】299号文,向中标人收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:101,670.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》及《**公共**交易平台(**省.**市)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、评审专家对所有供应商投标文件的总分排序见:【附件一】。 2、各评审专家对所有供应商投标文件的分项评分明细见:【附件二】。 3、供应商投标文件被否决原因:无。 4、中标人投报业绩:无。 5、根据评标结果、中标结果,按照国家有关规定,确定****点击查看为中标人,其他供应商未中标。 6、供应商或其他利害关系人对本公告如有异议,请在公告发布之日起7个工作日内在****点击查看交易中心平台上在线向采购人(代理机构)提出质疑(异议)。若有投诉,可在****点击查看交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉。该公告已同步至“****点击查看交易中心微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅。 7、监督部门信息 名称:****点击查看财政局****点击查看办公室 联系人:杨先生 联系电话:0375-****点击查看080 统一社会信用代码:****点击查看0403MB0N168208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市建设路东段790号院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:穆先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0375-****点击查看688 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市姚电大道西段**39****点击查看一中西300米) | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杜先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0375-****点击查看669 137****点击查看9758 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:杜先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0375-****点击查看669 |