
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
禅**暗涵(方渠)系统化综合整治工程(祖庙、石湾片区)3标段施工 | ||
禅**暗涵(方渠)系统化综合整治工程(祖庙、石湾片区)3标段施工 | ||
2025-07-24 17:54:31 |
禅**暗涵(方渠)系统化综合整治工程(祖庙、石湾片区)3标段施工
评 标 报 告
**市禅**盈浩****点击查看公司
**中****点击查看公司
评 标 委 员 会
2025年7月24日
一、项目概况与招标范围
(一)建设地点:**市禅**。
(二)项目建设规模:对江湾榴苑片区(榴苑路以南)内排水单元现状排水系统实施雨污分流改造或末端截流措施,其中** DN200-DN500 污水管道长约 3465m;**DN300-DN500 雨水管道长约 1368m,立管改造约 3828m。本工程设计图纸及工程量清单范围内的施工总承包,包括招标图纸及工程量清单范围内的施工准备阶段、施工阶段、单位工程验收及缺陷责任期阶段的全过程施工。具体工程内容以招标人提供的施工图纸、工程量清单及招标文件相关资料为准。
招标控制价(最高投标限价):****点击查看7248.95(元)
二、招标过程
按有关规定,本项目采用资格后审的方式公开招标。
(一)招标公告发布及招标文件、图纸等资料的下载
本次招标公告同时在**省招标投标监管网、**公共**交易平台(**省﹒**市)、****点击查看交易中心****点击查看中心网上发布,进行公开招标。投标人可于 2025年 6 月24日至投标截止时间前登录**市公共**交易综合管理云平台下载招标文件、图纸等资料。
(二)补遗书发放和变更公告发布情况
本项目到答疑截止时间,收到1家投标单位提出的疑问。本招标项目分别于2025年7月2日发布禅**暗涵(方渠)系统化综合整治工程(祖庙、石湾片区)3标段施工第一次答疑与澄清修改文件,2025年7月8日发布禅**暗涵(方渠)系统化综合整治工程(祖庙、石湾片区)3标段施工第二次答疑与澄清修改文件。项目开标时间延期至2025年7月24日。
(三)投标文件的递交
至投标文件递交截止时间(**时间:**时间:2025-7-24 09:30:00 时)止,本项目共有33家单位按时递交投标文件,具体名单如下表:
序号 | 投标人名称 |
1 | ****点击查看集团有限公司 |
2 | ****点击查看公司 |
3 | ****点击查看公司 |
4 | ****点击查看**公司 |
5 | ****点击查看集团有限公司 |
6 | ****点击查看公司 |
7 | **雄辉****点击查看公司 |
8 | ****点击查看公司 |
9 | 常****点击查看集团有限公司 |
10 | ****点击查看公司 |
11 | ****点击查看集团有限公司 |
12 | ****点击查看公司 |
13 | ****点击查看公司 |
14 | ****点击查看**公司 |
15 | ****点击查看**公司 |
16 | ****点击查看集团有限公司 |
17 | ****点击查看**公司 |
18 | ****点击查看**公司 |
19 | **市****点击查看公司 |
20 | ****点击查看集团有限公司 |
21 | ****点击查看**公司 |
22 | ****点击查看**公司 |
23 | ****点击查看公司 |
24 | ****点击查看公司 |
25 | ****点击查看公司 |
26 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
27 | ****点击查看公司 |
28 | ****点击查看集团有限公司 |
29 | ****点击查看集团有限公司 |
30 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
31 | ****点击查看集团有限公司 |
32 | ****点击查看集团有限公司 |
33 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
(四)开标会
开标会于2025年7月24日09:30时(**时间)****点击查看交易中心****点击查看中心开标五室准时举行。**市禅**盈浩****点击查看公司、****点击查看交易中心****点击查看中心、**中****点击查看公司等有关代表参加了开标会。
2、开标会流程
招标人(招标代理机构)根据招标文件的规定按下列程序进行开标:
(1) 宣布开标纪律,介绍参加开标会的人员;
(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称;
(3) 核验投标人是否****点击查看人民法院列为失信被执行人等情况;
(4) 招标人或招标代理宣布投标人开始解密;
(5) 投标人持CA锁解密;
(6) 招标人或招标代理对投标文件进行解密;
(7) 公布解密情况(解密是否成功、投标人名称、投标人数量等情况);
(8) 唱标;
(9) 核验投标保证金递交等情况;
(10) 招标人通过电脑随机的方式,从合理平均值、综合平均值中抽取一种评标基准价计算办法;
(11) 招标人通过电脑随机的方式,从0.4至0.8(以0.05递增)中抽取产生F1值;
(12) 招标人通过电脑随机的方式,根据评标办法前附表中的规定抽取3个不同号码,
3个号码的平均值即为下浮率k;
(13) 开标结束。
3、开标情况
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) |
1 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看9751.19 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看7036.66 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看9478.07 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5756.87 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看7976.17 |
6 | ****点击查看公司 | ****点击查看2696.26 |
7 | **雄辉****点击查看公司 | ****点击查看8100.53 |
8 | ****点击查看公司 | ****点击查看0221.11 |
9 | 常****点击查看集团有限公司 | ****点击查看8018.94 |
10 | ****点击查看公司 | ****点击查看7532.76 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看4657.09 |
12 | ****点击查看公司 | ****点击查看5699.57 |
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看1332.62 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6977.07 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2182.25 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看4753.77 |
17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7762.31 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9921.05 |
19 | **市****点击查看公司 | ****点击查看3905.76 |
20 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看4394.06 |
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7003.09 |
22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4783.38 |
23 | ****点击查看公司 | ****点击查看5187.04 |
24 | ****点击查看公司 | ****点击查看5237.68 |
25 | ****点击查看公司 | ****点击查看4018.25 |
26 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看3326.29 |
27 | ****点击查看公司 | ****点击查看5438.44 |
28 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看6715.11 |
29 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看3369.08 |
30 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看1775.11 |
31 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看5216.24 |
32 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0221.12 |
33 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看8376.96 |
相关参数记录 | 相关参数记录 (1)招标人通过电脑随机/摇珠随机的方式,从合理平均值、综合平均值中抽取一种评标基准价计算办法,抽取结果为综合平均值; (2)招标人通过电脑随机/摇珠随机的方式,根据评标办法前附表中的规定抽取3个不同号码(分别为K1、K2、K3,抽取结果为K1=3.40%,K2=5.80%,K3=3.00%),3个号码的平均值即为下浮率K:4.07%; (3)招标人通过电脑随机/摇珠随机的方式,从0.4至0.8(以0.05递增)中抽取产生F1值,F1值抽取结果为0.55,经计算F2值为1.1 。 | |
开标情况记录 | 1、开标会于2025年7月24日上午09时30分准时开始。 2、宣布开标纪律,介绍参加开标会的人员。 3、公布投标人:到投标截止时间止,共有33个投标人在系统提交了投标文件。 4、招标人或招标代理宣布投标人开始解密:在规定解密时间内,共有33个投标人解密成功。 5、唱标:宣读33个投标人的投标报价、工期、质量等有关内容。 6、投标保证金到账情况:经核查投标保证金的到账情况,共有33家投标单位递交投标保证金,其中27家投标单位以电子投标保函形式递交;4家投标单位以纸质投标保函形式递交;2家投标单位以现金转账递交,均符合招标文件要求。 7、招标人通过电脑随机等方式,从合理平均值、综合平均值中抽取一种评标基准价计算办法:抽取结果为(综合平均值法)。 8、招标人通过电脑随机等方式,根据评标办法前附表中的规定抽取3个不同号码(分别为K1、K2、K3,3个号码的平均值即为下浮率k:抽取结果为K1=3.40%,K2=5.80%,K3=3.00%,经计算最终下浮率k为4.07%。 9、招标人通过电脑随机等的方式,从0.4至0.8(以0.05递增)中抽取产生F1值:F1值抽取结果为0.55,经计算F2值为1.1。 10、开标结束。 |
三、评标工作
(一)采用的资格审查方式及评标办法
本项目采用资格后审的方式确定合格投标人,评标办法为综合评估法,详见招标文件第四章评标办法。
****点击查看委员会组成
本项目的评标工作由招标****点击查看委员会负责。评标委员会由 5 名评标专家和 0 名招标人代表组成。评标专家于 2025 年 7 月 23日在**省综合评标评审专家库中随机抽取,评标委员会于 2025 年 7 月 24 日 10:45 时****点击查看交易中心****点击查看中心集中并开展评标工作。****点击查看委员会负责评标并向招标人推荐中标候选人,评标委员会推荐一名****点击查看委员会组长,负责组织评标工作。
评标委员会成员名单如下:
评标委员会组长:评委5
评标委员会成员:评委1、评委2、评委3、评委4
(三)评标过程的监督和见证
****点击查看交易中心****点击查看中心对整个评标过程进行了见证。
(四)评标程序
本次评标采用综合评估法。评标委员会根据招标文件规定的评审因素和评审标准对投标文件进行综合评估,综合评估分两阶段进行,按照投标人综合评估得分由高到低的顺序推荐中标候选人。当出现多个投标人得分相同,导致推荐中标候选人数量超过招标文件规定时,推荐资信标得分高的;资信标得分相同的,推荐投标报价低的;投标报价相同的,推荐诚信等级高的;诚信等级相同的,推荐诚信分数高的。评标委员会按如下程序进行了评审:
1、初步评审
初步评审包括形式评审、资格评审和响应性评审,被否决投标的情况详见本报告“四、否决投标的情况说明”。
(1)形式评审
评标委员会对所有投标人的投标文件进行了形式评审。经审查,33家投标人的形式评审结论为合格,没有投标人形式评审结论为不合格。详见《形式评审汇总表》。
(2)资格评审
评标委员会对通过形式评审的投标人进行资格评审。经审查,32家投标人的资格评审结论为合格,其中****点击查看集团有限公司的项目业绩不符合招标文件要求,证明材料没有附有业主方的联系人及联系电话,该投标人资格评审结论为不合格。详见《资格评审汇总表》。
(3)响应性评审
评标委员会对通过资格审查的投标文件进行响应性评审。经审查,32家投标人的响应性评审结论为合格,没有投标人响应性评审结论为不合格。详见《响应性评审汇总表》。
2、详细评审
根据招标文件规定的评审因素和评审标准,评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件进行综合评估,综合评估按照两阶段进行。按照进入第二阶段的各投标人综合评估得分由高到低的顺序推荐 1 个中标候选人。
(1)第一阶段评审
根据招标文件规定的评审因素和评审标准,评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件进行综合评估,对所有通过初步评审并被判定为有效的投标人的资信标进行评审,详见《资信标评分汇总表》,并推荐满足资信标评审得分≥资信标总分 85%(17分)的投标人进入第二阶段评审。
按照评审得分满足条件进入第二阶段评审的投标人共 32 家,具体名单如下:
序号 | 投标人名称 | 资信标评审总得分 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 20 |
2 | ****点击查看公司 | 20 |
3 | ****点击查看公司 | 20 |
4 | ****点击查看**公司 | 20 |
5 | ****点击查看公司 | 20 |
6 | **雄辉****点击查看公司 | 20 |
7 | ****点击查看公司 | 20 |
8 | 常****点击查看集团有限公司 | 20 |
9 | ****点击查看公司 | 20 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 20 |
11 | ****点击查看公司 | 20 |
12 | ****点击查看公司 | 18 |
13 | ****点击查看**公司 | 20 |
14 | ****点击查看**公司 | 20 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 20 |
16 | ****点击查看**公司 | 20 |
17 | ****点击查看**公司 | 20 |
18 | **市****点击查看公司 | 20 |
19 | ****点击查看集团有限公司 | 20 |
20 | ****点击查看**公司 | 20 |
21 | ****点击查看**公司 | 20 |
22 | ****点击查看公司 | 20 |
23 | ****点击查看公司 | 20 |
24 | ****点击查看公司 | 20 |
25 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 20 |
26 | ****点击查看公司 | 20 |
27 | ****点击查看集团有限公司 | 20 |
28 | ****点击查看集团有限公司 | 20 |
29 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 20 |
30 | ****点击查看集团有限公司 | 20 |
31 | ****点击查看集团有限公司 | 20 |
32 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 20 |
(2)第二阶段评审
根据招标文件的规定,评标委员会对入围第二阶段的所有投标人的技术标和经济标进行评审,详见《技术标评分汇总表》、《经济标评分汇总表》。
本项目设置风险控制价,风险控制价为 ****点击查看3161.61 元。根据招标文件要求,投标报价低于风险控制价的,不参与评标基准价的计算,但仍参与经济标的计算。经评审,所有进入第二阶段评审的投标报价均高于风险控制价,并参与评标基准价的计算。
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) |
1 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看9751.19 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看7036.66 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看9478.07 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5756.87 |
5 | ****点击查看公司 | ****点击查看2696.26 |
6 | **雄辉****点击查看公司 | ****点击查看8100.53 |
7 | ****点击查看公司 | ****点击查看0221.11 |
8 | 常****点击查看集团有限公司 | ****点击查看8018.94 |
9 | ****点击查看公司 | ****点击查看7532.76 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看4657.09 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看5699.57 |
12 | ****点击查看公司 | ****点击查看1332.62 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6977.07 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2182.25 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看4753.77 |
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7762.31 |
17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9921.05 |
18 | **市****点击查看公司 | ****点击查看3905.76 |
19 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看4394.06 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7003.09 |
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4783.38 |
22 | ****点击查看公司 | ****点击查看5187.04 |
23 | ****点击查看公司 | ****点击查看5237.68 |
24 | ****点击查看公司 | ****点击查看4018.25 |
25 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看3326.29 |
26 | ****点击查看公司 | ****点击查看5438.44 |
27 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看6715.11 |
28 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看3369.08 |
29 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看1775.11 |
30 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看5216.24 |
31 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0221.12 |
32 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看8376.96 |
【执行中小企业优惠政策】
本项目不执行经济标评审优惠政策。
3、算术性修正
本次评标无需进行算术性修正。
4、澄清、说明、补正事项
无。
5、表决情况说明
无。
四、否决投标的情况说明
本项目被否决投标的情形/否决投标情况如下:
序号 | 投标人名称 | 被否决投标环节 | 否决投标条款 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 资格评审 | 2.3投标人不符合国家、省或者招标文件规定的资格条件 |
五、串通投标情形的评审情况说明
本项目评审过程并未发现投标人之间存在围标、串标的情形。
六、经评审的投标人排序
评标委员会对通过详细评审的的投标文件进行汇总得分,并进行排名。详见《综合得分汇总表》。
七、中标候选人名单
评标委员会根据招标文件规定推荐本项目中标候选人名单如下:
中标候选人名称 | 投标报价(元) | 综合得分 | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册编号 |
****点击查看公司 | ****点击查看7532.76 | 99.13 | 李锦宏 | 粤244****点击查看****点击查看01779/粤**B(2019)****点击查看892 |
八、其他需要说明的情况: 无 。
禅**暗涵(方渠)系统化综合整治工程(祖庙、石湾片区)3标段施工
****点击查看委员会
2025 年 7 月 24日
1