
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:点击查看光伏发电项目
****招标项目编号:****点击查看
公示名称:****点击查看光伏发电项目招标中标候选人公示
公示内容:****点击查看光伏发电项目招标中标候选人公示
标段名称:****点击查看光伏发电项目 | |
所属专业:电力 | 所属地区:**市 |
开标时间:2025-04-08 | 开标地点:****点击查看宾馆三楼东会议室 |
公示开始日期:2025-04-10 | 公示截止日期:2025-04-13 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(万元) | 评标价格(万元) | 质量标准 | 交货期 |
1 | ****点击查看 | | 6619.95 | 合格 | 满足招标文件要求 |
2 | 华能能源****点击查看公司 | 4811.97 | 4811.97 | 合格 | |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 3121.73 | 3121.73 | 合格 | 满足招标文件要求 |
2. 中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| ****点击查看 | / | / | / |
2 | 华能能源****点击查看公司 | | / | / |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | 华能能源****点击查看公司 | |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
4.中标候选人企业业绩/
5.中标候选人项目负责人业绩(无项目负责人业绩要求)
6.所有投标人年效益值评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| ****点击查看 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 华能能源****点击查看公司 | | 72.69 | 72.69 | 72.69 | 72.69 | 72.69 | 72.69 |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | | 47.16 | 47.16 | 47.16 | 47.16 | 47.16 | 47.16 |
8.所有投标人其他评审因素情况(无)
9.所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 总得分 | 排名 |
1 | ****点击查看 | 100 | 1 |
2 | 华能能源****点击查看公司 | 72.69 | 2 |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 47.16 | 3 |
10. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因:华能****点击查看**公司投标报价未响应招标文件要求,投标被否决。
11.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**省**市 | 地址:**省**市滨河村 |
联系人:何工 | 联系人:李先生 |
电话:0315-****点击查看902 | 电话:0315-****点击查看906 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****点击查看@163.com |
12.其他公示内容:无