九峰山风貌提升工程-黄岩区内环绿道8#立交桥下空间景观工程定量评审公示

九峰山风貌提升工程-黄岩区内环绿道8#立交桥下空间景观工程定量评审公示

发布于 2025-09-29
湖州****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉644人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

九峰山风貌提升工程-**区内环绿道8#立交桥下空间景观工程定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审
1 ****点击查看 5.0 0.0 89.37 4.7 5.0 0.0 89.37 4.78 5.0 0.0 89.37 4.8 5.0 0.0 89.37 4.79 5.0 0.0 89.37 4.7
2 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.94 4.79 5.0 0.0 89.94 4.76 5.0 0.0 89.94 4.8 5.0 0.0 89.94 4.76 5.0 0.0 89.94 4.8
3 ****点击查看公司 5.0 0.0 0.0 4.5 5.0 0.0 0.0 4.55 5.0 0.0 0.0 4.6 5.0 0.0 0.0 4.6 5.0 0.0 0.0 4.5
4 ****点击查看**公司 5.0 0.0 89.08 4.7 5.0 0.0 89.08 4.8 5.0 0.0 89.08 4.77 5.0 0.0 89.08 4.75 5.0 0.0 89.08 4.7
5 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.55 4.7 5.0 0.0 89.55 4.8 5.0 0.0 89.55 4.8 5.0 0.0 89.55 4.79 5.0 0.0 89.55 4.7
6 **天顺****点击查看公司 5.0 0.0 89.72 4.8 5.0 0.0 89.72 4.77 5.0 0.0 89.72 4.8 5.0 0.0 89.72 4.75 5.0 0.0 89.72 4.7
7 ****点击查看**公司 5.0 0.0 89.46 4.7 5.0 0.0 89.46 4.8 5.0 0.0 89.46 4.8 5.0 0.0 89.46 4.75 5.0 0.0 89.46 4.7
8 **市****点击查看公司 5.0 0.0 89.66 4.9 5.0 0.0 89.66 4.9 5.0 0.0 89.66 4.93 5.0 0.0 89.66 4.9 5.0 0.0 89.66 5.0
9 ****点击查看**公司 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.75 5.0 0.0 0.0 4.8 5.0 0.0 0.0 4.74 5.0 0.0 0.0 4.7
10 诚邦****点击查看公司 5.0 0.0 88.92 4.8 5.0 0.0 88.92 4.76 5.0 0.0 88.92 4.8 5.0 0.0 88.92 4.73 5.0 0.0 88.92 4.7
11 ****点击查看**公司 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.8 5.0 0.0 0.0 4.76 5.0 0.0 0.0 4.7
12 ****点击查看公司 5.0 0.0 88.9 4.71 5.0 0.0 88.9 4.8 5.0 0.0 88.9 4.8 5.0 0.0 88.9 4.76 5.0 0.0 88.9 4.7
13 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 89.63 4.7 5.0 0.0 89.63 4.8 5.0 0.0 89.63 4.73 5.0 0.0 89.63 4.77 5.0 0.0 89.63 4.7
14 ****点击查看**公司 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.78 5.0 0.0 0.0 4.8 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.7
15 ****点击查看**公司 5.0 0.0 88.68 4.7 5.0 0.0 88.68 4.79 5.0 0.0 88.68 4.8 5.0 0.0 88.68 4.79 5.0 0.0 88.68 4.7
16 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.32 4.8 5.0 0.0 89.32 4.79 5.0 0.0 89.32 4.79 5.0 0.0 89.32 4.78 5.0 0.0 89.32 4.7
17 ****点击查看**公司 5.0 0.0 89.41 4.7 5.0 0.0 89.41 4.74 5.0 0.0 89.41 4.78 5.0 0.0 89.41 4.76 5.0 0.0 89.41 4.75
18 ****点击查看**公司 5.0 0.0 89.88 4.75 5.0 0.0 89.88 4.76 5.0 0.0 89.88 4.8 5.0 0.0 89.88 4.72 5.0 0.0 89.88 4.7
19 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.13 4.71 5.0 0.0 89.13 4.74 5.0 0.0 89.13 4.8 5.0 0.0 89.13 4.8 5.0 0.0 89.13 4.7
20 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.48 4.7 5.0 0.0 89.48 4.78 5.0 0.0 89.48 4.8 5.0 0.0 89.48 4.75 5.0 0.0 89.48 4.76
21 ****点击查看**公司 5.0 0.0 89.36 4.73 5.0 0.0 89.36 4.8 5.0 0.0 89.36 4.7 5.0 0.0 89.36 4.8 5.0 0.0 89.36 4.77
22 ****点击查看**公司 5.0 0.0 88.9 4.7 5.0 0.0 88.9 4.8 5.0 0.0 88.9 4.8 5.0 0.0 88.9 4.78 5.0 0.0 88.9 4.76
23 ****点击查看集团****点击查看公司 5.0 0.0 89.79 4.71 5.0 0.0 89.79 4.76 5.0 0.0 89.79 4.8 5.0 0.0 89.79 4.74 5.0 0.0 89.79 4.7
24 ****点击查看集团****点击查看公司 5.0 0.0 89.6 4.7 5.0 0.0 89.6 4.8 5.0 0.0 89.6 4.78 5.0 0.0 89.6 4.74 5.0 0.0 89.6 4.77
25 ****点击查看**公司 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.75 5.0 0.0 0.0 4.8 5.0 0.0 0.0 4.74 5.0 0.0 0.0 4.7
26 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.38 4.72 5.0 0.0 89.38 4.76 5.0 0.0 89.38 4.8 5.0 0.0 89.38 4.77 5.0 0.0 89.38 4.7
27 **市****点击查看公司 5.0 0.0 89.93 4.75 5.0 0.0 89.93 4.79 5.0 0.0 89.93 4.8 5.0 0.0 89.93 4.8 5.0 0.0 89.93 4.7
28 ****点击查看公司 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.76 5.0 0.0 0.0 4.8 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.7
29 **腾飞****点击查看公司 5.0 0.0 89.74 4.8 5.0 0.0 89.74 4.73 5.0 0.0 89.74 4.8 5.0 0.0 89.74 4.71 5.0 0.0 89.74 4.7
30 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 89.66 4.7 5.0 0.0 89.66 4.77 5.0 0.0 89.66 4.8 5.0 0.0 89.66 4.76 5.0 0.0 89.66 4.7
31 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 88.98 4.7 5.0 0.0 88.98 4.8 5.0 0.0 88.98 4.8 5.0 0.0 88.98 4.73 5.0 0.0 88.98 4.72
32 **市**市政****点击查看公司 4.8 0.0 88.77 4.8 4.8 0.0 88.77 4.73 4.8 0.0 88.77 4.8 4.8 0.0 88.77 4.7 4.8 0.0 88.77 4.8
33 **市****点击查看公司 5.0 0.0 88.84 4.76 5.0 0.0 88.84 4.77 5.0 0.0 88.84 4.8 5.0 0.0 88.84 4.75 5.0 0.0 88.84 4.7
34 ****点击查看**公司 5.0 0.0 88.71 4.78 5.0 0.0 88.71 4.79 5.0 0.0 88.71 4.8 5.0 0.0 88.71 4.75 5.0 0.0 88.71 4.7
35 ****点击查看集团****点击查看公司 5.0 0.0 89.51 4.7 5.0 0.0 89.51 4.74 5.0 0.0 89.51 4.8 5.0 0.0 89.51 4.76 5.0 0.0 89.51 4.7
36 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 89.59 4.7 5.0 0.0 89.59 4.8 5.0 0.0 89.59 4.8 5.0 0.0 89.59 4.72 5.0 0.0 89.59 4.7
37 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.75 5.0 0.0 0.0 4.8 5.0 0.0 0.0 4.74 5.0 0.0 0.0 4.7
38 ****点击查看公司 5.0 0.0 88.84 4.72 5.0 0.0 88.84 4.8 5.0 0.0 88.84 4.8 5.0 0.0 88.84 4.78 5.0 0.0 88.84 4.7
39 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 0.0 4.71 5.0 0.0 0.0 4.76 5.0 0.0 0.0 4.78 5.0 0.0 0.0 4.74 5.0 0.0 0.0 4.7
40 ****点击查看公司 5.0 0.0 88.7 4.7 5.0 0.0 88.7 4.78 5.0 0.0 88.7 4.78 5.0 0.0 88.7 4.74 5.0 0.0 88.7 4.7
41 ****点击查看**公司 4.8 0.0 89.41 4.7 4.8 0.0 89.41 4.77 4.8 0.0 89.41 4.8 4.8 0.0 89.41 4.77 4.8 0.0 89.41 4.76
42 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.11 4.7 5.0 0.0 89.11 4.79 5.0 0.0 89.11 4.78 5.0 0.0 89.11 4.78 5.0 0.0 89.11 4.7
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。