温岭市瓦屿山西侧城市更新项目工程开标记录[A3310811140002070001001]

温岭市瓦屿山西侧城市更新项目工程开标记录[A3310811140002070001001]

发布于 2024-12-12
**市瓦屿**侧城市更新项目工程开标记录[A331****点击查看****点击查看020****点击查看1001]
信息发布时间:2024-12-11 09:00:00
信息公开开标记录
项目名称:
**市瓦屿**侧城市更新项目工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:****点击查看
联系人:王巧红
电话:138****点击查看2212
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市**区三新路158号
联系人:潘以斌
电话:135****点击查看0956
标段(包)名称:
**市瓦屿**侧城市更新项目工程
标段(包)编号:
A331****点击查看****点击查看020****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 7,244,113.00元 180天 合格
2 ****点击查看公司-****点击查看公司 7,190,562.00元 180天 合格
3 ****点击查看**公司 7,120,964.00元 180天 合格
4 ****点击查看公司 7,149,246.00元 180天 合格
5 ****点击查看**公司 7,196,431.00元 180天 合格
6 **市****点击查看公司 7,171,725.00元 180天 合格
7 **龙德****点击查看公司 7,211,608.00元 180天 合格
8 ****点击查看公司 7,084,749.00元 180天 合格
9 ****点击查看公司 7,124,885.00元 180天 合格
10 ****点击查看**公司 7,218,439.00元 180天 合格
11 ****点击查看**集团有限公司 7,285,928.00元 180天 合格
12 ****点击查看公司 7,169,550.00元 180天 合格
13 ****点击查看公司 7,030,279.00元 180天 合格
14 ****点击查看**公司-****点击查看**公司 7,050,347.00元 180天 合格
15 **剑汐****点击查看公司 7,065,398.00元 180天 合格
16 ****点击查看公司-****点击查看**公司 7,129,186.00元 180天 合格
17 ****点击查看公司 7,134,203.00元 180天 合格
18 ****点击查看公司 7,117,339.00元 180天 合格
19 ****点击查看**公司 7,112,263.00元 180天 合格
20 ****点击查看公司 7,139,818.00元 180天 合格
21 ****点击查看公司 7,180,427.00元 180天 合格
22 ****点击查看**公司-**凯欣****点击查看公司;****点击查看**公司 7,122,415.00元 180天 合格
23 ****点击查看公司 7,317,437.00元 180天 合格
24 ****点击查看公司 7,238,439.00元 180天 合格
25 ****点击查看**公司-**建科****点击查看公司 7,277,400.00元 180天 合格
26 ****点击查看**公司 7,218,439.00元 180天 合格
27 ****点击查看公司-**瑞创****点击查看公司 7,129,667.00元 180天 合格
28 ****点击查看集团有限公司 7,140,653.00元 180天 合格
29 ****点击查看公司 7,172,450.00元 180天 合格
30 ****点击查看公司 7,151,421.00元 180天 合格
31 ****点击查看**公司 7,079,016.00元 180天 合格
32 ****点击查看公司 7,132,567.00元 180天 合格
33 ****点击查看公司-****点击查看公司;台****点击查看公司 7,125,602.00元 180天 合格
34 东****点击查看公司 7,205,234.00元 180天 合格
35 ****点击查看公司 7,167,611.00元 180天 合格
36 ****点击查看公司 7,218,135.00元 180天 合格
37 ****点击查看公司-****点击查看公司 7,202,906.00元 180天 合格
38 温****点击查看公司-****点击查看**公司 7,225,041.00元 180天 合格
39 **一方****点击查看公司-****点击查看公司 7,055,364.00元 180天 合格
40 ****点击查看公司-****点击查看公司 7,125,315.00元 180天 合格
41 ****点击查看****点击查看公司 7,218,135.00元 180天 合格
42 ****点击查看公司 7,324,808.00元 180天 合格
43 ****点击查看**公司 7,243,380.00元 180天 合格
44 ****点击查看公司 7,277,859.00元 180天 合格
45 ****点击查看公司-****点击查看公司 7,150,696.00元 180天 合格
46 ****点击查看公司-****点击查看**公司 7,148,520.00元 180天 合格
47 ****点击查看**公司 7,218,439.00元 180天 合格
48 ****点击查看公司-****点击查看公司 7,024,545.00元 180天 合格
49 ****点击查看公司-****点击查看公司;****点击查看公司 7,206,532.00元 180天 合格
50 ****点击查看**公司 7,142,719.00元 180天 合格
51 ****点击查看公司 7,139,094.00元 180天 合格
52 ****点击查看公司-****点击查看公司 7,039,597.00元 180天 合格
53 ****点击查看集团有限公司 7,163,478.00元 180天 合格
54 **观****点击查看公司 7,218,860.00元 180天 合格
55 ****点击查看**公司 7,278,592.00元 180天 合格
56 ****点击查看公司 7,326,275.00元 180天 合格
57 ****点击查看公司 7,332,143.00元 180天 合格
58 ****点击查看**公司 7,224,661.00元 180天 合格
59 ****点击查看公司 7,144,169.00元 180天 合格
60 ****点击查看公司 7,176,076.00元 180天 合格
61 ****点击查看公司 7,125,315.00元 180天 合格
62 ****点击查看**公司 7,046,763.00元 180天 合格
63 ****点击查看公司 7,249,316.00元 180天 合格
64 ****点击查看公司 7,100,517.00元 180天 合格
65 ****点击查看公司-**市众恒****点击查看公司 7,139,818.00元 180天 合格
66 ****点击查看**公司 7,101,950.00元 180天 合格
67 ****点击查看**公司-****点击查看**公司 7,134,920.00元 180天 合格
68 ****点击查看公司 7,187,678.00元 180天 合格
69 台****点击查看公司-台****点击查看公司 7,299,865.00元 180天 合格
70 ****点击查看**公司-****点击查看**公司 7,234,813.00元 180天 合格
71 ****点击查看公司 7,178,252.00元 180天 合格
72 ****点击查看公司 7,208,708.00元 180天 合格
73 ****点击查看公司 7,118,065.00元 180天 合格
74 ****点击查看公司 7,271,256.00元 180天 合格
75 ****点击查看**公司-****点击查看公司 7,184,778.00元 180天 合格
76 ****点击查看公司 7,185,503.00元 180天 合格
77 ****点击查看**公司 7,105,534.00元 180天 合格
78 浙****点击查看公司 7,247,141.00元 180天 合格
79 ****点击查看**公司 7,300,599.00元 180天 合格
80 ****点击查看**公司 7,041,746.00元 180天 合格
81 ****点击查看公司 7,129,903.00元 180天 合格
82 ****点击查看公司 7,267,589.00元 180天 合格
83 ****点击查看公司-****点击查看公司 7,215,234.00元 180天 合格
84 ****点击查看**公司-****点击查看公司 7,055,364.00元 180天 合格
85 ****点击查看**公司-****点击查看公司;****点击查看**公司 7,242,789.00元 180天 合格
86 ****点击查看**公司 7,213,303.00元 180天 合格
87 ****点击查看公司 7,157,855.00元 180天 合格
88 ****点击查看公司-嘉****点击查看公司 7,189,854.00元 180天 合格
89 ****点击查看公司 7,153,554.00元 180天 合格
90 ****点击查看公司 7,233,363.00元 180天 合格
91 ****点击查看公司 7,204,500.00元 180天 合格
92 ****点击查看**公司 7,176,076.00元 180天 合格
93 ****点击查看公司 7,134,743.00元 180天 合格
94 ****点击查看**公司-****点击查看公司 7,287,395.00元 180天 合格
95 ****点击查看****点击查看公司 7,239,712.00元 180天 合格
96 ****点击查看公司 7,123,140.00元 180天 合格
97 ****点击查看公司-****点击查看公司 7,126,041.00元 180天 合格
98 ****点击查看**公司-****点击查看公司 7,149,254.00元 180天 合格
99 ****点击查看**公司 7,204,285.00元 180天 合格
100 **市****点击查看公司 7,200,006.00元 180天 合格
101 ****点击查看公司 7,333,611.00元 180天 合格
102 ****点击查看公司 7,185,503.00元 180天 合格
103 ****点击查看**公司 7,045,330.00元 180天 合格
104 温****点击查看公司 7,068,982.00元 180天 合格
105 **市****点击查看公司-****点击查看**公司 7,301,333.00元 180天 合格
106 ****点击查看**公司 7,262,453.00元 180天 合格
107 **市****点击查看公司 7,196,381.00元 180天 合格
108 ****点击查看公司 7,135,468.00元 180天 合格
109 ****点击查看****点击查看公司-****点击查看公司 7,193,480.00元 180天 合格
110 ****点击查看公司 7,119,868.00元 180天 合格
111 ****点击查看**公司 7,238,439.00元 180天 合格
112 ****点击查看公司 7,253,650.00元 180天 合格
113 **市****点击查看公司 7,194,964.00元 180天 合格
114 ****点击查看公司 7,200,832.00元 180天 合格
115 ****点击查看**公司 7,128,941.00元 180天 合格
116 ****点击查看**公司 7,242,647.00元 180天 合格
117 绍****点击查看公司 7,126,766.00元 180天 合格
118 ****点击查看**公司 7,307,935.00元 180天 合格
119 ****点击查看**公司-****点击查看公司 7,165,738.00元 180天 合格
120 ****点击查看公司 7,067,760.00元 180天 合格
121 台****点击查看公司 7,037,447.00元 180天 合格
122 温****点击查看公司-****点击查看**公司 7,147,795.00元 180天 合格
123 台****点击查看公司 7,250,766.00元 180天 合格
124 ****点击查看公司-**县****点击查看公司 7,074,716.00元 180天 合格
125 ****点击查看公司 7,261,719.00元 180天 合格
126 ****点击查看公司 7,252,183.00元 180天 合格
127 ****点击查看公司 7,030,279.00元 180天 合格
128 ****点击查看公司-****点击查看公司;****点击查看公司 7,104,101.00元 180天 合格
129 ****点击查看公司 7,226,111.00元 180天 合格
130 ****点击查看**公司-****点击查看公司 7,220,258.00元 180天 合格
131 ****点击查看**公司-****点击查看公司 7,238,439.00元 180天 合格
132 ****点击查看公司 7,237,714.00元 180天 合格
133 金****点击查看公司 7,158,673.00元 180天 合格
134 ****点击查看公司 7,257,939.00元 180天 合格
135 **市卓立****点击查看公司 7,152,121.00元 180天 合格
136 **苍豪****点击查看公司-****点击查看**公司 7,208,902.00元 180天 合格
137 ****点击查看**公司 7,201,379.00元 180天 合格
138 ****点击查看公司 7,249,249.00元 180天 合格
139 ****点击查看公司 7,206,532.00元 180天 合格
140 ****点击查看**公司 7,324,074.00元 180天 合格
141 ****点击查看公司 7,318,939.00元 180天 合格
142 德****点击查看公司 7,165,924.00元 180天 合格
143 **市****点击查看公司 7,046,763.00元 180天 合格
144 ****点击查看公司 7,236,045.00元 180天 合格
145 ****点击查看**公司 7,310,870.00元 180天 合格
146 ****点击查看**公司 7,223,936.00元 180天 合格
147 **市****点击查看公司 7,060,381.00元 180天 合格
148 ****点击查看公司 7,144,327.00元 180天 合格
149 ****点击查看公司 7,247,102.00元 180天 合格
150 ****点击查看**公司 7,214,037.00元 180天 合格
151 ****点击查看公司 7,182,602.00元 180天 合格
152 ****点击查看公司 7,292,530.00元 180天 合格
153 ****点击查看公司-****点击查看公司 7,027,412.00元 180天 合格
154 ****点击查看公司 7,135,468.00元 180天 合格
155 ****点击查看公司 7,297,666.00元 180天 合格
156 **市****点击查看公司 7,111,538.00元 180天 合格
157 ****点击查看**公司 7,139,220.00元 180天 合格
158 ****点击查看公司 7,223,573.00元 180天 合格
159 **市****点击查看公司 7,114,439.00元 180天 合格
160 ****点击查看公司 7,235,311.00元 180天 合格
161 ****点击查看公司-****点击查看**公司 7,094,784.00元 180天 合格
162 ****点击查看**公司 7,289,596.00元 180天 合格
163 ****点击查看公司 7,176,802.00元 180天 合格
164 ****点击查看公司 7,223,210.00元 180天 合格
165 ****点击查看公司 7,200,731.00元 180天 合格
166 **云润****点击查看公司-温****点击查看公司 7,300,599.00元 180天 合格
167 ****点击查看**公司 7,136,193.00元 180天 合格
168 ****点击查看公司 7,176,077.00元 180天 合格
169 **宏谦****点击查看公司 7,226,836.00元 180天 合格
170 ****点击查看公司 7,226,836.00元 180天 合格
171 ****点击查看公司-****点击查看公司 7,161,573.00元 180天 合格
172 ****点击查看****点击查看公司 7,114,135.00元 180天 合格
173 **市****点击查看公司-****点击查看公司 7,131,117.00元 180天 合格
174 ****点击查看**公司-浙****点击查看公司 7,230,462.00元 180天 合格
175 ****点击查看公司 7,275,658.00元 180天 合格
176 ****点击查看公司 7,124,885.00元 180天 合格
177 ****点击查看**公司 7,109,362.00元 180天 合格
178 ****点击查看公司-****点击查看公司;****点击查看公司 7,264,654.00元 180天 合格
179 ****点击查看公司 7,174,515.00元 180天 合格
180 **市****点击查看公司-****点击查看公司 7,316,005.00元 180天 合格
181 ****点击查看公司 7,181,877.00元 180天 合格
182 ****点击查看公司-****点击查看**公司 7,152,871.00元 180天 合格
183 ****点击查看公司 7,033,863.00元 180天 合格
184 ****点击查看公司 7,131,117.00元 180天 合格
185 嘉****点击查看公司 7,190,562.00元 180天 合格
186 ****点击查看集团****点击查看公司 7,155,772.00元 180天 合格
187 ****点击查看集团****点击查看公司 7,244,847.00元 180天 合格
188 **市****点击查看公司 7,118,065.00元 180天 合格
189 台****点击查看公司 7,329,209.00元 180天 合格
190 ****点击查看公司 7,205,234.00元 180天 合格
191 ****点击查看公司 7,162,155.00元 180天 合格
192 ****点击查看公司 7,307,935.00元 180天 合格
193 ****点击查看公司 7,172,450.00元 180天 合格
194 ****点击查看公司 7,197,165.00元 180天 合格
195 ****点击查看公司 7,253,650.00元 180天 合格
196 **市****点击查看公司 7,089,766.00元 180天 合格
197 ****点击查看公司 7,109,835.00元 180天 合格
198 ****点击查看公司 7,175,772.00元 180天 合格
199 ****点击查看公司 7,222,839.00元 180天 合格
200 ****点击查看**公司 7,258,052.00元 180天 合格
201 ****点击查看公司 7,188,404.00元 180天 合格
202 ****点击查看公司 7,161,573.00元 180天 合格
203 ****点击查看公司 7,069,698.00元 180天 合格
204 ****点击查看**公司 7,224,307.00元 180天 合格
205 温****点击查看公司 7,229,442.00元 180天 合格
206 **市****点击查看公司-****点击查看公司 7,204,357.00元 180天 合格
207 ****点击查看**公司 7,194,205.00元 180天 合格
208 ****点击查看**公司 7,312,702.00元 180天 合格
209 ****点击查看公司 7,244,240.00元 180天 合格
210 ****点击查看公司 7,089,050.00元 180天 合格
211 ****点击查看公司 7,117,719.00元 180天 合格
212 ****点击查看公司 7,209,635.00元 180天 合格
213 ****点击查看公司 7,165,924.00元 180天 合格
214 ****点击查看集团有限公司 7,157,223.00元 180天 合格
215 ****点击查看公司 7,240,445.00元 180天 合格
216 ****点击查看公司 7,144,169.00元 180天 合格
217 **市金地****点击查看公司-****点击查看公司 7,144,894.00元 180天 合格
218 ****点击查看**公司 7,228,287.00元 180天 合格
219 ****点击查看**公司 7,231,643.00元 180天 合格
220 ****点击查看**公司 7,227,241.00元 180天 合格
221 ****点击查看公司 7,234,577.00元 180天 合格
222 ****点击查看公司 7,154,322.00元 180天 合格
223 ****点击查看**公司-****点击查看**公司;****点击查看****点击查看公司 7,169,550.00元 180天 合格
开标时间:
2024-12-11 09:00:00
开标地点:
开标厅二
行政监督机构:
****点击查看住建局
电话:
057****点击查看15169
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2024-12-11
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年绿化类项目共招标过 94 次; 共合作绿化供应商 28
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 绿化工程, 中标 8次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 8次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 27 个, 其中与甲方合作关系紧密的 6
查看完整分析
温岭****公司紧密
核心业务: 绿化工程, 中标 24 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 24 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
台州****公司紧密
核心业务: 绿化工程, 中标 16 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 16 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 10058.07
森拓****公司紧密
核心业务: 绿化工程, 中标 16 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 16 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
关键词