联系人2个
立即查看
可引荐人脉625人
立即引荐
历史招中标信息7条
立即监控
联系人2个
立即查看
可引荐人脉625人
立即引荐
历史招中标信息7条
立即监控
| 项目名称: | 高****点击查看园区内部分沥青路面及停车位工程 | ||
| 项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 市政基础设施工程 |
| 监督部门: | ****点击查看发改委 | 监督部门联系人: | 李主任 |
| 监督部门联系电话: | 0394-****点击查看635 | 监督部门联系地址: | **县境内 |
| ****点击查看交易中心中标候选人公示 | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 高****点击查看园区内部分沥青路面及停车位工程 | |||||||||||||||||
| 招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 177****点击查看3366 | |||||||||||||||
| 代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 138****点击查看4457 | |||||||||||||||
| 监督单位 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看635 | |||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年07月17日 | 公示结束日期 | 2026年07月23日 | |||||||||||||||
| 1标段 | ||||||||||||||||||
| 中标候选人名称(排名不分先后) | 投标金额(元) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||||||||||||
| ****点击查看 | ****点击查看137.69 | 王百全 | 15 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||||||||||||
| 河****点击查看公司 | ****点击查看573.28 | 徐尤田 | 15 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | 有效缴纳 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看554.35 | 郭玉丹 | 15 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看696.75 | 熊涛 | 15 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||||
| ****点击查看公司 | ****点击查看789.35 | 呼东玉 | 15 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看050.54 | 李艳艳 | 15 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看533.65 | 杨晓苹 | 15 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||||
| **省****点击查看公司 | ****点击查看573.38 | 付军凯 | 15 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||||
| **宏展****点击查看公司 | ****点击查看734.89 | 蔡明鑫 | 15 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看486.29 | 方明明 | 15 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||||
| 中标候选人公示期内,如对中标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,如有其他情况,再行公告 | ||||||||||||||||||
| 附1:被否决投标情况一览表/未被推荐中标候选人名称 | ||||||||||||||||||
| 被否决投标的原因及依据/未被推荐中标候选人名称 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 被否决的投标人名称/未被推荐中标候选人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看**公司 | 不符合投标人须知前附表10.****点击查看.投标人在投标文件中****点击查看管理所有人员须是本单位正式员工,并提供本单位连续3个月缴纳的社保证明(新注册企业注册之日起计算)。 | ||||||||||||||||
| 2 | ****点击查看**公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | ||||||||||||||||
| 附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||||||||||||||
| 中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 职称 | 执业资格证书或职称证书名称 | ||||||||||||||
| 证书名称 | 级别 | 证号 | ||||||||||||||||
| ****点击查看 | 一级造价师 | 曹秋韵 | 无职称 | 造价师 | 一级造价师 | 建[造]112****点击查看****点击查看826 | ||||||||||||
| 材料员 | 刘勇 | 技术员 | 上岗证 | 初级 | 041****点击查看****点击查看17001153 | |||||||||||||
| 市政施工员 | 张茂森 | 技术员 | 上岗证 | 初级 | 041****点击查看****点击查看17000756 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 杜保萍 | 工程师 | 工程师 | 中级 | C202****点击查看****点击查看106100041 | |||||||||||||
| 市政质量员 | 柏美玲 | 技术员 | 上岗证 | 初级 | 041****点击查看****点击查看17000654 | |||||||||||||
| 合同商务负责人 | 王华雨 | 技术员 | 上岗证 | 初级 | 豫**A(2023)****点击查看953 | |||||||||||||
| 专职安全员 | 张正卫 | 技术员 | 上岗证 | 初级 | 豫**C3(2023)****点击查看398 | |||||||||||||
| 资料员 | 孔苓超 | 工程师 | 上岗证 | 初级 | 041****点击查看****点击查看17000581 | |||||||||||||
| 项目经理 | 王百全 | 技术员 | 建造师注册证书 | 二级 | 豫241****点击查看18747 | |||||||||||||
| 河****点击查看公司 | 合同商务负责人 | 杨体伟 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C159****点击查看****点击查看108 | ||||||||||||
| 质量负责人 | 程珊珊 | 技术员 | 岗位证 | / | 230****点击查看****点击查看64890 | |||||||||||||
| 施工负责人 | 陈勇其 | 技术员 | 岗位证 | / | 230****点击查看****点击查看64862 | |||||||||||||
| 资料负责人 | 陈金旗 | 技术员 | 岗位证 | / | 240****点击查看****点击查看80303 | |||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 杨艳霞 | 技术员 | 岗位证 | / | 豫**C3(2023)****点击查看317 | |||||||||||||
| 材料负责人 | 李春梅 | 技术员 | 岗位证 | / | 240****点击查看****点击查看87430 | |||||||||||||
| 项目经理 | 徐尤田 | 技术员 | 建造师证 | 二级 | 豫241****点击查看79007 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 王永杰 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C159****点击查看****点击查看003 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 项目经理 | 郭玉丹 | 技术员 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 二级 | 豫241****点击查看66165 | ||||||||||||
| 材料员 | 靳双瑞 | 无职称 | 岗位证书 | / | 240****点击查看****点击查看48023 | |||||||||||||
| 施工员 | 段俊杰 | 技术员 | 岗位证书 | / | 040****点击查看****点击查看4117000967 | |||||||||||||
| 一级注册造价师 | 刘红 | 工程师 | 一级造价工程师注册证书 | 一级 | 建[造]112****点击查看****点击查看028 | |||||||||||||
| 质量员 | 张永源 | 无职称 | 岗位证书 | / | 041****点击查看****点击查看17000203 | |||||||||||||
| 资料员 | 郝明娟 | 工程师 | 岗位证书 | / | 041****点击查看****点击查看08000004 | |||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 袁晨辰 | 无职称 | 安全生产考核合格证书 | / | 豫**C3(2023)****点击查看592 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 李晶晶 | 工程师 | 中级工程师证书 | 中级 | C202****点击查看****点击查看600000314 | |||||||||||||
| 合同商务负责人 | 勾文才 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | / | 豫**C3(2025)****点击查看700 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 专职安全员 | 刘明真 | 技术员 | 专职安全生产考核合格证C证 | 初级 | 豫**C3(2023)****点击查看903 | ||||||||||||
| 合同商务负责人 | 张威元 | 无职称 | 建造师注册证书 | 二级 | 豫241****点击查看47145 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 刘晓艳 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C202209D407****点击查看700166 | |||||||||||||
| 质量员 | 王国平 | 无职称 | 上岗证书 | 初级 | 2025JP08239 | |||||||||||||
| 材料员 | 苏方方 | 技术员 | 上岗证书 | 初级 | JP****点击查看0438 | |||||||||||||
| 资料员 | 李亚娜 | 技术员 | 上岗证书 | 初级 | JP****点击查看2458 | |||||||||||||
| 安全员 | 李如轩 | 技术员 | 上岗证书 | 初级 | 2025JP****点击查看141 | |||||||||||||
| 施工员 | 郭玉 | 助理工程师 | 上岗证书 | 初级 | 2025JP08238 | |||||||||||||
| 项目经理 | 熊涛 | 工程师 | 建造师注册证书 | 二级 | 豫241****点击查看28741 | |||||||||||||
| ****点击查看公司 | 专职安全员 | 黄明明 | 技术员 | 安全生产考核合格证书 | C | 豫**C3(2025)****点击查看587 | ||||||||||||
| 资料员 | 黄隹隹 | 技术员 | 资格证 | / | JP****点击查看2881 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 谢亚奇 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C202****点击查看****点击查看900000512 | |||||||||||||
| 施工员 | 朱鹏坤 | 技术员 | 资格证 | / | JP****点击查看2884 | |||||||||||||
| 质量员 | 陈林林 | 技术员 | 资格证 | / | JP****点击查看2880 | |||||||||||||
| 合同商务负责人 | 赵亚楠 | 技术员 | 建造师注册证书 | 贰级 | 豫241****点击查看40932 | |||||||||||||
| 项目经理 | 呼东玉 | 技术员 | 建造师注册证书 | 贰级 | 豫241****点击查看****点击查看06569 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 质量员 | 黄俊红 | 技术员 | 质量员证 | 初级 | 240****点击查看****点击查看68741 | ||||||||||||
| 合同商务负责人 | 姜伟 | 技术员 | 造价工程师证 | 一级 | 建[造]111****点击查看****点击查看466 | |||||||||||||
| 项目经理 | 李艳艳 | 工程师 | 建造师证 | 二级 | 豫241****点击查看97375 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 党文龙 | 工程师 | 工程师证 | 中级 | C201****点击查看****点击查看900002333 | |||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 黄俊丽 | 技术员 | 安全生产考核合格证书 | 初级 | 豫**C3(2023)****点击查看082 | |||||||||||||
| 施工员 | 潘小芳 | 技术员 | 施工员证 | 初级 | 240****点击查看****点击查看68824 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 质量员 | 杨亚楠 | 技术员 | 岗位证 | / | JP****点击查看2175 | ||||||||||||
| 项目经理 | 杨晓苹 | 技术员 | 建造师证 | 二级 | 豫241****点击查看86412 | |||||||||||||
| 施工员 | 范文霞 | 技术员 | 岗位证 | / | JP****点击查看2173 | |||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 李娇杰 | 技术员 | 安全生产考核合格证书 | / | 豫**C3(2023)****点击查看516 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 晋磊 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C201****点击查看****点击查看900001236 | |||||||||||||
| 材料员 | 晋合军 | 技术员 | 岗位证 | / | 2024JX****点击查看590 | |||||||||||||
| 合同商务负责人 | 李军建 | 技术员 | 岗位证 | / | 2025JPO41470 | |||||||||||||
| **省****点击查看公司 | 技术负责人 | 韩奎奎 | 工程师 | 工程师 | 中级 | C202****点击查看****点击查看900000986 | ||||||||||||
| 施工员 | 聂金玲 | 技术员 | 岗位证书 | 初级 | 041****点击查看****点击查看20000103 | |||||||||||||
| 材料员 | 史春丽 | 技术员 | 岗位证书 | 初级 | 041****点击查看****点击查看29000102 | |||||||||||||
| 一级造价师 | 蔡智会 | 工程师 | 造价师 | 一级 | 建[造]112****点击查看****点击查看827 | |||||||||||||
| 合同商务负责人 | 宋田雨 | 技术员 | 岗位证书 | 初级 | 041****点击查看****点击查看29000018 | |||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 雷明 | 技术员 | 岗位证书 | 初级 | 豫**C3(2023)****点击查看950 | |||||||||||||
| 质量员 | 郭建哲 | 技术员 | 岗位证书 | 初级 | 041****点击查看****点击查看29000121 | |||||||||||||
| 项目经理 | 付军凯 | 无职称 | 建造师 | 二级 | 豫241****点击查看16025 | |||||||||||||
| **宏展****点击查看公司 | 专职安全员 | 王亚茹 | 技术员 | 安全生产考核合格证书 | 初级 | 豫**C3(2024)****点击查看806 | ||||||||||||
| 质量员 | 张要杰 | 技术员 | 质量员证 | 初级 | 250****点击查看****点击查看90072 | |||||||||||||
| 合同商务负责人 | 李彦朋 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 中级 | 豫**A(2023)****点击查看440 | |||||||||||||
| 标准员 | 赵彩君 | 技术员 | 标准员证 | 初级 | 250****点击查看****点击查看82998 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 王纪兴 | 工程师 | 中级职称证 | 中级 | C159****点击查看****点击查看182 | |||||||||||||
| 项目经理 | 蔡明鑫 | 无职称 | 建造师注册证 | 二级 | 豫241****点击查看****点击查看01825 | |||||||||||||
| 资料员 | 李焕 | 技术员 | 资料员证 | 初级 | 250****点击查看****点击查看21277 | |||||||||||||
| 安全员 | 王彬宇 | 技术员 | 安全员证 | 初级 | 250****点击查看****点击查看20393 | |||||||||||||
| 施工员 | 王东升 | 技术员 | 施工员证 | 初级 | 250****点击查看****点击查看79019 | |||||||||||||
| 材料员 | 李冬冬 | 技术员 | 材料员证 | 初级 | 250****点击查看****点击查看21024 | |||||||||||||
| 测量员 | 张猛 | 技术员 | 测量员证 | 初级 | 250****点击查看****点击查看95929 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 市政质量员、土建施工员 | 刘辉 | 技术员 | 岗位证 | 技术员 | 041****点击查看****点击查看29000002 | ||||||||||||
| 项目经理 | 方明明 | 技术员 | 建造师 | 二级 | 豫241****点击查看94860 | |||||||||||||
| 项目经理、合同商务负责人 | 李雪梅 | 工程师 | 工程师 | 高级 | 豫**A(2023)****点击查看938 | |||||||||||||
| 市政质量员 | 许沿沿 | 无职称 | 岗位证 | 技术员 | 041****点击查看****点击查看29000040 | |||||||||||||
| 资料员 | 田楠楠 | 无职称 | 岗位证 | 技术员 | 041****点击查看****点击查看29000110 | |||||||||||||
| 项目经理、技术负责人 | 孟宪品 | 技术员 | 工程师 | 中级 | C202****点击查看****点击查看200000010 | |||||||||||||
| 专职安全员 | 李海敏 | 技术员 | 岗位证 | 技术员 | 豫**C3(2023)****点击查看282 | |||||||||||||
| 材料员 | 刘朱清 | 技术员 | 岗位证 | 技术员 | 041****点击查看****点击查看29000200 | |||||||||||||
| 附3:中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||
| 中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | ||||||||||||||
| ****点击查看 | 2023年**区县道修复养护一期工程 | **市**区交通运输 | 2023年7月20日 | 322540.0元 | ||||||||||||||
| 长石公路(X003)石头口门5桥改造工程 | ****点击查看运输局 | 2023.8.1 | ****点击查看367.16元 | |||||||||||||||
| 洪井镇子镇村东岗进地道路硬化项目 | ****点击查看**委员会 | 2025.****点击查看.09 | 196477.0元 | |||||||||||||||
| 河****点击查看公司 | **县丙申路(**路~兆丰大道)道路提升改造项目 | ****点击查看管理局 | 2023年1月4日 | 99.97% | ||||||||||||||
| ****点击查看农场道路提升养护工程1包 | ****点击查看农场经****点击查看工作局 | 2024年9月2日 | ****点击查看700.00元 | |||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | **区2023****点击查看示范区建设项目 | ****点击查看农业农村局 | 2024年4月15日 | ****点击查看307.14元 | ||||||||||||||
| **市**区苏子读书园(二期)建设项目1标段 | **市****点击查看建设局 | 2023年05月08日 | ****点击查看3164.9元 | |||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | **县人民**延工程项目2标段 | ****点击查看管理局 | 2023.****点击查看.18 | ****点击查看3584.65元 | ||||||||||||||
| 2023年**县“五星”支部创建村道路提升项目 | ****点击查看乡村**局 | 2023.****点击查看.08 | ****点击查看313.0元 | |||||||||||||||
| **县2024年度第一批、第二批耕地提质改造项目1标段 | ****点击查看中心 | 2024.****点击查看.08 | ****点击查看033.49元 | |||||||||||||||
| ****点击查看公司 | ****点击查看花园路(雕亭路-帛亭路)道路工程第1标段 | **县****点击查看公司 | 2024年07月03日 | ****点击查看0000元 | ||||||||||||||
| **县**营镇屈庄村“豫红**家园”**路建设”公益项目 | ****点击查看人民政府 | 2024年8月27日 | 125009.59元 | |||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | X003(大武至S223段)道路改建工程项目 | ****点击查看运输局 | 2024年10月22日 | ****点击查看118.0元 | ||||||||||||||
| **市**区羲皇大道(宛丘大道-五谷大道段)等九条道路102处混搭错接及老旧破损排水管网更新修复工程 | ****点击查看管理局 | 2024年5月10日 | ****点击查看764.76元 | |||||||||||||||
| **县2025年革命老区黄桥乡东斧柯村道路建设项目 | ****点击查看政府 | 2025年8月13日 | 492600.0元 | |||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 2024年**县许河乡黄集村、崔园子村基础设施提升项目 | ****点击查看政府 | 2024年5月14日 | ****点击查看051.0元 | ||||||||||||||
| ****点击查看中心2024年村庄绿化项目 | ****点击查看中心 | 2024年5月14日 | ****点击查看007.52元 | |||||||||||||||
| **省****点击查看公司 | **市**区翰林路(羲皇大道-明信路段)雨水管道改造工程项目 | ****点击查看管理局 | 2024.5.17 | ****点击查看500.00元 | ||||||||||||||
| **市**区**路与清风路交叉口提升改造工程项目 | ****点击查看管理局 | 2024.2.8 | ****点击查看354.33元 | |||||||||||||||
| **宏展****点击查看公司 | **云庐半岛住宅小区建设项目 | ****点击查看公司 | 2025年9月22日 | ****点击查看000.0元 | ||||||||||||||
| 2023年太**乡村**道路建设项目9标段 | ****点击查看乡村**局 | 2023年7月18日 | ****点击查看1823.38元 | |||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看农业农村局农村人居环境综合整治示范村提升项目(朱楼、葛湾、宜坡、王晌午,党庄、刘方平、邵火庙等七个行政村)1标段 | ****点击查看农业农村局 | 2023年12月18日 | ****点击查看675.56元 | ||||||||||||||
| **县华泰路等六条道路提升改造工程1标段 | **经****点击查看公司 | 2023年02月06日 | ****点击查看6426.65元 | |||||||||||||||
附件: