[常州]常州泽洲城镇建设发展有限公司建设殷杏泰美丽宜居工程项目-杏塘

[常州]常州泽洲城镇建设发展有限公司建设殷杏泰美丽宜居工程项目-杏塘

发布于 2025-01-21
常州****公司
联系人联系人34个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉811人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息333条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示

编号****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的****点击查看建设殷杏泰美丽宜居工程项目-杏塘二期环境整治工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **市****点击查看公司 ****点击查看公司
投标报价(万元) 557.286593 558.196825 556.955777
暂估价
(万元)
工程 0.00
材料 0.00
项目负责人 陶炳兴 秦志飞 何礼明
负责人证号 苏232****点击查看08999 苏232****点击查看09664 苏232****点击查看00961
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 信用分得分 投标报价得分 合计
1 ****点击查看 ****点击查看865.93 0.93 98.93 99.86
2 **市****点击查看公司 ****点击查看968.25 0.84 98.95 99.79
3 ****点击查看公司 ****点击查看557.77 0.69 98.9 99.59
4 ****点击查看**公司 ****点击查看037.92 0.88 98.67 99.55
5 **市****点击查看公司 ****点击查看417.11 0.69 98.83 99.52
6 ****点击查看**公司 ****点击查看347.21 0.75 98.67 99.42
7 ****点击查看**公司 ****点击查看265.59 0.71 98.7 99.41
8 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看177.9 0.84 98.45 99.29
9 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看534.15 0.69 98.55 99.24
10 ****点击查看**公司 ****点击查看900.47 0.75 98.46 99.21
11 ****点击查看**公司 ****点击查看927.38 0.69 98.49 99.18
12 **丰沃****点击查看公司 ****点击查看588.88 0.69 98.46 99.15
13 ****点击查看**公司 ****点击查看341.55 0.69 98.45 99.14
14 ****点击查看公司 ****点击查看798.93 0.87 98.17 99.04
15 ****点击查看**公司 ****点击查看333.39 0.79 98.24 99.03
16 ****点击查看**公司 ****点击查看834.1 0.69 98.33 99.02
17 ****点击查看公司 ****点击查看514.54 0.69 98.3 98.99
18 ****点击查看公司 ****点击查看111.47 0.71 98.24 98.95
19 ****点击查看**公司 ****点击查看983.61 0.69 98.24 98.93
20 ****点击查看**公司 ****点击查看073.23 0.82 98.1 98.92
21 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看653.4 0.9 97.97 98.87
22 ****点击查看**公司 ****点击查看591.3 0.77 98.07 98.84
23 ****点击查看**公司 ****点击查看088.88 0.69 98.11 98.80
24 ****点击查看公司 ****点击查看753.6 0.71 98.07 98.78
25 江****点击查看公司 ****点击查看055.11 0.69 98.09 98.78
26 ****点击查看**公司 ****点击查看124.02 0.7 98.06 98.76
27 ****点击查看**公司 ****点击查看696.04 0.71 98.04 98.75
28 ****点击查看**公司 ****点击查看898.48 0.71 98.02 98.73
29 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看832.36 0.77 97.95 98.72
30 **市旭升****点击查看公司 ****点击查看898.21 0.69 98.02 98.71
31 **中元****点击查看公司 ****点击查看777.62 0.83 97.86 98.69
32 ****点击查看公司 ****点击查看370.1 0.66 98.02 98.68
33 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看803.07 0.65 98.0 98.65
34 ****点击查看**公司 ****点击查看005.35 0.69 97.95 98.64
35 ****点击查看**公司 ****点击查看815.28 0.69 97.95 98.64
36 ****点击查看公司 ****点击查看387.43 0.64 97.99 98.63
37 ****点击查看**公司 ****点击查看685.2 0.69 97.93 98.62
38 ****点击查看公司 ****点击查看109.78 0.69 97.91 98.60
39 **省****点击查看公司 ****点击查看502.01 0.67 97.91 98.58
40 ****点击查看**公司 ****点击查看897.75 0.84 97.69 98.53
41 ****点击查看**公司 ****点击查看173.09 0.64 97.89 98.53
42 **市****点击查看公司 ****点击查看522.5 0.82 97.66 98.48
43 ****点击查看**公司 ****点击查看272.54 0.69 97.74 98.43
44 ****点击查看公司 ****点击查看251.16 0.64 97.74 98.38
45 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看320.78 0.69 97.6 98.29
46 **环艺****点击查看公司 ****点击查看862.33 0.72 97.55 98.27
47 **市****点击查看公司 ****点击查看276.77 0.91 97.35 98.26
48 ****点击查看**公司 ****点击查看587.05 0.86 97.3 98.16
49 **市****点击查看公司 ****点击查看487.37 0.71 97.44 98.15
50 ****点击查看**公司 ****点击查看729.67 0.78 97.34 98.12
51 ****点击查看公司 ****点击查看895.19 0.78 97.34 98.12
52 ****点击查看**公司 ****点击查看443.19 0.69 97.36 98.05
53 **市****点击查看公司 ****点击查看117.08 0.69 97.27 97.96
54 江****点击查看公司 ****点击查看095.15 0.64 97.29 97.93
55 ****点击查看公司 ****点击查看428.97 0.76 97.14 97.90
56 **市****点击查看**公司 ****点击查看029.85 0.69 97.18 97.87
57 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看138.7 0.64 97.22 97.86
58 ****点击查看**公司 ****点击查看833.68 0.72 97.05 97.77
59 ****点击查看公司 ****点击查看929.26 0.71 97.03 97.74
60 **盛烨****点击查看公司 ****点击查看015.21 0.71 97.01 97.72
61 ****点击查看**公司 ****点击查看867.97 0.64 97.08 97.72
62 ****点击查看公司 ****点击查看833.82 0.79 96.92 97.71
63 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看223.52 0.71 97.0 97.71
64 ****点击查看**公司 ****点击查看511 0.69 96.99 97.68
65 ****点击查看第一****点击查看公司 ****点击查看033.48 0.74 96.81 97.55
66 ****点击查看公司 ****点击查看558.11 0.71 96.83 97.54
67 ****点击查看**公司 ****点击查看876.37 0.69 96.76 97.45
68 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看877.97 0.71 96.71 97.42
69 ****点击查看公司 ****点击查看834.76 0.71 96.66 97.37
70 ****点击查看**公司 ****点击查看523.68 0.73 96.63 97.36
71 **市****点击查看公司 ****点击查看021.3 0.71 96.63 97.34
72 ****点击查看**公司 ****点击查看179.11 0.69 96.65 97.34
73 **润城****点击查看公司 ****点击查看882.27 0.72 96.61 97.33
74 ****点击查看**公司 ****点击查看788.66 0.69 96.62 97.31
75 **市****点击查看**公司 ****点击查看978.89 0.69 96.61 97.30
76 ****点击查看**公司 ****点击查看809.26 0.71 96.56 97.27
77 ****点击查看**公司 ****点击查看218 0.71 96.54 97.25
78 ****点击查看**公司 ****点击查看034.32 0.81 96.4 97.21
79 **森宏****点击查看公司 ****点击查看124.23 0.71 96.47 97.18
80 常****点击查看公司 ****点击查看223.27 0.71 96.43 97.14
81 **市****点击查看公司 ****点击查看483.54 0.71 96.42 97.13
82 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看895.16 0.91 96.08 96.99
83 ****点击查看**公司 ****点击查看988.68 0.64 96.34 96.98
84 ****点击查看**公司 ****点击查看757.71 0.82 96.15 96.97
85 ****点击查看**公司 ****点击查看965.46 0.64 96.24 96.88
86 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看998.85 0.89 95.94 96.83
87 ****点击查看公司 ****点击查看581.54 0.69 96.14 96.83
88 **市****点击查看公司 ****点击查看352.41 0.7 96.12 96.82
89 ****点击查看公司 ****点击查看379.75 0.0 96.82 96.82
90 ****点击查看**公司 ****点击查看649.55 0.69 95.91 96.60
91 ****点击查看公司 ****点击查看239.73 0.67 95.92 96.59
92 ****点击查看**公司 ****点击查看648.72 0.86 95.65 96.51
93 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看116.31 0.67 95.81 96.48
94 **鑫熙****点击查看公司 ****点击查看654.88 0.72 95.72 96.44
95 江****点击查看公司 ****点击查看998.88 0.74 95.55 96.29
96 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看639.38 0.64 95.49 96.13
97 江****点击查看公司 ****点击查看663.9 0.69 95.38 96.07
98 **市****点击查看公司 ****点击查看412.74 0.69 95.35 96.04
99 ****点击查看**公司 ****点击查看826.17 0.84 95.15 95.99
100 ****点击查看**公司 ****点击查看824.14 0.71 95.23 95.94
101 **市华景花木****点击查看公司 ****点击查看653.88 0.78 95.14 95.92
102 ****点击查看**公司 ****点击查看791.86 0.88 94.68 95.56
103 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看543.52 0.84 94.57 95.41
104 ****点击查看**公司 ****点击查看698.99 0.0 95.07 95.07
105 **中****点击查看公司 ****点击查看553.66 0.85 94.07 94.92
106 ****点击查看公司 ****点击查看302.7 0.69 94.14 94.83
107 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看306.07 0.79 93.95 94.74
108 ****点击查看**公司 ****点击查看018.33 0.64 94.08 94.72
109 ****点击查看**公司 ****点击查看630.93 0.69 93.89 94.58
110 江****点击查看公司 ****点击查看168.66 0.69 93.82 94.51
111 ****点击查看**公司 ****点击查看376.39 0.69 93.72 94.41
112 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看444.87 0.69 93.49 94.18
113 ****点击查看**公司 ****点击查看272.45 0.69 93.48 94.17
114 **市俊耀****点击查看公司 ****点击查看609.91 0.71 93.41 94.12
115 ****点击查看公司 ****点击查看490.56 0.69 93.43 94.12
116 ****点击查看公司 ****点击查看999.99 0.89 93.23 94.12
117 ****点击查看**公司 ****点击查看277.82 0.8 93.19 93.99
118 ****点击查看**公司 ****点击查看556.21 0.83 93.15 93.98
119 ****点击查看公司 ****点击查看405.91 0.69 93.22 93.91
120 **宏博****点击查看公司 ****点击查看562.05 0.69 93.18 93.87
121 ****点击查看**公司 ****点击查看928.77 0.81 93.03 93.84
122 常****点击查看公司 ****点击查看638.06 0.69 93.13 93.82
123 常****点击查看公司 ****点击查看473.27 0.64 93.12 93.76
124 ****点击查看**公司 ****点击查看858.06 0.85 92.91 93.76
125 ****点击查看**公司 ****点击查看780.38 0.69 93.05 93.74
126 ****点击查看**公司 ****点击查看888.88 0.71 92.99 93.70
127 ****点击查看**公司 ****点击查看065.52 0.64 93.0 93.64
128 ****点击查看**公司 ****点击查看058.16 0.75 92.79 93.54
129 ****点击查看**公司 ****点击查看444.29 0.75 92.72 93.47
130 ****点击查看**公司 ****点击查看272.48 0.69 92.72 93.41
131 ****点击查看**公司 ****点击查看547.77 0.64 92.57 93.21
132 ****点击查看**公司 ****点击查看755.95 0.8 92.28 93.08
133 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看798.58 0.72 92.26 92.98
134 ****点击查看**公司 ****点击查看085.93 0.67 92.31 92.98
135 **精工****点击查看公司 ****点击查看642.9 0.0 92.95 92.95
136 ****点击查看**公司 ****点击查看965.57 0.0 92.93 92.93
137 ****点击查看**公司 ****点击查看800 0.71 92.21 92.92
138 ****点击查看**公司 ****点击查看891.7 0.71 92.21 92.92
139 ****点击查看公司 ****点击查看506.01 0.69 92.22 92.91
140 ****点击查看**公司 ****点击查看718.72 0.69 92.2 92.89
141 **市****点击查看公司 ****点击查看201.88 0.71 92.16 92.87
142 **市航森****点击查看公司 ****点击查看574.4 0.71 92.15 92.86
143 ****点击查看公司 ****点击查看492.35 0.71 92.14 92.85
144 ****点击查看公司 ****点击查看166.52 0.71 92.08 92.79
145 ****点击查看**公司 ****点击查看305.28 0.78 92.01 92.79
146 **华诚****点击查看公司 ****点击查看998.88 0.73 91.92 92.65
147 ****点击查看**公司 ****点击查看511.49 0.72 91.72 92.44
148 ****点击查看**公司 ****点击查看511.84 0.71 91.72 92.43
149 ****点击查看**公司 ****点击查看279 0.69 91.74 92.43
150 ****点击查看**公司 ****点击查看339.71 0.69 91.7 92.39
151 ****点击查看**公司 ****点击查看600.24 0.69 91.68 92.37
152 **市双成****点击查看公司 ****点击查看209.41 0.69 91.64 92.33
153 ****点击查看公司 ****点击查看064.27 0.69 91.64 92.33
154 ****点击查看**公司 ****点击查看560.91 0.7 91.54 92.24
155 **市嘉泽****点击查看公司 ****点击查看546.28 0.77 91.41 92.18
156 ****点击查看**公司 ****点击查看242.61 0.71 91.46 92.17
157 **市****点击查看**公司 ****点击查看028.48 0.69 91.37 92.06
158 ****点击查看**公司 ****点击查看592.77 0.69 91.35 92.04
159 ****点击查看公司 ****点击查看222 0.67 91.24 91.91
160 江****点击查看公司 ****点击查看509.56 0.71 91.09 91.80
161 **市****点击查看公司 ****点击查看373.3 0.7 91.01 91.71
162 **佳****点击查看公司 ****点击查看610.49 0.0 91.71 91.71
163 **百****点击查看公司 ****点击查看665.45 0.69 90.99 91.68
164 ****点击查看**公司 ****点击查看683.4 0.71 90.96 91.67
165 ****点击查看**公司 ****点击查看973.24 0.71 90.86 91.57
166 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看560.42 0.67 90.75 91.42
167 ****点击查看**公司 ****点击查看123 0.67 90.74 91.41
168 **龙腾****点击查看公司 ****点击查看717.56 0.7 90.65 91.35
169 ****点击查看**公司 ****点击查看512.8 0.71 90.56 91.27
170 ****点击查看公司 ****点击查看214.85 0.69 90.45 91.14
171 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看999.99 0.69 90.34 91.03
172 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看215.99 0.69 90.33 91.02
173 **市八方****点击查看公司 ****点击查看234.74 0.69 90.3 90.99
174 ****点击查看公司 ****点击查看617.63 0.7 90.25 90.95
175 ****点击查看公司 ****点击查看863.78 0.7 90.23 90.93
176 ****点击查看公司 ****点击查看041 0.67 90.24 90.91
177 **东华****点击查看公司 ****点击查看131.29 0.71 90.19 90.90
178 ****点击查看**公司 ****点击查看682.12 0.69 90.18 90.87
179 ****点击查看**公司 ****点击查看675.74 0.64 90.17 90.81
180 ****点击查看公司 ****点击查看999.99 0.67 90.1 90.77
181 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看268.54 0.69 90.0 90.69
182 ****点击查看公司 ****点击查看274.41 0.71 89.8 90.51
183 ****点击查看公司 ****点击查看744.69 0.69 89.6 90.29
184 ****点击查看公司 ****点击查看895.49 0.69 89.52 90.21
185 ****点击查看公司 ****点击查看198.76 0.64 89.45 90.09
186 ****点击查看**公司 ****点击查看026.1 0.67 89.05 89.72
187 **铭****点击查看公司 ****点击查看433.35 0.0 86.28 86.28

7、拟确定中标人:****点击查看

8、备注:

本评标结果公示期自:2025/1/21起,至2025/1/24止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****点击查看
日期:2025/1/21
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年绿化类项目共招标过 41 次; 共合作绿化供应商 21
上次中标企业上次中标企业: 常州****公司
查看完整分析
核心业务: 绿化工程, 中标 30次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 30次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 2285.16
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 20 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
常州****公司一般
核心业务: 绿化工程, 中标 7 次, 占比 87.5%
重点地区: 江苏, 中标 8 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
江苏****公司一般
核心业务: 绿化工程, 中标 14 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 13 次, 占比 92.86%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
江苏****公司一般
核心业务: 绿化工程, 中标 67 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 61 次, 占比 91.04%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 5021.32