评标结果公示
招 标 人:****点击查看,****点击查看公司
招标代理单位:****点击查看
招标项目编号 :****点击查看
招标备案编号:JS120****点击查看****点击查看84002 (标段号:1)
招标项目名称:**设计之都核心区**街区城市更新一期项目
标段名称:**设计之都核心区**街区城市更新一期67号地项目1#(4-17层)、2#、3#、4#楼、配建二、坡道一、坡道二外立面装饰工程
公示发布时间:2025年09月08日 至 2025年09月10日
招标人****点击查看,****点击查看公司的 **设计之都核心区**街区城市更新一期67号地项目1#(4-17层)、2#、3#、4#楼、配建二、坡道一、坡道二外立面装饰工程 ,通过公开招标,于2025年09月05日 进行评标,共14家投标单位参与评标, 评标委员会推荐7家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
****点击查看集团有限公司 | 2025-10-1至2026-7-30 | 建筑幕墙工程专业承包一级;防水防腐保温工程专业承包二级 | 国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖。 | 24256.9 平方米 | ****点击查看8764 |
****点击查看公司 | 2025-10-01至2026-07-30 | 建筑幕墙工程专业承包一级;防水防腐保温工程专业承包一级 | 国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖 创**市建设工程海河杯奖 | 24256.9 平方米 | ****点击查看4636 |
****点击查看公司 | 2025-10-1至2026-7-30 | 建筑幕墙工程专业承包一级;防水防腐保温工程专业承包二级 | 达到国家验收规范合格标准,争创天 达到国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖 | 24256.9 平方米 | ****点击查看6860 |
**江河****点击查看公司 | 2025-10-1至2026-7-30 | 建筑幕墙工程专业承包壹级;防水防腐保温工程专业承包贰级 | 国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖。 | 24256.9 平方米 | ****点击查看8127 |
****点击查看公司(联合体牵头人) ****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 2025-10-1至2026-7-30 | 建筑幕墙工程专业承包壹级;防水防腐保温工程专业承包壹级 | 国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖 | 24256.9 平方米 | ****点击查看6805 |
**市华方****点击查看公司(联合体牵头人) **市****点击查看公司(联合体成员) | 2025-10-01至2026-07-30 | 建筑幕墙工程专业承包一级;防水防腐保温工程专业承包一级 | 国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖 | 24256.9 平方米 | ****点击查看2219 |
**市圣方****点击查看公司 | 2025-10-1至2026-7-30 | 建筑幕墙工程专业承包壹级;防水防腐保温工程专业承包贰级 | 国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖 | 24256.9 平方米 | ****点击查看7511 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
****点击查看集团有限公司 | 梁国斌 | 正项目经理 | - | 一级注册建造师 | 粤144****点击查看****点击查看13703 |
吴陈鹏 | 副项目经理 | - | 二级注册建造师 | 粤244****点击查看****点击查看04276 | |
吴陈鹏 | 技术负责人 | - | **省职称证书 | 220****点击查看155697 | |
****点击查看公司 | 段成刚 | 正项目经理 | 1、**县西湾围涂区块A-16地块(新湖﹒湾春晓)外立面石材、铝板幕墙工程 2、华建天祥府(GZ209 项目)B地块北区外墙装饰工程(一标段) | 一级注册建造师 | 闽114****点击查看****点击查看01002 |
赖文举 | 副项目经理 | - | 二级注册建造师 | 闽235****点击查看****点击查看28321 | |
赵群 | 技术负责人 | - | **省专业技术职务任职资格证书 | 2023B13858 | |
****点击查看公司 | 李永鹏 | 正项目经理 | - | 一级注册建造师 | 津112****点击查看****点击查看00115 |
周胤 | 副项目经理 | - | 二级注册建造师 | 津212****点击查看2025-19334 | |
毛辛 | 技术负责人 | - | 职称证书 | A082****点击查看****点击查看004432 | |
**江河****点击查看公司 | 刘爱强 | 正项目经理 | 1、**巴巴**总部项目(4-1-01研发楼等43项)4-2地块幕墙工程 | 一级注册建造师 | 京111****点击查看****点击查看05845 |
潘秀娟 | 副项目经理 | - | 一级注册建造师 | 京111****点击查看****点击查看04347 | |
潘秀娟 | 技术负责人 | - | **市职称证书 | ZGB****点击查看4039 | |
****点击查看公司(联合体牵头人) ****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 罗利剑 | 正项目经理 | 1、文科大厦项目幕墙工程 | 一级注册建造师 | 京111****点击查看****点击查看39851 |
谷亚男 | 副项目经理 | - | 一级注册建造师 | 京111****点击查看****点击查看00882 | |
卢占和 | 技术负责人 | - | 高级工程师 | ZGB****点击查看0155 | |
**市华方****点击查看公司(联合体牵头人) **市****点击查看公司(联合体成员) | 宛辰 | 正项目经理 | 1、“只有红楼梦”戏剧幻城项目东西游客幕墙工程一标段分包工程 2、**忆通﹒壹世界项目北地块1#2#3#5#公寓(商务办公)外墙装饰工程 | 一级注册建造师 | 津111****点击查看****点击查看08093 |
吕玉君 | 副项目经理 | - | 二级注册建造师 | 津212****点击查看15317 | |
魏品刚 | 技术负责人 | - | 职称证书 | ****点击查看260 | |
**市圣方****点击查看公司 | 杨闯 | 正项目经理 | 1、航空商****点击查看基地 E2-2号楼提升改造工程 2、地铁3号线王顶堤站整理地块(迎顺大厦)项目幕墙工程 3、万德广场二期23号楼-37号楼幕墙及外立面装饰深化设计施工工程 | 一级注册建造师 | 津112****点击查看****点击查看02583 |
王庆发 | 副项目经理 | - | 二级注册建造师 | 津212****点击查看26495 | |
唐晓剑 | 技术负责人 | - | **市专业技术职务任职资格证书 | 2020B003357 |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
1 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看8764 | 2025-10-1至2026-7-30 | 国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖。 |
2 | **市****点击查看公司 | ****点击查看0129 | 2025-10-01至2026-07-30 | 国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖。 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看9097 | 2025-10-1至2026-7-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖 |
4 | 天****点击查看公司 | ****点击查看9986 | 2025-10-1至2026-7-30 | 国家验收规范合格标准 争创**市建设工程“海河杯”奖 |
5 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看0790 | 2025-10-1至2026-7-30 | 国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖 国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖 |
6 | ****点击查看公司 | ****点击查看6860 | 2025-10-1至2026-7-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创天 达到国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖 |
7 | **市华方****点击查看公司 | ****点击查看2219 | 2025-10-01至2026-07-30 | 国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖 |
8 | **华惠****点击查看公司 | ****点击查看8170 | 2025-10-01至2026-07-30 | 国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖 |
9 | **江河****点击查看公司 | ****点击查看8127 | 2025-10-1至2026-7-30 | 国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖。 |
10 | **市圣方****点击查看公司 | ****点击查看7511 | 2025-10-1至2026-7-30 | 国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看4636 | 2025-10-01至2026-07-30 | 国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖 创**市建设工程海河杯奖 |
12 | **建磊国际****点击查看公司 | ****点击查看4949 | 2025-10-01至2026-07-30 | 国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖 |
13 | 中津鹏程(天****点击查看公司 | ****点击查看7280 | 2025-10-1至2026-7-30 | 工程质量达到国家施工验收规范 合格标准,争创**市建设工程海河杯奖 |
14 | ****点击查看公司 | ****点击查看6805 | 2025-10-1至2026-7-30 | 国家验收规范合格标准,争创**市建设工程海河杯奖 |
(二)技术标评审
1 | **江河****点击查看公司 | 25 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 23 | 28 | 27.79 | 1 |
2 | ****点击查看公司 | 29 | 25 | 28 | 28 | 29 | 23 | 30 | 17 | 26 | 26.1 | 2 |
3 | ****点击查看公司 | 27 | 28 | 23 | 29 | 29 | 29 | 23 | 17 | 29 | 26 | 3 |
4 | **市圣方****点击查看公司 | 22 | 26 | 23 | 25 | 21 | 29 | 21 | 15 | 29 | 23.45 | 4 |
5 | ****点击查看公司 | 21 | 17 | 21 | 27 | 22 | 17 | 29 | 27 | 17 | 22.01 | 5 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 19 | 26 | 18 | 11 | 19 | 26 | 10 | 22 | 28 | 19.9 | 6 |
7 | **市华方****点击查看公司 | 22 | 27 | 10 | 16 | 18 | 25 | 8 | 25 | 23 | 19.34 | 7 |
8 | **市****点击查看公司 | 23 | 10 | 16 | 19 | 20 | 11 | 18 | 21 | 10 | 16.45 | 8 |
9 | 天****点击查看公司 | 19 | 18 | 12 | 15 | 10 | 17 | 10 | 20 | 15 | 15.12 | 9 |
10 | ****点击查看公司 | 10 | 9 | 26 | 16 | 16 | 9 | 15 | 15 | 8 | 13.78 | 10 |
11 | **华惠****点击查看公司 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 10 | 25 | 14 | 12 | 13.55 | 11 |
12 | **建磊国际****点击查看公司 | 8 | 10 | 14 | 8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 10 | 10.89 | 12 |
13 | 中津鹏程(天****点击查看公司 | 9 | 10 | 15 | 10 | 7 | 10 | 12 | 13 | 10 | 10.67 | 13 |
(三)资信标评审
1 | **江河****点击查看公司 | 4 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 4 |
3 | **建磊国际****点击查看公司 | 4 |
4 | **华惠****点击查看公司 | 4 |
5 | ****点击查看公司 | 4 |
6 | ****点击查看公司 | 2 |
7 | **市圣方****点击查看公司 | 2 |
8 | ****点击查看公司 | 2 |
9 | **市华方****点击查看公司 | 0 |
10 | 中津鹏程(天****点击查看公司 | 0 |
11 | 天****点击查看公司 | 0 |
12 | **市****点击查看公司 | 0 |
13 | ****点击查看公司 | 0 |
(四)商务标评审
1 | 天****点击查看公司 | ****点击查看9986 | ****点击查看7789.04 | 0.49 | 59.9 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看6805 | ****点击查看7789.04 | 0.52 | 59.9 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看4636 | ****点击查看7789.04 | -1.09 | 59.89 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看6860 | ****点击查看7789.04 | -1.74 | 59.83 |
5 | **华惠****点击查看公司 | ****点击查看8170 | ****点击查看7789.04 | 0.87 | 59.83 |
6 | **市华方****点击查看公司 | ****点击查看2219 | ****点击查看7789.04 | -3.32 | 59.67 |
7 | ****点击查看公司 | ****点击查看9097 | ****点击查看7789.04 | 1.7 | 59.66 |
8 | **市****点击查看公司 | ****点击查看0129 | ****点击查看7789.04 | -4.33 | 59.57 |
9 | 中津鹏程(天****点击查看公司 | ****点击查看7280 | ****点击查看7789.04 | -4.51 | 59.55 |
10 | **市圣方****点击查看公司 | ****点击查看7511 | ****点击查看7789.04 | 2.25 | 59.55 |
11 | **江河****点击查看公司 | ****点击查看8127 | ****点击查看7789.04 | 3.71 | 59.26 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看8764 | ****点击查看7789.04 | 3.72 | 59.26 |
13 | **建磊国际****点击查看公司 | ****点击查看4949 | ****点击查看7789.04 | -18.33 | 58.17 |
(五)评标汇总
1 | **江河****点击查看公司 | 建筑幕墙工程专业承包壹级;防水防腐保温工程专业承包贰级 | 27.79 | 4 | 59.26 | 91.05 |
2 | **华惠****点击查看公司 | 建筑幕墙工程专业承包一级;防水防腐保温工程专业承包二级 | 13.55 | 4 | 59.83 | 77.38 |
3 | 天****点击查看公司 | 建筑幕墙工程专业承包一级;防水防腐保温工程专业承包二级 | 15.12 | 0 | 59.9 | 75.02 |
4 | **建磊国际****点击查看公司 | 建筑幕墙工程专业承包壹级;防水防腐保温工程专业承包贰级 | 10.89 | 4 | 58.17 | 73.06 |
5 | ****点击查看公司 | 建筑幕墙工程专业承包一级;防水防腐保温工程专业承包二级 | 22.01 | 0 | 59.83 | 81.84 |
6 | ****点击查看公司 | 建筑幕墙工程专业承包壹级;防水防腐保温工程专业承包壹级 | 26 | 2 | 59.9 | 87.9 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包一级;防水防腐保温工程专业承包二级 | 19.9 | 4 | 59.26 | 83.16 |
8 | ****点击查看公司 | 建筑幕墙工程专业承包一级;防水防腐保温工程专业承包二级 | 13.78 | 2 | 59.66 | 75.44 |
9 | ****点击查看公司 | 建筑幕墙工程专业承包一级;防水防腐保温工程专业承包一级 | 26.1 | 4 | 59.89 | 89.99 |
10 | **市****点击查看公司 | 建筑幕墙工程专业承包一级;防水防腐保温工程专业承包二级 | 16.45 | 0 | 59.57 | 76.02 |
11 | 中津鹏程(天****点击查看公司 | 建筑幕墙工程专业承包一级;防水防腐保温工程专业承包一级 | 10.67 | 0 | 59.55 | 70.22 |
12 | **市华方****点击查看公司 | 建筑幕墙工程专业承包一级;防水防腐保温工程专业承包一级 | 19.34 | 0 | 59.67 | 79.01 |
13 | **市圣方****点击查看公司 | 建筑幕墙工程专业承包壹级;防水防腐保温工程专业承包贰级 | 23.45 | 2 | 59.55 | 85 |
(六)废除投标单位名单如下:
1 | ****点击查看****点击查看公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | 在有效期内,提供安全生产许可证复印件。(如联合体投标,联合体各方均须提供) |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:刘乃金,王真真
电话:022-****点击查看8100,136****点击查看2704
五、招标监督与投诉受理:
招标人:****点击查看,****点击查看公司
联系人:刘乃金,王真真
电话:022-****点击查看8100,136****点击查看2704
传真:022-****点击查看8100,/
受理单位地点:**市**区洞庭路20****点击查看中心416-1,**市**区科馨别墅33号楼
**市****点击查看委员会
联系人:甄芳芳 赵莹
电话:****点击查看2171
传真:****点击查看2171
电子邮箱:hxqzjwjzscglk@tj.****点击查看.cn
受理单位地点:**市**区**南路2号增2号
**市公共**交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.****点击查看.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: ****点击查看,****点击查看公司
2025年09月08日