招标项目名称:高新区北堤路环城水系(**大街至**大街)堤南区域景观整治及公园建设项目施工 招标项目编号:****点击查看
标段名称:高新区北堤路环城水系(**大街至**大街)堤南区域景观整治及公园建设项目施工 标段编号:****点击查看001
开标时间:2024-12-23 09:00
序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 总价(元) | 总价(大写) | 工期 | 工程质量 |
1 | ****点击查看**公司 | 911****点击查看****点击查看8802192 | ****点击查看452.77 | 柒佰玖拾万零肆仟肆佰伍拾贰元柒角柒分 | 60日历天,开工日期以实际通知为准。 | 合格 |
2 | ****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看184394P | ****点击查看766.89 | 柒佰捌拾捌万陆仟柒佰陆拾陆元捌角玖分 | 60日历天,开工日期以实际通知为准 | 合格 |
3 | ****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看711066R | ****点击查看206.98 | 柒佰玖拾柒万贰仟贰佰零陆元玖角捌分 | 60日历天,开工日期以实际通知为准 | 合格 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看580281E | ****点击查看496.79 | 柒佰玖拾肆万柒仟肆佰玖拾陆元柒角玖分 | 60日历天,开工日期以实际通知为准 | 合格 |
5 | 中景****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看534637Q | ****点击查看044.56 | 柒佰柒拾玖万伍仟零肆拾肆元伍角陆分 | 60 日历天,开工日期以实际通知为准 | 合格 |
6 | ****点击查看**公司 | 911****点击查看****点击查看686107Y | ****点击查看003.58 | 柒佰玖拾叁万捌仟零叁元伍角捌分 | 60 日历天,开工日期以实际通知为准 | 合格 |
7 | ****点击查看**公司 | 911****点击查看****点击查看484330P | ****点击查看264.84 | 柒佰捌拾陆万叁仟贰佰陆拾肆元捌角肆分 | 60日历天,开工日期以实际通知为准 | 合格 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0101MA06P21F3P | ****点击查看460.89 | 柒佰捌拾叁万零肆佰陆拾元零捌角玖分 | 计划工期60日历天,开工日期以实际通知为准 | 合格 |
9 | ****点击查看公司 | ****点击查看0100MA76D7UT34 | ****点击查看528.86 | 柒佰捌拾伍万叁仟伍佰贰拾捌元捌角陆分 | 60 日历天,开工日期以实际通知为准 | 合格 |
计算基准价:
由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为95% 。