
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号 | ****点击查看 | 招标项目名称 | ****点击查看2025****点击查看园区绿化栽植项目成交结果公告 | 标段(包)编号 | 0 |
发布时间 | 2025-04-17 | 公示类型 | 正常公示 | 是否联合体 | |
中标人名称 | ****点击查看 | 总中标价格 | 394821元 | 其他类型中标价 | 394821元 |
****点击查看
2025****点击查看园区绿化栽植项目
成交结果公告
****点击查看于2025年3月24日下午,就2025****点击查看园区绿化栽植以询比价方式进行采购,现就本次项目的成交结果公告如下:
成交供应商 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 成交栽植费(元) | 成交支架费(元) | 成交冻坑增加费(元) | 成交总价(元) | 税率 | 备注 |
****点击查看 | 1 | 油松 | 高:3.5-4m | 290 | 株 | 36 | 6 | 0.5 | 12325 | 1% | 含卸车 |
****点击查看 | 2 | 白蜡 | D:10-12m | 674 | 株 | 30 | 6 | 0.5 | 24601 | 1% | 含卸车 |
****点击查看 | 3 | 国槐 | D:12-15m | 483 | 株 | 36 | 6 | 0.5 | 20527.5 | 1% | 含卸车 |
****点击查看 | 4 | 金叶复叶槭 | D:8-10m | 224 | 株 | 29 | 6 | 0.5 | 7952 | 1% | 含卸车 |
****点击查看 | 5 | 馒头柳 | D:10-12m | 156 | 株 | 31 | 6 | 0.5 | 5850 | 1% | 含卸车 |
****点击查看 | 6 | **杨 | D:12-15m | 50 | 株 | 40 | 6 | 0.5 | 2325 | 1% | 含卸车 |
****点击查看 | 7 | 五角枫 | D:12-15m | 42 | 株 | 40 | 6 | 0.5 | 1953 | 1% | 含卸车 |
****点击查看 | 8 | 紫叶李 | D:8-10m | 63 | 株 | 30 | 6 | 0.5 | 2299.5 | 1% | 含卸车 |
****点击查看 | 9 | 红花刺槐 | D:8-10m | 249 | 株 | 30 | 6 | 0.5 | 9088.5 | 1% | 含卸车 |
****点击查看 | 10 | 北美** | D:8-10m | 64 | 株 | 30 | 6 | 0.5 | 2336 | 1% | 含卸车 |
****点击查看 | 11 | 山杏 | D:8-10m | 100 | 株 | 30 | 6 | 0.5 | 3650 | 1% | 含卸车 |
****点击查看 | 12 | 山桃 | D:8-10m | 246 | 株 | 30 | 6 | 0.5 | 8979 | 1% | 含卸车 |
****点击查看 | 13 | 暴马丁香 | D:8-10m | 17 | 株 | 30 | 6 | 0.5 | 620.5 | 1% | 含卸车 |
****点击查看 | 14 | 松柏球A | 高:1.5m | 5 | 株 | 19 | 0.5 | 97.5 | 1% | 含卸车 | |
****点击查看 | 15 | 松柏球B | 高:1.2m | 22 | 株 | 13 | 0.5 | 297 | 1% | 含卸车 | |
****点击查看 | 16 | 水蜡球A | 高:1.8m | 26 | 株 | 19 | 0.5 | 507 | 1% | 含卸车 | |
****点击查看 | 17 | 水蜡球B | 高:1.2m | 114 | 株 | 11 | 0.5 | 1311 | 1% | 含卸车 | |
****点击查看 | 18 | 紫叶小檗 A | 高:1.5m | 4 | 株 | 19 | 0.5 | 78 | 1% | 含卸车 | |
****点击查看 | 19 | 紫叶子 小檗B | 高:1.2m | 29 | 株 | 11 | 0.5 | 333.5 | 1% | 含卸车 | |
****点击查看 | 20 | 连翘A | 高:1.5m | 5 | 株 | 20 | 0.5 | 102.5 | 1% | 含卸车 | |
****点击查看 | 21 | 连翘B | 高:1.2m | 215 | 株 | 12 | 0.5 | 2687.5 | 1% | 含卸车 | |
****点击查看 | 22 | 侧柏篱 | 高:1m | 2280 | 平米 | 6 | 0.5 | 14820 | 1% | 含卸车 | |
****点击查看 | 23 | 丁香篱 | 高:80cm | 1000 | 平米 | 6 | 0.5 | 6500 | 1% | 含卸车 | |
****点击查看 | 24 | 水蜡篱 | 高:60cm | 720 | 平米 | 6 | 0.5 | 4680 | 1% | 含卸车 | |
****点击查看 | 25 | 地接金叶榆篱 | 高:60cm | 1600 | 平米 | 6 | 0.5 | 10400 | 1% | 含卸车 | |
****点击查看 | 26 | 平整土地 | 150000 | 平米 | 1 | 150000 | 1% | ||||
****点击查看 | 27 | 绿化杂工 | 300 | 工日 | 145 | 43500 | 1% | ||||
****点击查看 | 28 | 垃圾土方 | 3000 | 立方 | 19 | 57000 | 1% | ||||
****点击查看 | 合计 | 394821 | 1% |
请成交供应商在公告期间到****点击查看采购竞价部办理相关手续,按规定时限和程序签订合同。
公示日期:2025年4月17日至2025年4月17日
如报价单位认为成交结果使自己的合法权益受到损害的,可在成交结果公示有效期内向监督部门提出质疑。
监督电话:0471-****点击查看842
****点击查看
2025年4月17日