临沂新城建设开发有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购条件 | |||||||||||||||||
沂河新区科创**片区城市更新项目(四标段-凤鸣水苑A、B区)已经有关部门批准建设,按照《中华人民**国招标投标法》《中华人民**国招标投标法实施条例》《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》等法律法规的规定,经研究决定,对上述工程进行公开招标,择优选定工程施工单位。 | |||||||||||||||||
二、项目基本情况 | |||||||||||||||||
1.项目名称:沂河新区科创**片区城市更新项目(四标段-凤鸣水苑A、B区) | |||||||||||||||||
2.项目类别:工程类 | |||||||||||||||||
3.采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||
4.采购内容:(1)项目概况:沂河新区科创**片区城市更新项目(四标段-凤鸣水苑A、B区),位于**沂河新区,工程建设内容包括地上建筑和地下建筑的建筑工程、安装工程、装饰工程及室外景观园林绿化和综合管网工程等,建筑面积约12000m2。(2)资金来源:自筹资金;(3)计划工期:365天;(4)招标内容:包含项目规划范围内的工程施工及项目所需的必要的材料采购,直至竣工验收合格并整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作;(5)质量要求:工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准、达到绿色施工管理要求,工程竣工验收时质量达到一次验收合格标准。 | |||||||||||||||||
5.预算金额:10000万元 | |||||||||||||||||
三、供应商资格条件 | |||||||||||||||||
1、投标申请人应具有承担民事责任的能力,并具备承担本项目相应的资质、财务及人员能力。具有国家建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包贰级及以上资质,具有有效的安全生产许可证。 2、项目负责人要求: 项目经理:****点击查看管理部门颁发的建筑工程一级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(如为联合体,牵头单位派驻); 3、本次招标接受联合体投标。联合体投标的,联合体所有成员数量不得超过2个且还应满足下列要求: (1)联合体各方须依法取得有效的营业执照; (2)联合体各方应签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务; (3)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级; (4)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在该项目中投标。 4、本项目采用资格预审(合格制)。 | |||||||||||||||||
四、资格预审文件获取 | |||||||||||||||||
1.资格预审文件获取方式及地点:登录阳光采购服务平台供应商系统网上下载(http://www.****点击查看.com/)。供应商操作参见首页“CA办理”等内容。资格预审文件售价:300元/份,售后不退。资格预审文件领取截止时间前未支付资格预审文件费用的,不具备投标资格。(采购代理账户信息:****点击查看;开户行:中国银行**沂蒙支行;账号:213****点击查看06204;备注:项目简称、单位名称)。招标人通过发布补充(答疑、澄清)文件。已下载资格预审文件成功的投标人应自行关注采购服务平台并及时下载,因自身贻误行为导致未获取资格预审文件及补充(答疑、澄清)文件或投标失败的,责任自负。 2.资格预审文件发售时间:2024年12月13日 17时00分00秒 到 2024年12月20日 17时30分00秒 | |||||||||||||||||
五、资格预审申请文件的提交 | |||||||||||||||||
1.递交方式及地点:电子资格预审申请文件通过**阳光采购服务平台供应商系统递交。登录用户系统上传资格预审申请文件,网上递交时间以服务器收到资格预审申请文件后返回的回执中的时间为准(回执中的时间由时间戳服务器生成,****点击查看中心保持一致)。逾期上传或者未按要求上传电子资格预审申请文件的,采购人不予受理。 2.递交截止时间:2024年12月27日 14时00分 | |||||||||||||||||
六、资格预审神奇文件开启时间与地点 | |||||||||||||||||
1.开启时间:2024年12月27日 14时00分 2.开启地点:**市**区环球国际A座25楼智能开标舱 | |||||||||||||||||
七、发布公告媒介 | |||||||||||||||||
本公告在(http://www.****点击查看.com/)上发布。 | |||||||||||||||||
八、其他说明 | |||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||
九、联系方式 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
十、监督电话 | |||||||||||||||||
0539-****点击查看568 |