当前位置:
-
绿化招标网 >
-
中标公告
>
-
广德市基础设施提升改造项目——广德市无量溪上游(卢湖坝下一光藻路)生态修复工程投标保证金退还信息
广德市基础设施提升改造项目——广德市无量溪上游(卢湖坝下一光藻路)生态修复工程投标保证金退还信息
广德市基础设施提升改造项目——广德市无量溪上游(卢湖坝下一光藻路)生态修复工程投标保证金退还信息
正文内容
序号 | 投标人 | 缴纳金额(元) | 缴纳时间 | 退还结果 |
1 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-15 08:53:57 | 已退款 |
2 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-15 08:32:46 | 已退款 |
3 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 17:19:16 | 已退款 |
4 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 16:47:43 | 已退款 |
5 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 16:47:07 | 已退款 |
6 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 16:44:07 | 已退款 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 300000.00 | 2024-10-14 16:44:04 | 已退款 |
8 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 16:36:26 | 已退款 |
9 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 16:34:28 | 已退款 |
10 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 16:34:16 | 已退款 |
11 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 16:31:23 | 已退款 |
12 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 16:29:58 | 已退款 |
13 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 16:20:27 | 已退款 |
14 | ****点击查看公司 | 300000.00 | 2024-10-14 16:10:15 | 已退款 |
15 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 16:09:28 | 已退款 |
16 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 16:01:43 | 已退款 |
17 | ****点击查看公司 | 300000.00 | 2024-10-14 15:42:36 | 已退款 |
18 | ****点击查看集团有限公司 | 300000.00 | 2024-10-14 15:40:57 | 已退款 |
19 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 15:32:02 | 已退款 |
20 | **合****点击查看公司 | 300000.00 | 2024-10-14 15:23:17 | 已退款 |
21 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 15:14:52 | 已退款 |
22 | **联邦****点击查看公司 | 300000.00 | 2024-10-14 15:00:25 | 已退款 |
23 | ****点击查看公司 | 300000.00 | 2024-10-14 14:46:28 | 已退款 |
24 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 14:27:21 | 已退款 |
25 | ****点击查看公司 | 300000.00 | 2024-10-14 13:43:23 | 已退款 |
26 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 13:05:11 | 已退款 |
27 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 11:22:49 | 已退款 |
28 | 中奥****点击查看公司 | 300000.00 | 2024-10-14 11:22:20 | 已退款 |
29 | ****点击查看公司 | 300000.00 | 2024-10-14 10:54:55 | 已退款 |
30 | **泰润****点击查看公司 | 300000.00 | 2024-10-14 10:42:07 | 已退款 |
31 | 江****点击查看公司 | 300000.00 | 2024-10-14 10:40:10 | 已退款 |
32 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 10:32:23 | 已退款 |
33 | ****点击查看公司 | 300000.00 | 2024-10-14 09:39:42 | 已退款 |
34 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 09:37:33 | 已退款 |
35 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 09:37:29 | 已退款 |
36 | ****点击查看集团有限公司 | 30.00 | 2024-10-14 09:25:51 | 已退款 |
37 | ****点击查看公司 | 300000.00 | 2024-10-14 09:25:49 | 已退款 |
38 | ****点击查看**公司 | 300000.00 | 2024-10-14 08:16:33 | 已退款 |
附件: