广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 永九快速沿线环境综合整治工程 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 永九快速沿线环境综合整治工程施工 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 永九快速沿线环境综合整治工程施工 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 永九快速沿线环境综合整治工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月21日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 评标委员会根据招标文件的规定,推荐合格中标候选人进入定标阶段【不排序,按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后4位出现字母情况的,字母以 0 进行代替大小排位;如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位。】如下:
| ||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看675087H | 2403.758308(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 吴寿鸿 | 资质资格:210****点击查看110034 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
**市芳村市政****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看01034XA | 2408.084580(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 杨雪峰 | 资质资格:粤高职证字第110****点击查看034565号 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看24754XH | 2410.375065(万元) | 按国家、省、市园林绿化规程、检评标准及相关要求,一次性验收合格。 | 2025年9月1日计划开工,施工总工期:300日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 骆巧军 | 资质资格:G****点击查看215284 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看210069Q | 2379.599989(万元) | 按国家、省、市园林绿化规程、检评标准及相关要求,一次性验收合格。 | 300日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 吴钧 | 资质资格:20C****点击查看180 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区中新**知识城亿创街1号人才大厦31楼 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 涂工 | 联系电话 | 020-****点击查看8977 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | **开发区建****点击查看办公室(**市**区建****点击查看办公室) | 联系电话 | 020-****点击查看1245 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区水西路30号四楼 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月25日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月29日00时00分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |