江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
中标候选人名称 | ****点击查看 | **市****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包二级 | |||
投标报价(元) | ****点击查看5171.00 | ****点击查看7602.00 | ****点击查看2527.00 | |
工期(日历日) | 213 | 213 | 213 | |
质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格竣工验收的质量评定:合格其他要求:(1)创国优、绿色工程、省品质示范工程; (2)参照****点击查看的相关办法和细则开展施工标准化建设(驻地、三场、施工工艺及工程管理标 准化)。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格,其他要求:(1)创国优、绿色工程、省品质示范工程;(2)参照****点击查看的相关办法和细则开展施工标准化建设(驻地、三场、施工工艺及工程管理标准化) | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格;其他要求:(1)创国优、绿色工程、省品质示范工程;(2)参照****点击查看的相关办法和细则开展施工标准化建设(驻地、三场、施工工艺及工程管理标准化) | |
项目负责人 | 张志洪 | 吴亚明 | 张晶 | |
项目负责人资质等级 | 其他资质 | 其他资质 | 其他资质 | |
项目负责人证书编号 | ****点击查看000295 | 2019D0200Z0875 | 201****点击查看00193 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | **市****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看**公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
****点击查看**公司 | 不符合“投标文件上法定代表人的签字、投标人的单位章盖章齐全,符合招标文件规定。”的评审标准要求 | 投标文件投标函附录中未盖单位电子印章,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(2)项的规定。 |
****点击查看**公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件投标函中“工程质量” 填写为“标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格”,与招标文件规定不一致,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
****点击查看集团有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件中未附“**省公路水运建设项目投标人信用承诺书”及“拟投入项目经理、项目总工任职承诺函”,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
****点击查看**公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件投标函中“工程质量” 填写为“合格 ”,与招标文件规定不一致,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
****点击查看集团有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件中未按招标文件“法定代表人身份证明”中的格式要求附法定代表人身份证扫描件,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
****点击查看公司 | 不符合“投标文件中应按投标人须知第10.2款的要求附所投项目负责人的近一年的社保证明复印件(或第10.2款规定的特殊情况下的其他证明材料扫描件)。”的评审标准要求 | 投标文件“项目负责人缴纳社保的证明材料”中项目负责人社保缴费月数为11个月,不符合招标文件要求,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(7)项的规定。 |
河****点击查看集团有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件投标函中投标函中“工程质量” 填写为“标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格”,与招标文件规定不一致,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
****点击查看集团有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件投标函中“工程质量” 填写为“标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格”,与招标文件规定不一致,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
****点击查看**公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件中未附“**省公路水运建设项目投标人信用承诺书”及“拟投入项目经理、项目总工任职承诺函”,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
**市嘉泽****点击查看公司 | 不符合“投标文件中应按投标人须知第10.2款的要求附所投项目负责人的近一年的社保证明复印件(或第10.2款规定的特殊情况下的其他证明材料扫描件)。”的评审标准要求 | 投标文件“项目负责人缴纳社保的证明材料”中项目负责人社保缴费月数为11个月,不符合招标文件要求,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(7)项的规定 |
****点击查看**公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件投标函中“工程质量” 填写为“合格 ”,与招标文件规定不一致;投标文件第一信封中附有“合同用款估算表”、“ 单价分析表”,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(9)项的规定。 |
****点击查看**公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件投标函中“工程质量” 填写为“标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格。”,与招标文件规定不一致,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
****点击查看集团有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件投标函中“工程质量” 填写为“合格 ”,与招标文件规定不一致,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
林海****点击查看公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件中未附“**省公路水运建设项目投标人信用承诺书”及“拟投入项目经理、项目总工任职承诺函”,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。投标文件“法定代表人身份证明”未附单位电子印章,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(2)项的规定。投标文件“项目负责人缴纳社保的证明材料”中项目负责人社保缴费月数为10个月,不符合评标 |
****点击查看**公司 | 不符合“投标文件中未出现有关投标报价的内容。”的评审标准要求 | 第一信封中附有“合同用款估算表”、“ 单价分析表”,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(9)项的规定。 |
****点击查看园林****点击查看公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | “**省公路水运建设项目投标人信用承诺书”及“拟投入项目经理、项目总工任职承诺函”,投标函中“工程质量” 填写为“合格 ”,与招标文件规定不一致,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
****点击查看公司 | 不符合“招标公告载明的投标人资格要求。”的评审标准要求 | 投标文件“表4 拟投入本标段主要人员经历表”未填报项目负责人业绩,且投标人未提供“**省公路水路建设市场信用信息服务系统”****点击查看运输部“**公路建设市场监督管理系统”或“**省公共**交易平台”或政府相关网站、其他省交通运输主管部门公布的可查询的信息数据的网页截图作为补充证明材料,不符合评标办法“2.1.2 资格评审标准”第(1)项的规定。 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 99.96 | 99.96 |
2 | **市****点击查看公司 | 99.95 | 99.95 |
3 | ****点击查看**公司 | 99.83 | 99.83 |
4 | **珍****点击查看公司 | 99.74 | 99.74 |
5 | **麦浦园林****点击查看公司 | 99.71 | 99.71 |
6 | ****点击查看公司 | 99.69 | 99.69 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 99.56 | 99.56 |
8 | ****点击查看**公司 | 99.55 | 99.55 |
9 | **融冶****点击查看公司 | 99.49 | 99.49 |
10 | ****点击查看**公司 | 99.42 | 99.42 |
11 | ****点击查看公司 | 99.30 | 99.3 |
12 | **市益华****点击查看公司 | 99.29 | 99.29 |
13 | **市****点击查看公司 | 99.15 | 99.15 |
14 | ****点击查看**公司 | 99.03 | 99.03 |
15 | ****点击查看**公司 | 99.02 | 99.02 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | 98.90 | 98.9 |
17 | ****点击查看集团有限公司 | 98.89 | 98.89 |
18 | ****点击查看**公司 | 98.89 | 98.89 |
19 | ****点击查看公司 | 98.77 | 98.77 |
20 | **杞林****点击查看公司 | 98.67 | 98.67 |
21 | ****点击查看公司 | 98.50 | 98.5 |
22 | ****点击查看**公司 | 98.42 | 98.42 |
23 | ****点击查看****点击查看公司 | 98.36 | 98.36 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | 98.23 | 98.23 |
25 | **县****点击查看**公司 | 98.23 | 98.23 |
26 | ****点击查看**公司 | 98.03 | 98.03 |
27 | **圣龙****点击查看公司 | 97.96 | 97.96 |
28 | ****点击查看**公司 | 97.96 | 97.96 |
29 | 中亿丰(**)****点击查看公司 | 97.95 | 97.95 |
30 | **隽宇****点击查看公司 | 97.92 | 97.92 |
31 | ****点击查看集团有限公司 | 97.89 | 97.89 |
32 | ****点击查看集团有限公司 | 97.89 | 97.89 |
33 | ****点击查看集团有限公司 | 97.70 | 97.7 |
34 | ****点击查看**公司 | 97.70 | 97.7 |
35 | **金****点击查看公司 | 97.69 | 97.69 |
36 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 97.63 | 97.63 |
37 | ****点击查看**公司 | 97.56 | 97.56 |
38 | ****点击查看集团有限公司 | 97.55 | 97.55 |
39 | ****点击查看绿苑****点击查看公司 | 97.43 | 97.43 |
40 | 江****点击查看公司 | 97.33 | 97.33 |
41 | ****点击查看集团有限公司 | 97.16 | 97.16 |
42 | **天禾****点击查看公司 | 97.15 | 97.15 |
43 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 97.03 | 97.03 |
44 | ****点击查看**公司 | 97.01 | 97.01 |
45 | ****点击查看公司 | 96.90 | 96.9 |
46 | 景古****点击查看公司 | 96.80 | 96.8 |
47 | **森威****点击查看公司 | 96.75 | 96.75 |
48 | ****点击查看**公司 | 96.65 | 96.65 |
49 | ****点击查看**公司 | 96.63 | 96.63 |
50 | ****点击查看集团有限公司 | 96.36 | 96.36 |
51 | ****点击查看集团有限公司 | 96.35 | 96.35 |
52 | **市藏书****点击查看公司 | 96.23 | 96.23 |
53 | **市****点击查看公司 | 95.98 | 95.98 |
54 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 95.96 | 95.96 |
55 | ****点击查看**公司 | 95.80 | 95.8 |
56 | **佳友****点击查看公司 | 95.70 | 95.7 |
57 | ****点击查看集团有限公司 | 95.43 | 95.43 |
58 | ****点击查看**公司 | 95.27 | 95.27 |
59 | **市****点击查看公司 | 95.16 | 95.16 |
60 | ****点击查看**公司 | 94.90 | 94.9 |
61 | ****点击查看**公司 | 94.90 | 94.9 |
62 | ****点击查看园林****点击查看公司 | 94.64 | 94.64 |
63 | **省古典****点击查看公司 | 94.63 | 94.63 |
64 | ****点击查看**公司 | 94.36 | 94.36 |
65 | ****点击查看**公司 | 94.36 | 94.36 |
66 | ****点击查看集团有限公司 | 94.10 | 94.1 |
67 | ****点击查看集团有限公司 | 93.83 | 93.83 |
68 | ****点击查看**公司 | 93.56 | 93.56 |
69 | ****点击查看**公司 | 93.32 | 93.32 |
70 | ****点击查看公司 | 93.30 | 93.3 |
71 | **市****点击查看公司 | 93.03 | 93.03 |
72 | **森绿****点击查看公司 | 92.76 | 92.76 |
73 | ****点击查看公司 | 92.50 | 92.5 |
74 | ****点击查看集团有限公司 | 92.50 | 92.5 |
75 | ****点击查看集团有限公司 | 92.49 | 92.49 |
76 | ****点击查看公司 | 92.23 | 92.23 |
77 | **市****点击查看**公司 | 91.96 | 91.96 |
78 | **绿巨人****点击查看公司 | 91.83 | 91.83 |
79 | **市汇丰****点击查看公司 | 91.43 | 91.43 |
80 | 福****点击查看公司 | 91.30 | 91.3 |
81 | **开林****点击查看公司 | 90.87 | 90.87 |
82 | ****点击查看**公司 | 90.21 | 90.21 |
83 | ****点击查看集团有限公司 | 89.96 | 89.96 |
84 | ****点击查看**公司 | 89.30 | 89.3 |
85 | **宝丽来****点击查看公司 | 89.29 | 89.29 |
86 | ****点击查看**公司 | 83.65 | 83.65 |
87 | **市园林****点击查看公司 | 79.96 | 79.96 |
88 | ****点击查看**公司 | 77.61 | 77.61 |
本评标结果公示期自 2025年5月14日起,至2025年5月16日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。